数据统计时间为2019—2021年,理论经济学学科共37人入选。
| 序号 | 作者 | 作者单位 |
|---|---|---|
| 1 | 蔡昉 | 中国社会科学院 |
| 2 | 陈文通 | 中共中央党校(国家行政学院)经济学教研部 |
| 3 | 程恩富 | 中国社会科学院大学马克思主义学院 |
| 4 | 董志勇 | 北京大学经济学院 |
| 5 | 方福前 | 中国人民大学经济学院 |
| 6 | 高帆 | 复旦大学经济学院 |
| 7 | 洪银兴 | 南京大学商学院 |
| 8 | 洪永淼 | 中国科学院数学与系统科学研究院 |
| 9 | 胡怀国 | 中国社会科学院经济研究所 |
| 10 | 黄少安 | 山东大学经济研究院 |
| 11 | 黄速建 | 中国社会科学院工业经济研究所 |
| 12 | 贾根良 | 中国人民大学经济学院 |
| 13 | 金碚 | 中国社会科学院工业经济研究所 |
| 14 | 鞠建东 | 清华大学五道口金融学院 |
| 15 | 雷达 | 中国人民大学经济学院 |
| 16 | 李晓 | 吉林大学经济学院 |
| 17 | 刘守英 | 中国人民大学经济学院 |
| 18 | 刘伟 | 中国人民大学 |
| 19 | 刘志彪 | 南京大学商学院 |
| 20 | 罗卫东 | 浙江大学经济学院 |
| 21 | 孟捷 | 复旦大学经济学院 |
| 22 | 潘家华 | 中国社会科学院生态文明研究所 |
| 23 | 逄锦聚 | 南开大学经济学院 |
| 24 | 裴长洪 | 中国社会科学院大学经济学院 |
| 25 | 任保平 | 西安财经大学 |
| 26 | 沈坤荣 | 南京大学商学院 |
| 27 | 盛斌 | 南开大学经济学院 |
| 28 | 王曙光 | 北京大学经济学院 |
| 29 | 谢富胜 | 中国人民大学经济学院 |
| 30 | 杨春学 | 首都经济贸易大学经济学院 |
| 31 | 杨虎涛 | 中国社会科学院经济研究所 |
| 32 | 杨瑞龙 | 中国人民大学经济学院 |
| 33 | 张晖明 | 复旦大学经济学院 |
| 34 | 张杰 | 中国人民大学经济学院 |
| 35 | 张亚光 | 北京大学经济学院 |
| 36 | 张宇燕 | 中国社会科学院世界经济与政治研究所 |
| 37 | 周文 | 复旦大学马克思主义学院 |
