数据统计时间为2019—2021年,应用经济学学科共124人入选。
| 序号 | 作者 | 作者单位 |
|---|---|---|
| 1 | 巴曙松 | 中国银行业协会 |
| 2 | 白彦锋 | 中央财经大学财政税务学院 |
| 3 | 蔡昉 | 中国社会科学院 |
| 4 | 蔡之兵 | 中共中央党校(国家行政学院)经济学教研部 |
| 5 | 陈昌盛 | 国务院发展研究中心宏观经济研究部 |
| 6 | 陈国进 | 厦门大学经济学院 |
| 7 | 陈继勇 | 武汉大学经济与管理学院 |
| 8 | 陈林 | 暨南大学产业经济研究院 |
| 9 | 陈卫东 | 中国银行研究院 |
| 10 | 陈章喜 | 暨南大学经济学院 |
| 11 | 程虹 | 武汉大学质量发展战略研究院 |
| 12 | 戴翔 | 南京审计大学经济学院 |
| 13 | 丁剑平 | 上海财经大学金融学院 |
| 14 | 董雪兵 | 浙江大学区域协调发展研究中心 |
| 15 | 方意 | 中央财经大学金融学院 |
| 16 | 封凯栋 | 北京大学政府管理学院 |
| 17 | 付敏杰 | 中国社会科学院经济研究所 |
| 18 | 高培勇 | 中国社会科学院 |
| 19 | 谷成 | 东北财经大学财政税务学院 |
| 20 | 郭凯明 | 中山大学岭南(大学)学院 |
| 21 | 郭克莎 | 华侨大学经济与金融学院 |
| 22 | 韩文龙 | 西南财经大学经济学院 |
| 23 | 何德旭 | 中国社会科学院财经战略研究院 |
| 24 | 何宏庆 | 延安大学经济与管理学院 |
| 25 | 何平 | 中国人民大学财政金融学院 |
| 26 | 贺俊 | 中国社会科学院工业经济研究所 |
| 27 | 贺力平 | 北京师范大学经济与工商管理学院 |
| 28 | 洪银兴 | 南京大学商学院 |
| 29 | 胡洪曙 | 中南财经政法大学财政税务学院 |
| 30 | 黄群慧 | 中国社会科学院经济研究所 |
| 31 | 纪玉俊 | 中国海洋大学经济学院 |
| 32 | 贾根良 | 中国人民大学经济学院 |
| 33 | 江小涓 | 清华大学公共管理学院 |
| 34 | 姜长云 | 中国宏观经济研究院(国家发展和改革委员会宏观经济研究院)产业经济与技术经济研究所 |
| 35 | 荆林波 | 中国社会科学院中国社会科学评价研究院 |
| 36 | 寇宗来 | 复旦大学经济学院 |
| 37 | 李翀 | 北京师范大学经济与工商管理学院 |
| 38 | 李春顶 | 中国农业大学经济管理学院 |
| 39 | 李国平 | 北京大学政府管理学院 |
| 40 | 李金华 | 中国社会科学院数量经济与技术经济研究所 |
| 41 | 李兰冰 | 南开大学经济与社会发展研究院 |
| 42 | 李实 | 浙江大学公共管理学院 |
| 43 | 李晓华 | 中国社会科学院工业经济研究所 |
| 44 | 梁琪 | 南开大学经济学院 |
| 45 | 刘斌 | 对外经济贸易大学中国世界贸易组织研究院 |
| 46 | 刘秉镰 | 南开大学经济与社会发展研究院 |
| 47 | 刘贯春 | 中山大学岭南(大学)学院 |
| 48 | 刘华军 | 山东财经大学经济学院 |
| 49 | 刘金全 | 吉林大学商学院 |
| 50 | 刘尚希 | 中国财政科学研究院 |
| 51 | 刘伟 | 中国人民大学 |
| 52 | 刘向东 | 中国人民大学商学院 |
| 53 | 刘志彪 | 南京大学商学院 |
| 54 | 柳思维 | 湖南工商大学经济与贸易学院(经济与贸易发展研究院) |
| 55 | 卢盛峰 | 武汉大学经济与管理学院 |
| 56 | 陆铭 | 上海交通大学安泰经济与管理学院 |
| 57 | 罗楚亮 | 中国人民大学劳动人事学院 |
| 58 | 吕冰洋 | 中国人民大学财政金融学院 |
| 59 | 吕铁 | 中国社会科学院工业经济研究所 |
| 60 | 吕炜 | 东北财经大学经济与社会发展研究院 |
| 61 | 吕越 | 对外经济贸易大学国际经济贸易学院 |
| 62 | 马述忠 | 浙江大学经济学院 |
| 63 | 马相东 | 中共北京市委党校(北京行政学院)校刊编辑部 |
| 64 | 裴长洪 | 中国社会科学院大学经济学院 |
| 65 | 任保平 | 西安财经大学 |
| 66 | 邵朝对 | 南开大学经济学院 |
| 67 | 沈国兵 | 复旦大学经济学院 |
| 68 | 沈伟 | 上海交通大学凯原法学院 |
| 69 | 盛斌 | 南开大学经济学院 |
| 70 | 盛朝迅 | 中国宏观经济研究院(国家发展和改革委员会宏观经济研究院)决策咨询部 |
| 71 | 施炳展 | 南开大学经济学院 |
| 72 | 石明明 | 中国人民大学商学院 |
| 73 | 史丹 | 中国社会科学院工业经济研究所 |
| 74 | 宋则 | 中国社会科学院财经战略研究院 |
| 75 | 孙久文 | 中国人民大学应用经济学院 |
| 76 | 谭小芬 | 中央财经大学金融学院 |
| 77 | 唐红涛 | 湖南工商大学经济与贸易学院(经济与贸易发展研究院) |
| 78 | 唐要家 | 浙江财经大学经济学院 |
| 79 | 唐宜红 | 对外经济贸易大学国际经济贸易学院 |
| 80 | 涂永前 | 中国人民大学劳动人事学院 |
| 81 | 屠新泉 | 对外经济贸易大学中国世界贸易组织研究院 |
| 82 | 汪旭晖 | 东北财经大学工商管理学院 |
| 83 | 王国刚 | 中国人民大学财政金融学院 |
| 84 | 王立勇 | 中央财经大学国际经济与贸易学院 |
| 85 | 王曙光 | 北京大学经济学院 |
| 86 | 王轶 | 北京工商大学经济学院 |
| 87 | 王雍君 | 中央财经大学财经研究院 |
| 88 | 吴汉洪 | 中国人民大学经济学院 |
| 89 | 吴晓求 | 中国人民大学财政金融学院 |
| 90 | 夏杰长 | 中国社会科学院财经战略研究院 |
| 91 | 肖金成 | 中国宏观经济研究院(国家发展和改革委员会宏观经济研究院)国土开发与地区经济研究所 |
| 92 | 谢德仁 | 清华大学经济管理学院 |
| 93 | 谢富胜 | 中国人民大学经济学院 |
| 94 | 谢莉娟 | 中国人民大学商学院 |
| 95 | 解学芳 | 同济大学人文学院 |
| 96 | 许荣 | 中国人民大学财政金融学院 |
| 97 | 许宪春 | 清华大学经济管理学院 |
| 98 | 杨斌 | 厦门大学经济学院 |
| 99 | 杨伟国 | 中国人民大学劳动人事学院 |
| 100 | 杨志勇 | 中国社会科学院财经战略研究院 |
| 101 | 尹志超 | 首都经济贸易大学金融学院 |
| 102 | 余淼杰 | 辽宁大学 |
| 103 | 余振 | 武汉大学经济与管理学院 |
| 104 | 袁志刚 | 复旦大学经济学院 |
| 105 | 曾湘泉 | 中国人民大学劳动人事学院 |
| 106 | 张车伟 | 中国社会科学院人口与劳动经济研究所 |
| 107 | 张成思 | 中国人民大学财政金融学院 |
| 108 | 张昊 | 中国社会科学院财经战略研究院 |
| 109 | 张辉 | 北京大学经济学院 |
| 110 | 张建华 | 华中科技大学经济学院 |
| 111 | 张杰 | 中国人民大学财政金融学院 |
| 112 | 张杰 | 中国人民大学经济学院 |
| 113 | 张可云 | 中国人民大学应用经济学院 |
| 114 | 张克中 | 中南财经政法大学财政税务学院 |
| 115 | 张明 | 中国社会科学院金融研究所 |
| 116 | 张平 | 复旦大学国际关系与公共事务学院 |
| 117 | 张学良 | 上海财经大学长三角与长江经济带发展研究院 |
| 118 | 赵彦云 | 中国人民大学统计学院 |
| 119 | 郑江淮 | 南京大学商学院 |
| 120 | 郑联盛 | 中国社会科学院金融研究所 |
| 121 | 郑新业 | 中国人民大学应用经济学院 |
| 122 | 郑志刚 | 中国人民大学财政金融学院 |
| 123 | 周建军 | 湘潭大学商学院 |
| 124 | 朱军 | 南京财经大学财政与税务学院(公共财政研究中心) |
