数据统计时间为2019—2021年,政治学学科共53人入选。
| 序号 | 作者 | 作者单位 |
|---|---|---|
| 1 | 陈明明 | 复旦大学国际关系与公共事务学院 |
| 2 | 邓大才 | 华中师范大学中国农村研究院/政治科学高等研究院 |
| 3 | 刁大明 | 中国人民大学国际关系学院 |
| 4 | 封丽霞 | 中共中央党校(国家行政学院)政治和法律教研部 |
| 5 | 高景柱 | 天津师范大学政治与行政学院 |
| 6 | 高奇琦 | 华东政法大学中国法治战略研究中心 |
| 7 | 郭树勇 | 上海外国语大学国际关系与公共事务学院 |
| 8 | 郭忠华 | 中山大学政治与公共事务管理学院 |
| 9 | 贺东航 | 复旦大学社会科学高等研究院 |
| 10 | 胡洪彬 | 浙江财经大学马克思主义学院 |
| 11 | 胡键 | 上海社会科学院软实力研究中心 |
| 12 | 蒋来用 | 中国社会科学院社会学研究所 |
| 13 | 李景治 | 中国人民大学国际关系学院 |
| 14 | 李巍 | 中国人民大学国际关系学院 |
| 15 | 林红 | 中国人民大学国际关系学院 |
| 16 | 凌胜利 | 外交学院国际关系研究所 |
| 17 | 刘红凛 | 复旦大学马克思主义学院 |
| 18 | 刘金海 | 华中师范大学中国农村研究院/政治科学高等研究院 |
| 19 | 刘九勇 | 中国社会科学院政治学研究所 |
| 20 | 门洪华 | 同济大学政治与国际关系学院 |
| 21 | 齐鹏飞 | 中国人民大学马克思主义学院 |
| 22 | 齐卫平 | 华东师范大学政治与国际关系学院 |
| 23 | 秦亚青 | 外交学院 |
| 24 | 任剑涛 | 清华大学社会科学学院 |
| 25 | 阮宗泽 | 中国国际问题研究院 |
| 26 | 桑玉成 | 复旦大学国际关系与公共事务学院 |
| 27 | 唐皇凤 | 武汉大学马克思主义学院 |
| 28 | 唐亚林 | 复旦大学国际关系与公共事务学院 |
| 29 | 田先红 | 华中师范大学中国农村研究院/政治科学高等研究院 |
| 30 | 佟德志 | 天津师范大学政治与行政学院 |
| 31 | 汪仕凯 | 华东政法大学政治学与公共管理学院 |
| 32 | 王炳权 | 中国社会科学院政治学研究所 |
| 33 | 王立峰 | 吉林大学行政学院 |
| 34 | 王浦劬 | 北京大学政府管理学院 |
| 35 | 吴冠军 | 华东师范大学政治与国际关系学院 |
| 36 | 吴理财 | 安徽大学社会与政治学院 |
| 37 | 肖滨 | 中山大学政治与公共事务管理学院 |
| 38 | 徐勇 | 华中师范大学中国农村研究院/政治科学高等研究院 |
| 39 | 许耀桐 | 福建师范大学马克思主义学院 |
| 40 | 杨光斌 | 中国人民大学国际关系学院 |
| 41 | 杨洁勉 | 上海国际问题研究院学术委员会 |
| 42 | 杨雪冬 | 清华大学社会科学学院 |
| 43 | 虞崇胜 | 华中科技大学国家治理研究院 |
| 44 | 张爱军 | 西北政法大学新闻传播学院 |
| 45 | 张师伟 | 西北政法大学政治与公共管理学院 |
| 46 | 赵宬斐 | 杭州师范大学公共管理学院(政治与社会学院) |
| 47 | 赵可金 | 清华大学社会科学学院 |
| 48 | 赵绪生 | 中共中央党校(国家行政学院)党的建设教研部 |
| 49 | 钟飞腾 | 中国社会科学院亚太与全球战略研究院 |
| 50 | 周光辉 | 吉林大学行政学院 |
| 51 | 周平 | 云南大学民族政治研究院 |
| 52 | 周庆智 | 中国社会科学院政治学研究所 |
| 53 | 朱锋 | 南京大学国际关系学院 |
