数据统计时间为2019—2021年,中国语言文学学科共69人入选。
| 序号 | 作者 | 作者单位 |
|---|---|---|
| 1 | 陈平原 | 北京大学中国语言文学系 |
| 2 | 陈奇佳 | 中国人民大学文学院 |
| 3 | 丁帆 | 南京大学文学院 |
| 4 | 范玉刚 | 中共中央党校(国家行政学院)文史教研部 |
| 5 | 方维规 | 北京师范大学文学院 |
| 6 | 冯胜利 | 北京语言大学语言科学院 |
| 7 | 傅道彬 | 哈尔滨师范大学文学院 |
| 8 | 高建平 | 深圳大学人文学院 |
| 9 | 郜元宝 | 复旦大学中国语言文学系 |
| 10 | 葛晓音 | 北京大学中国语言文学系 |
| 11 | 关爱和 | 河南大学文学院 |
| 12 | 郭英德 | 河北大学文学院 |
| 13 | 洪子诚 | 北京大学中国语言文学系 |
| 14 | 胡可先 | 浙江大学人文学院 |
| 15 | 胡友峰 | 山东大学文艺美学研究中心 |
| 16 | 黄发有 | 山东大学文学院 |
| 17 | 姜涛 | 北京大学中国语言文学系 |
| 18 | 蒋绍愚 | 北京大学中国语言文学系 |
| 19 | 蒋述卓 | 暨南大学文学院 |
| 20 | 蒋寅 | 华南师范大学文学院 |
| 21 | 金宏宇 | 武汉大学文学院 |
| 22 | 金惠敏 | 四川大学文学与新闻学院(新闻学院) |
| 23 | 金永兵 | 西藏大学 |
| 24 | 李春青 | 华南师范大学文学院 |
| 25 | 李建军 | 中国社会科学院文学研究所 |
| 26 | 刘方喜 | 中国社会科学院文学研究所 |
| 27 | 刘康 | 美国杜克大学亚洲与中东研究系 |
| 28 | 陆扬 | 复旦大学中国语言文学系 |
| 29 | 罗成 | 中山大学中国语言文学系 |
| 30 | 罗时进 | 苏州大学文学院 |
| 31 | 南帆 | 福建社会科学院 |
| 32 | 欧阳友权 | 中南大学文学与新闻传播学院 |
| 33 | 孙郁 | 中国人民大学文学院 |
| 34 | 谭好哲 | 山东大学文艺美学研究中心 |
| 35 | 汤拥华 | 华东师范大学中国语言文学系 |
| 36 | 陶东风 | 广州大学人文学院 |
| 37 | 妥建清 | 西安交通大学哲学社会科学学院 |
| 38 | 汪正龙 | 南京大学文学院 |
| 39 | 王彬彬 | 南京大学文学院 |
| 40 | 王峰 | 华东师范大学中国语言文学系 |
| 41 | 王兆胜 | 中国社会科学院中国社会科学杂志社 |
| 42 | 吴秀明 | 浙江大学人文学院 |
| 43 | 武新军 | 河南大学文学院 |
| 44 | 徐建委 | 中国人民大学文学院 |
| 45 | 许子东 | 香港岭南大学文学院 |
| 46 | 杨剑龙 | 上海师范大学人文学院 |
| 47 | 姚文放 | 扬州大学文学院 |
| 48 | 袁济喜 | 中国人民大学国学院 |
| 49 | 袁毓林 | 北京大学中国语言文学系 |
| 50 | 曾繁仁 | 山东大学文艺美学研究中心 |
| 51 | 曾军 | 上海大学文学院 |
| 52 | 詹福瑞 | 北京外国语大学中国语言文学学院 |
| 53 | 张伯伟 | 南京大学文学院 |
| 54 | 张法 | 四川大学文学与新闻学院(新闻学院) |
| 55 | 张福贵 | 吉林大学文学院(新闻与传播学院) |
| 56 | 张江 | 中国社会科学院大学 |
| 57 | 张晶 | 中国传媒大学人文学院 |
| 58 | 张均 | 中山大学中国语言文学系 |
| 59 | 张涛 | 吉林大学文学院(新闻与传播学院) |
| 60 | 张旭东 | 美国纽约大学比较文学系 |
| 61 | 赵静蓉 | 暨南大学文学院 |
| 62 | 赵逵夫 | 西北师范大学文学院 |
| 63 | 赵敏俐 | 首都师范大学文学院 |
| 64 | 赵稀方 | 中国社会科学院文学研究所 |
| 65 | 赵炎秋 | 湖南师范大学文学院 |
| 66 | 周志强 | 南开大学文学院 |
| 67 | 朱立元 | 复旦大学中国语言文学系 |
| 68 | 朱万曙 | 中国人民大学文学院 |
| 69 | 左东岭 | 首都师范大学文学院 |
