高等院校主办学报名录
(按期刊名称音序排列)
高转载量名录高转载率名录高转载指数名录
| 序号 |
期刊名称 |
| 1 | 安徽大学学报(哲学社会科学版) |
| 2 | 安徽师范大学学报(人文社会科学版) |
| 3 | 澳门理工学报(人文社会科学版) |
| 4 | 北京大学学报(哲学社会科学版) |
| 5 | 北京电影学院学报 |
| 6 | 北京工商大学学报(社会科学版) |
| 7 | 北京工业大学学报(社会科学版) |
| 8 | 北京交通大学学报(社会科学版) |
| 9 | 北京师范大学学报(社会科学版) |
| 10 | 北京体育大学学报 |
| 11 | 财经科学(西南财经大学学报) |
| 12 | 财经论丛(浙江财经大学学报) |
| 13 | 重庆大学学报(社会科学版) |
| 14 | 重庆工商大学学报(社会科学版) |
| 15 | 重庆理工大学学报(社会科学) |
| 16 | 东北师大学报(哲学社会科学版) |
| 17 | 法律科学(西北政法大学学报) |
| 18 | 法律适用(国家法官学院学报) |
| 19 | 福建师范大学学报(哲学社会科学版) |
| 20 | 复旦学报(社会科学版) |
| 21 | 甘肃政法大学学报 |
| 22 | 工会理论研究(上海工会管理职业学院学报) |
| 23 | 广州大学学报(社会科学版) |
| 24 | 海南大学学报(人文社会科学版) |
| 25 | 杭州师范大学学报(社会科学版) |
| 26 | 河北师范大学学报(教育科学版) |
| 27 | 河北师范大学学报(哲学社会科学版) |
| 28 | 湖北大学学报(哲学社会科学版) |
| 29 | 湖南大学学报(社会科学版) |
| 30 | 湖南科技大学学报(社会科学版) |
| 31 | 湖南师范大学教育科学学报 |
| 32 | 湖南师范大学社会科学学报 |
| 33 | 华东师范大学学报(教育科学版) |
| 34 | 华东师范大学学报(哲学社会科学版) |
| 35 | 华东政法大学学报 |
| 36 | 华南师范大学学报(社会科学版) |
| 37 | 华中科技大学学报(社会科学版) |
| 38 | 华中师范大学学报(人文社会科学版) |
| 39 | 吉林大学社会科学学报 |
| 40 | 吉首大学学报(社会科学版) |
| 41 | 暨南学报(哲学社会科学版) |
| 42 | 兰州大学学报(社会科学版) |
| 43 | 南国学术(澳门大学文科学报) |
| 44 | 南京大学学报(哲学·人文科学·社会科学) |
| 45 | 南京农业大学学报(社会科学版) |
| 46 | 南京师大学报(社会科学版) |
| 47 | 南开学报(哲学社会科学版) |
| 48 | 清华大学学报(哲学社会科学版) |
| 49 | 求是学刊(黑龙江大学哲学社会科学学报) |
| 50 | 山东大学学报(哲学社会科学版) |
| 51 | 山西大学学报(哲学社会科学版) |
| 52 | 陕西师范大学学报(哲学社会科学版) |
| 53 | 上海财经大学学报(哲学社会科学版) |
| 54 | 上海大学学报(社会科学版) |
| 55 | 上海交通大学学报(哲学社会科学版) |
| 56 | 上海商学院学报 |
| 57 | 上海师范大学学报(哲学社会科学版) |
| 58 | 上海体育学院学报 |
| 59 | 上海政法学院学报(法治论丛) |
| 60 | 深圳大学学报(人文社会科学版) |
| 61 | 沈阳体育学院学报 |
| 62 | 首都师范大学学报(社会科学版) |
| 63 | 四川大学学报(哲学社会科学版) |
| 64 | 四川师范大学学报(社会科学版) |
| 65 | 苏州大学学报(法学版) |
| 66 | 苏州大学学报(哲学社会科学版) |
| 67 | 天津体育学院学报 |
| 68 | 同济大学学报(社会科学版) |
| 69 | 外交评论(外交学院学报) |
| 70 | 外语教学与研究(北京外国语大学学报) |
| 71 | 武汉大学学报(哲学社会科学版) |
| 72 | 武汉体育学院学报 |
| 73 | 西安财经大学学报 |
| 74 | 西安交通大学学报(社会科学版) |
| 75 | 西北大学学报(哲学社会科学版) |
| 76 | 西北师大学报(社会科学版) |
| 77 | 西南大学学报(社会科学版) |
| 78 | 西南民族大学学报(人文社会科学版) |
| 79 | 厦门大学学报(哲学社会科学版) |
| 80 | 现代传播(中国传媒大学学报) |
| 81 | 湘潭大学学报(哲学社会科学版) |
| 82 | 新疆师范大学学报(哲学社会科学版) |
| 83 | 阅江学刊(南京信息工程大学学报(人文社科版)) |
| 84 | 云南大学学报(社会科学版) |
| 85 | 浙江大学学报(人文社会科学版) |
| 86 | 浙江工商大学学报 |
| 87 | 郑州大学学报(哲学社会科学版) |
| 88 | 政法论丛(山东政法学院学报) |
| 89 | 中国劳动关系学院学报 |
| 90 | 中国流通经济(北京物资学院学报) |
| 91 | 中国农业大学学报(社会科学版) |
| 92 | 中国青年社会科学(中国青年政治学院学报) |
| 93 | 中国人民大学学报 |
| 94 | 中国人民公安大学学报(社会科学版) |
| 95 | 中华女子学院学报 |
| 96 | 中南财经政法大学学报 |
| 97 | 中南民族大学学报(人文社会科学版) |
| 98 | 中山大学学报(社会科学版) |
| 99 | 中央财经大学学报 |
| 100 | 中央民族大学学报(哲学社会科学版) |
| 序号 |
期刊名称 |
| 1 | 安徽大学学报(哲学社会科学版) |
| 2 | 安徽师范大学学报(人文社会科学版) |
| 3 | 澳门理工学报(人文社会科学版) |
| 4 | 北京大学学报(哲学社会科学版) |
| 5 | 北京电影学院学报 |
| 6 | 北京工商大学学报(社会科学版) |
| 7 | 北京工业大学学报(社会科学版) |
| 8 | 北京交通大学学报(社会科学版) |
| 9 | 北京师范大学学报(社会科学版) |
| 10 | 财经科学(西南财经大学学报) |
| 11 | 财经论丛(浙江财经大学学报) |
| 12 | 长安大学学报(社会科学版) |
| 13 | 重庆工商大学学报(社会科学版) |
| 14 | 东北财经大学学报 |
| 15 | 东北师大学报(哲学社会科学版) |
| 16 | 东方论坛(青岛大学学报(社会科学版)) |
| 17 | 法律科学(西北政法大学学报) |
| 18 | 福建师范大学学报(哲学社会科学版) |
| 19 | 复旦学报(社会科学版) |
| 20 | 甘肃政法大学学报 |
| 21 | 工会理论研究(上海工会管理职业学院学报) |
| 22 | 广州大学学报(社会科学版) |
| 23 | 贵州财经大学学报 |
| 24 | 贵州大学学报(社会科学版) |
| 25 | 国家检察官学院学报 |
| 26 | 杭州师范大学学报(社会科学版) |
| 27 | 河北师范大学学报(教育科学版) |
| 28 | 河北师范大学学报(哲学社会科学版) |
| 29 | 湖北大学学报(哲学社会科学版) |
| 30 | 湖南科技大学学报(社会科学版) |
| 31 | 湖南师范大学教育科学学报 |
| 32 | 湖南师范大学社会科学学报 |
| 33 | 华东师范大学学报(教育科学版) |
| 34 | 华东师范大学学报(哲学社会科学版) |
| 35 | 华东政法大学学报 |
| 36 | 华南理工大学学报(社会科学版) |
| 37 | 华南师范大学学报(社会科学版) |
| 38 | 华中科技大学学报(社会科学版) |
| 39 | 华中师范大学学报(人文社会科学版) |
| 40 | 吉林大学社会科学学报 |
| 41 | 暨南学报(哲学社会科学版) |
| 42 | 江苏大学学报(社会科学版) |
| 43 | 金融经济学研究 |
| 44 | 兰州大学学报(社会科学版) |
| 45 | 南国学术(澳门大学文科学报) |
| 46 | 南京大学学报(哲学·人文科学·社会科学) |
| 47 | 南京工业大学学报(社会科学版) |
| 48 | 南京农业大学学报(社会科学版) |
| 49 | 南京师大学报(社会科学版) |
| 50 | 南开学报(哲学社会科学版) |
| 51 | 清华大学学报(哲学社会科学版) |
| 52 | 求是学刊(黑龙江大学哲学社会科学学报) |
| 53 | 山东大学学报(哲学社会科学版) |
| 54 | 山东工会论坛(山东管理学院学报) |
| 55 | 山西大学学报(哲学社会科学版) |
| 56 | 山西师大学报(社会科学版) |
| 57 | 陕西师范大学学报(哲学社会科学版) |
| 58 | 上海财经大学学报(哲学社会科学版) |
| 59 | 上海大学学报(社会科学版) |
| 60 | 上海对外经贸大学学报 |
| 61 | 上海交通大学学报(哲学社会科学版) |
| 62 | 上海商学院学报 |
| 63 | 上海师范大学学报(哲学社会科学版) |
| 64 | 上海体育学院学报 |
| 65 | 上海政法学院学报(法治论丛) |
| 66 | 深圳大学学报(人文社会科学版) |
| 67 | 沈阳体育学院学报 |
| 68 | 首都师范大学学报(社会科学版) |
| 69 | 四川大学学报(哲学社会科学版) |
| 70 | 苏州大学学报(法学版) |
| 71 | 苏州大学学报(哲学社会科学版) |
| 72 | 同济大学学报(社会科学版) |
| 73 | 外交评论(外交学院学报) |
| 74 | 外语教学与研究(北京外国语大学学报) |
| 75 | 武汉大学学报(哲学社会科学版) |
| 76 | 武汉体育学院学报 |
| 77 | 西安财经大学学报 |
| 78 | 西安交通大学学报(社会科学版) |
| 79 | 西北大学学报(哲学社会科学版) |
| 80 | 西北师大学报(社会科学版) |
| 81 | 戏剧(中央戏剧学院学报) |
| 82 | 厦门大学学报(哲学社会科学版) |
| 83 | 新疆师范大学学报(哲学社会科学版) |
| 84 | 语言教学与研究(北京语言大学学报) |
| 85 | 阅江学刊(南京信息工程大学学报(人文社科版)) |
| 86 | 云南大学学报(社会科学版) |
| 87 | 浙江大学学报(人文社会科学版) |
| 88 | 浙江工商大学学报 |
| 89 | 郑州大学学报(哲学社会科学版) |
| 90 | 政法论丛(山东政法学院学报) |
| 91 | 中国劳动关系学院学报 |
| 92 | 中国流通经济(北京物资学院学报) |
| 93 | 中国农业大学学报(社会科学版) |
| 94 | 中国青年社会科学(中国青年政治学院学报) |
| 95 | 中国人民大学学报 |
| 96 | 中国人民公安大学学报(社会科学版) |
| 97 | 中南财经政法大学学报 |
| 98 | 中山大学学报(社会科学版) |
| 99 | 中央财经大学学报 |
| 100 | 中央民族大学学报(哲学社会科学版) |
| 序号 |
期刊名称 |
| 1 | 安徽大学学报(哲学社会科学版) |
| 2 | 安徽师范大学学报(人文社会科学版) |
| 3 | 澳门理工学报(人文社会科学版) |
| 4 | 北京大学学报(哲学社会科学版) |
| 5 | 北京电影学院学报 |
| 6 | 北京工商大学学报(社会科学版) |
| 7 | 北京工业大学学报(社会科学版) |
| 8 | 北京交通大学学报(社会科学版) |
| 9 | 北京师范大学学报(社会科学版) |
| 10 | 财经科学(西南财经大学学报) |
| 11 | 财经论丛(浙江财经大学学报) |
| 12 | 长安大学学报(社会科学版) |
| 13 | 重庆大学学报(社会科学版) |
| 14 | 重庆理工大学学报(社会科学) |
| 15 | 东北师大学报(哲学社会科学版) |
| 16 | 东南大学学报(哲学社会科学版) |
| 17 | 法律科学(西北政法大学学报) |
| 18 | 福建师范大学学报(哲学社会科学版) |
| 19 | 复旦学报(社会科学版) |
| 20 | 甘肃政法大学学报 |
| 21 | 工会理论研究(上海工会管理职业学院学报) |
| 22 | 广州大学学报(社会科学版) |
| 23 | 国家检察官学院学报 |
| 24 | 海南大学学报(人文社会科学版) |
| 25 | 杭州师范大学学报(社会科学版) |
| 26 | 河北师范大学学报(教育科学版) |
| 27 | 河北师范大学学报(哲学社会科学版) |
| 28 | 湖北大学学报(哲学社会科学版) |
| 29 | 湖南大学学报(社会科学版) |
| 30 | 湖南科技大学学报(社会科学版) |
| 31 | 湖南师范大学教育科学学报 |
| 32 | 湖南师范大学社会科学学报 |
| 33 | 华东师范大学学报(教育科学版) |
| 34 | 华东师范大学学报(哲学社会科学版) |
| 35 | 华东政法大学学报 |
| 36 | 华南师范大学学报(社会科学版) |
| 37 | 华中科技大学学报(社会科学版) |
| 38 | 华中师范大学学报(人文社会科学版) |
| 39 | 吉林大学社会科学学报 |
| 40 | 暨南学报(哲学社会科学版) |
| 41 | 兰州大学学报(社会科学版) |
| 42 | 南国学术(澳门大学文科学报) |
| 43 | 南京大学学报(哲学·人文科学·社会科学) |
| 44 | 南京农业大学学报(社会科学版) |
| 45 | 南京师大学报(社会科学版) |
| 46 | 南开学报(哲学社会科学版) |
| 47 | 清华大学学报(哲学社会科学版) |
| 48 | 求是学刊(黑龙江大学哲学社会科学学报) |
| 49 | 山东大学学报(哲学社会科学版) |
| 50 | 山西大学学报(哲学社会科学版) |
| 51 | 陕西师范大学学报(哲学社会科学版) |
| 52 | 上海财经大学学报(哲学社会科学版) |
| 53 | 上海大学学报(社会科学版) |
| 54 | 上海对外经贸大学学报 |
| 55 | 上海交通大学学报(哲学社会科学版) |
| 56 | 上海商学院学报 |
| 57 | 上海师范大学学报(哲学社会科学版) |
| 58 | 上海体育学院学报 |
| 59 | 上海政法学院学报(法治论丛) |
| 60 | 深圳大学学报(人文社会科学版) |
| 61 | 沈阳体育学院学报 |
| 62 | 首都师范大学学报(社会科学版) |
| 63 | 四川大学学报(哲学社会科学版) |
| 64 | 四川师范大学学报(社会科学版) |
| 65 | 苏州大学学报(法学版) |
| 66 | 苏州大学学报(哲学社会科学版) |
| 67 | 天津体育学院学报 |
| 68 | 同济大学学报(社会科学版) |
| 69 | 外交评论(外交学院学报) |
| 70 | 外语教学与研究(北京外国语大学学报) |
| 71 | 武汉大学学报(哲学社会科学版) |
| 72 | 武汉体育学院学报 |
| 73 | 西安财经大学学报 |
| 74 | 西安交通大学学报(社会科学版) |
| 75 | 西北大学学报(哲学社会科学版) |
| 76 | 西北师大学报(社会科学版) |
| 77 | 西南大学学报(社会科学版) |
| 78 | 西南民族大学学报(人文社会科学版) |
| 79 | 厦门大学学报(哲学社会科学版) |
| 80 | 现代传播(中国传媒大学学报) |
| 81 | 湘潭大学学报(哲学社会科学版) |
| 82 | 新疆师范大学学报(哲学社会科学版) |
| 83 | 阅江学刊(南京信息工程大学学报(人文社科版)) |
| 84 | 云南大学学报(社会科学版) |
| 85 | 浙江大学学报(人文社会科学版) |
| 86 | 浙江工商大学学报 |
| 87 | 郑州大学学报(哲学社会科学版) |
| 88 | 政法论丛(山东政法学院学报) |
| 89 | 中国劳动关系学院学报 |
| 90 | 中国流通经济(北京物资学院学报) |
| 91 | 中国农业大学学报(社会科学版) |
| 92 | 中国青年社会科学(中国青年政治学院学报) |
| 93 | 中国人民大学学报 |
| 94 | 中国人民公安大学学报(社会科学版) |
| 95 | 中华女子学院学报 |
| 96 | 中南财经政法大学学报 |
| 97 | 中南民族大学学报(人文社会科学版) |
| 98 | 中山大学学报(社会科学版) |
| 99 | 中央财经大学学报 |
| 100 | 中央民族大学学报(哲学社会科学版) |
