哲学
(按期刊名称音序排列)
高转载量名录高转载率名录高转载指数名录
| 序号 |
期刊名称 |
| 1 | 北京大学学报(哲学社会科学版) |
| 2 | 道德与文明 |
| 3 | 东岳论丛 |
| 4 | 复旦学报(社会科学版) |
| 5 | 河北学刊 |
| 6 | 江海学刊 |
| 7 | 江汉论坛 |
| 8 | 科学技术哲学研究 |
| 9 | 伦理学研究 |
| 10 | 马克思主义与现实 |
| 11 | 社会科学 |
| 12 | 社会科学战线 |
| 13 | 世界哲学 |
| 14 | 世界宗教文化 |
| 15 | 世界宗教研究 |
| 16 | 四川大学学报(哲学社会科学版) |
| 17 | 探索与争鸣 |
| 18 | 天津社会科学 |
| 19 | 现代哲学 |
| 20 | 学术界 |
| 21 | 学术月刊 |
| 22 | 哲学动态 |
| 23 | 哲学分析 |
| 24 | 哲学研究 |
| 25 | 中国社会科学 |
| 26 | 中国哲学史 |
| 27 | 中州学刊 |
| 28 | 周易研究 |
| 29 | 自然辩证法通讯 |
| 30 | 自然辩证法研究 |
| 序号 |
期刊名称 |
| 1 | 北京大学学报(哲学社会科学版) |
| 2 | 当代中国马克思主义哲学研究* |
| 3 | 道德与文明 |
| 4 | 复旦学报(社会科学版) |
| 5 | 管子学刊 |
| 6 | 江海学刊 |
| 7 | 科学·经济·社会 |
| 8 | 科学技术哲学研究 |
| 9 | 孔学堂 |
| 10 | 孔子研究 |
| 11 | 伦理学研究 |
| 12 | 逻辑学研究 |
| 13 | 马克思主义与现实 |
| 14 | 南京大学学报(哲学·人文科学·社会科学) |
| 15 | 世界哲学 |
| 16 | 世界宗教文化 |
| 17 | 世界宗教研究 |
| 18 | 四川大学学报(哲学社会科学版) |
| 19 | 天津社会科学 |
| 20 | 文史哲 |
| 21 | 现代哲学 |
| 22 | 学术月刊 |
| 23 | 哲学动态 |
| 24 | 哲学分析 |
| 25 | 哲学研究 |
| 26 | 中国社会科学 |
| 27 | 中国社会科学评价 |
| 28 | 中国现象学与哲学评论* |
| 29 | 中国哲学史 |
| 30 | 周易研究 |
| 序号 |
期刊名称 |
| 1 | 北京大学学报(哲学社会科学版) |
| 2 | 当代中国马克思主义哲学研究* |
| 3 | 道德与文明 |
| 4 | 复旦学报(社会科学版) |
| 5 | 管子学刊 |
| 6 | 江海学刊 |
| 7 | 江汉论坛 |
| 8 | 科学技术哲学研究 |
| 9 | 孔学堂 |
| 10 | 伦理学研究 |
| 11 | 马克思主义与现实 |
| 12 | 南京大学学报(哲学·人文科学·社会科学) |
| 13 | 社会科学 |
| 14 | 社会科学战线 |
| 15 | 世界哲学 |
| 16 | 世界宗教文化 |
| 17 | 世界宗教研究 |
| 18 | 四川大学学报(哲学社会科学版) |
| 19 | 天津社会科学 |
| 20 | 文史哲 |
| 21 | 现代哲学 |
| 22 | 学术月刊 |
| 23 | 哲学动态 |
| 24 | 哲学分析 |
| 25 | 哲学研究 |
| 26 | 中国社会科学 |
| 27 | 中国哲学史 |
| 28 | 周易研究 |
| 29 | 自然辩证法通讯 |
| 30 | 自然辩证法研究 |