经济学
(按期刊名称音序排列)
高转载量名录高转载率名录高转载指数名录
| 序号 |
期刊名称 |
| 1 | 保险研究 |
| 2 | 北京工商大学学报(社会科学版) |
| 3 | 比较* |
| 4 | 财经科学(西南财经大学学报) |
| 5 | 财经研究 |
| 6 | 财贸经济 |
| 7 | 财政科学 |
| 8 | 财政研究 |
| 9 | 产业经济评论 |
| 10 | 地方财政研究 |
| 11 | 改革 |
| 12 | 管理世界 |
| 13 | 国际金融研究 |
| 14 | 国际经济评论 |
| 15 | 国际贸易问题 |
| 16 | 计量经济学报 |
| 17 | 金融评论 |
| 18 | 金融研究 |
| 19 | 经济地理 |
| 20 | 经济管理 |
| 21 | 经济理论与经济管理 |
| 22 | 经济评论 |
| 23 | 经济思想史学刊 |
| 24 | 经济体制改革 |
| 25 | 经济学(季刊) |
| 26 | 经济学报 |
| 27 | 经济学动态 |
| 28 | 经济学家 |
| 29 | 经济研究 |
| 30 | 经济与管理评论 |
| 31 | 经济纵横 |
| 32 | 南方经济 |
| 33 | 区域经济评论 |
| 34 | 上海商学院学报 |
| 35 | 社会科学战线 |
| 36 | 世界经济 |
| 37 | 世界经济研究 |
| 38 | 数量经济技术经济研究 |
| 39 | 税务研究 |
| 40 | 统计研究 |
| 41 | 现代经济探讨 |
| 42 | 学术研究 |
| 43 | 学术月刊 |
| 44 | 政治经济学评论 |
| 45 | 中国工业经济 |
| 46 | 中国经济史研究 |
| 47 | 中国农村经济 |
| 48 | 中国人民大学学报 |
| 49 | 中国软科学 |
| 50 | 中国社会科学 |
| 序号 |
期刊名称 |
| 1 | 保险研究 |
| 2 | 北京工商大学学报(社会科学版) |
| 3 | 北京工业大学学报(社会科学版) |
| 4 | 比较* |
| 5 | 财经科学(西南财经大学学报) |
| 6 | 财经研究 |
| 7 | 财经智库 |
| 8 | 财贸经济 |
| 9 | 财政研究 |
| 10 | 产经评论 |
| 11 | 产业经济评论 |
| 12 | 东北财经大学学报 |
| 13 | 改革 |
| 14 | 管理世界 |
| 15 | 广东财经大学学报 |
| 16 | 国际经济评论 |
| 17 | 国际贸易问题 |
| 18 | 宏观质量研究 |
| 19 | 计量经济学报 |
| 20 | 金融监管研究 |
| 21 | 金融评论 |
| 22 | 金融研究 |
| 23 | 经济科学 |
| 24 | 经济理论与经济管理 |
| 25 | 经济评论 |
| 26 | 经济思想史学刊 |
| 27 | 经济学(季刊) |
| 28 | 经济学报 |
| 29 | 经济学动态 |
| 30 | 经济学家 |
| 31 | 经济研究 |
| 32 | 经济与管理评论 |
| 33 | 南方经济 |
| 34 | 区域经济评论 |
| 35 | 上海财经大学学报(哲学社会科学版) |
| 36 | 上海商学院学报 |
| 37 | 世界经济 |
| 38 | 世界经济研究 |
| 39 | 世界经济与政治论坛 |
| 40 | 数量经济技术经济研究 |
| 41 | 数量经济研究* |
| 42 | 统计研究 |
| 43 | 西部论坛 |
| 44 | 消费经济 |
| 45 | 应用经济学评论 |
| 46 | 政治经济学评论 |
| 47 | 中国工业经济 |
| 48 | 中国经济史研究 |
| 49 | 中国农村经济 |
| 50 | 中国人口科学 |
| 序号 |
期刊名称 |
| 1 | 保险研究 |
| 2 | 北京工商大学学报(社会科学版) |
| 3 | 比较* |
| 4 | 财经科学(西南财经大学学报) |
| 5 | 财经研究 |
| 6 | 财贸经济 |
| 7 | 财政研究 |
| 8 | 产业经济评论 |
| 9 | 地方财政研究 |
| 10 | 改革 |
| 11 | 管理世界 |
| 12 | 国际金融研究 |
| 13 | 国际经济评论 |
| 14 | 国际贸易问题 |
| 15 | 宏观质量研究 |
| 16 | 计量经济学报 |
| 17 | 金融监管研究 |
| 18 | 金融评论 |
| 19 | 金融研究 |
| 20 | 经济地理 |
| 21 | 经济管理 |
| 22 | 经济理论与经济管理 |
| 23 | 经济评论 |
| 24 | 经济思想史学刊 |
| 25 | 经济学(季刊) |
| 26 | 经济学报 |
| 27 | 经济学动态 |
| 28 | 经济学家 |
| 29 | 经济研究 |
| 30 | 经济与管理评论 |
| 31 | 经济纵横 |
| 32 | 南方经济 |
| 33 | 区域经济评论 |
| 34 | 上海财经大学学报(哲学社会科学版) |
| 35 | 上海商学院学报 |
| 36 | 社会科学战线 |
| 37 | 世界经济 |
| 38 | 世界经济研究 |
| 39 | 数量经济技术经济研究 |
| 40 | 税务研究 |
| 41 | 统计研究 |
| 42 | 现代经济探讨 |
| 43 | 消费经济 |
| 44 | 学术研究 |
| 45 | 学术月刊 |
| 46 | 政治经济学评论 |
| 47 | 中国工业经济 |
| 48 | 中国经济史研究 |
| 49 | 中国农村经济 |
| 50 | 中国社会科学 |