理论经济学
(按期刊名称音序排列)
高转载量名录高转载率名录高转载指数名录
| 序号 |
期刊名称 |
| 1 | 比较* |
| 2 | 产业经济评论 |
| 3 | 当代经济研究 |
| 4 | 改革 |
| 5 | 管理世界 |
| 6 | 国际金融研究 |
| 7 | 国际贸易问题 |
| 8 | 国外理论动态 |
| 9 | 国外社会科学前沿 |
| 10 | 宏观经济研究 |
| 11 | 金融研究 |
| 12 | 经济思想史学刊 |
| 13 | 经济学(季刊) |
| 14 | 经济学动态 |
| 15 | 经济学家 |
| 16 | 经济研究 |
| 17 | 开放时代 |
| 18 | 南方经济 |
| 19 | 区域经济评论 |
| 20 | 人民论坛·学术前沿 |
| 21 | 上海财经大学学报(哲学社会科学版) |
| 22 | 上海经济研究 |
| 23 | 世界经济 |
| 24 | 世界经济研究 |
| 25 | 学术研究 |
| 26 | 学术月刊 |
| 27 | 政治经济学评论 |
| 28 | 中国工业经济 |
| 29 | 中国经济史研究 |
| 30 | 中国农村经济 |
| 序号 |
期刊名称 |
| 1 | 比较* |
| 2 | 财经研究 |
| 3 | 产业经济评论 |
| 4 | 当代经济研究 |
| 5 | 改革 |
| 6 | 管理世界 |
| 7 | 国际金融研究 |
| 8 | 国际贸易问题 |
| 9 | 国外理论动态 |
| 10 | 国外社会科学前沿 |
| 11 | 宏观经济研究 |
| 12 | 金融研究 |
| 13 | 经济思想史学刊 |
| 14 | 经济学(季刊) |
| 15 | 经济学动态 |
| 16 | 经济学家 |
| 17 | 经济研究 |
| 18 | 开放时代 |
| 19 | 南方经济 |
| 20 | 区域经济评论 |
| 21 | 上海财经大学学报(哲学社会科学版) |
| 22 | 上海经济研究 |
| 23 | 世界经济 |
| 24 | 世界经济研究 |
| 25 | 学术月刊 |
| 26 | 政治经济学评论 |
| 27 | 中国工业经济 |
| 28 | 中国经济史研究 |
| 29 | 中国农村经济 |
| 30 | 中国社会科学 |
| 序号 |
期刊名称 |
| 1 | 比较* |
| 2 | 产业经济评论 |
| 3 | 当代经济研究 |
| 4 | 改革 |
| 5 | 管理世界 |
| 6 | 国际贸易问题 |
| 7 | 国外理论动态 |
| 8 | 国外社会科学前沿 |
| 9 | 宏观经济研究 |
| 10 | 金融研究 |
| 11 | 经济管理 |
| 12 | 经济思想史学刊 |
| 13 | 经济学(季刊) |
| 14 | 经济学动态 |
| 15 | 经济学家 |
| 16 | 经济研究 |
| 17 | 开放时代 |
| 18 | 南方经济 |
| 19 | 人民论坛·学术前沿 |
| 20 | 上海财经大学学报(哲学社会科学版) |
| 21 | 上海经济研究 |
| 22 | 世界经济 |
| 23 | 世界经济研究 |
| 24 | 学术研究 |
| 25 | 学术月刊 |
| 26 | 政治经济学评论 |
| 27 | 中国工业经济 |
| 28 | 中国经济史研究 |
| 29 | 中国农村经济 |
| 30 | 中国社会科学 |