应用经济学
(按期刊名称音序排列)
高转载量名录高转载率名录高转载指数名录
| 序号 |
期刊名称 |
| 1 | 保险研究 |
| 2 | 财经科学(西南财经大学学报) |
| 3 | 财经研究 |
| 4 | 财贸经济 |
| 5 | 财政科学 |
| 6 | 财政研究 |
| 7 | 产业经济评论 |
| 8 | 地方财政研究 |
| 9 | 改革 |
| 10 | 管理世界 |
| 11 | 国际经济评论 |
| 12 | 国际贸易问题 |
| 13 | 金融研究 |
| 14 | 经济地理 |
| 15 | 经济理论与经济管理 |
| 16 | 经济学(季刊) |
| 17 | 经济学动态 |
| 18 | 经济研究 |
| 19 | 经济与管理评论 |
| 20 | 经济纵横 |
| 21 | 南方经济 |
| 22 | 区域经济评论 |
| 23 | 世界经济 |
| 24 | 世界经济研究 |
| 25 | 数量经济技术经济研究 |
| 26 | 税务研究 |
| 27 | 统计研究 |
| 28 | 现代经济探讨 |
| 29 | 学术研究 |
| 30 | 中国工业经济 |
| 序号 |
期刊名称 |
| 1 | 保险研究 |
| 2 | 北京工商大学学报(社会科学版) |
| 3 | 比较* |
| 4 | 财经科学(西南财经大学学报) |
| 5 | 财经研究 |
| 6 | 财贸经济 |
| 7 | 财政研究 |
| 8 | 产业经济评论 |
| 9 | 改革 |
| 10 | 管理世界 |
| 11 | 国际经济评论 |
| 12 | 宏观质量研究 |
| 13 | 计量经济学报 |
| 14 | 金融评论 |
| 15 | 金融研究 |
| 16 | 经济理论与经济管理 |
| 17 | 经济评论 |
| 18 | 经济学(季刊) |
| 19 | 经济学报 |
| 20 | 经济学动态 |
| 21 | 经济研究 |
| 22 | 经济与管理评论 |
| 23 | 南方经济 |
| 24 | 上海商学院学报 |
| 25 | 世界经济 |
| 26 | 数量经济技术经济研究 |
| 27 | 统计研究 |
| 28 | 消费经济 |
| 29 | 中国工业经济 |
| 30 | 中国人口科学 |
| 序号 |
期刊名称 |
| 1 | 保险研究 |
| 2 | 北京工商大学学报(社会科学版) |
| 3 | 比较* |
| 4 | 财经科学(西南财经大学学报) |
| 5 | 财经研究 |
| 6 | 财贸经济 |
| 7 | 财政研究 |
| 8 | 产业经济评论 |
| 9 | 改革 |
| 10 | 管理世界 |
| 11 | 国际经济评论 |
| 12 | 计量经济学报 |
| 13 | 金融评论 |
| 14 | 金融研究 |
| 15 | 经济理论与经济管理 |
| 16 | 经济评论 |
| 17 | 经济学(季刊) |
| 18 | 经济学报 |
| 19 | 经济学动态 |
| 20 | 经济研究 |
| 21 | 经济与管理评论 |
| 22 | 南方经济 |
| 23 | 区域经济评论 |
| 24 | 上海商学院学报 |
| 25 | 世界经济 |
| 26 | 世界经济研究 |
| 27 | 数量经济技术经济研究 |
| 28 | 统计研究 |
| 29 | 消费经济 |
| 30 | 中国工业经济 |