政治学
(按期刊名称音序排列)
高转载量名录高转载率名录高转载指数名录
| 序号 |
期刊名称 |
| 1 | 当代美国评论 |
| 2 | 当代世界与社会主义 |
| 3 | 当代亚太 |
| 4 | 国际安全研究 |
| 5 | 国际观察 |
| 6 | 国际论坛 |
| 7 | 国际问题研究 |
| 8 | 国际展望 |
| 9 | 国际政治科学 |
| 10 | 国际政治研究 |
| 11 | 江苏行政学院学报 |
| 12 | 教学与研究 |
| 13 | 开放时代 |
| 14 | 马克思主义研究 |
| 15 | 美国研究 |
| 16 | 日本学刊 |
| 17 | 世界经济与政治 |
| 18 | 世界社会主义研究 |
| 19 | 台湾研究 |
| 20 | 太平洋学报 |
| 21 | 天津社会科学 |
| 22 | 统一战线学研究 |
| 23 | 外交评论(外交学院学报) |
| 24 | 西亚非洲 |
| 25 | 现代国际关系 |
| 26 | 学术月刊 |
| 27 | 亚太安全与海洋研究 |
| 28 | 政治学研究 |
| 29 | 中共中央党校(国家行政学院)学报 |
| 30 | 中央社会主义学院学报 |
| 序号 |
期刊名称 |
| 1 | 北大政治学评论* |
| 2 | 当代美国评论 |
| 3 | 当代世界与社会主义 |
| 4 | 当代亚太 |
| 5 | 俄罗斯东欧中亚研究 |
| 6 | 俄罗斯研究 |
| 7 | 工会理论研究(上海工会管理职业学院学报) |
| 8 | 国际安全研究 |
| 9 | 国际观察 |
| 10 | 国际论坛 |
| 11 | 国际问题研究 |
| 12 | 国际展望 |
| 13 | 国际政治科学 |
| 14 | 国际政治研究 |
| 15 | 国家安全论坛 |
| 16 | 拉丁美洲研究 |
| 17 | 美国研究 |
| 18 | 欧洲研究 |
| 19 | 日本学刊 |
| 20 | 世界经济与政治 |
| 21 | 台湾研究 |
| 22 | 太平洋学报 |
| 23 | 统一战线学研究 |
| 24 | 外交评论(外交学院学报) |
| 25 | 西亚非洲 |
| 26 | 现代国际关系 |
| 27 | 现代台湾研究 |
| 28 | 亚太安全与海洋研究 |
| 29 | 政治学研究 |
| 30 | 中国政治学* |
| 序号 |
期刊名称 |
| 1 | 北大政治学评论* |
| 2 | 当代美国评论 |
| 3 | 当代世界与社会主义 |
| 4 | 当代亚太 |
| 5 | 国际安全研究 |
| 6 | 国际观察 |
| 7 | 国际论坛 |
| 8 | 国际问题研究 |
| 9 | 国际展望 |
| 10 | 国际政治科学 |
| 11 | 国际政治研究 |
| 12 | 江苏行政学院学报 |
| 13 | 教学与研究 |
| 14 | 马克思主义研究 |
| 15 | 美国研究 |
| 16 | 欧洲研究 |
| 17 | 日本学刊 |
| 18 | 世界经济与政治 |
| 19 | 台湾研究 |
| 20 | 太平洋学报 |
| 21 | 探索 |
| 22 | 统一战线学研究 |
| 23 | 外交评论(外交学院学报) |
| 24 | 西亚非洲 |
| 25 | 现代国际关系 |
| 26 | 学术月刊 |
| 27 | 亚太安全与海洋研究 |
| 28 | 政治学研究 |
| 29 | 中共中央党校(国家行政学院)学报 |
| 30 | 中央社会主义学院学报 |