社会学
(按期刊名称音序排列)
高转载量名录高转载率名录高转载指数名录
| 序号 |
期刊名称 |
| 1 | 妇女研究论丛 |
| 2 | 河北学刊 |
| 3 | 开放时代 |
| 4 | 青年研究 |
| 5 | 人口研究 |
| 6 | 人口与发展 |
| 7 | 人口与经济 |
| 8 | 社会 |
| 9 | 社会发展研究 |
| 10 | 社会工作 |
| 11 | 社会建设 |
| 12 | 社会科学 |
| 13 | 社会学评论 |
| 14 | 社会学研究 |
| 15 | 探索与争鸣 |
| 16 | 学海 |
| 17 | 学术月刊 |
| 18 | 中国青年社会科学(中国青年政治学院学报) |
| 19 | 中国青年研究 |
| 20 | 中国人口科学 |
| 序号 |
期刊名称 |
| 1 | 都市社会工作研究* |
| 2 | 妇女研究论丛 |
| 3 | 广东青年研究 |
| 4 | 开放时代 |
| 5 | 青年探索 |
| 6 | 青年研究 |
| 7 | 人口学刊 |
| 8 | 人口研究 |
| 9 | 人口与发展 |
| 10 | 人口与经济 |
| 11 | 社会 |
| 12 | 社会发展研究 |
| 13 | 社会工作 |
| 14 | 社会工作与管理 |
| 15 | 社会建设 |
| 16 | 社会学评论 |
| 17 | 社会学研究 |
| 18 | 中国青年社会科学(中国青年政治学院学报) |
| 19 | 中国人口科学 |
| 20 | 中国社会科学评价 |
| 序号 |
期刊名称 |
| 1 | 都市社会工作研究* |
| 2 | 妇女研究论丛 |
| 3 | 广东青年研究 |
| 4 | 开放时代 |
| 5 | 青年探索 |
| 6 | 青年研究 |
| 7 | 人口研究 |
| 8 | 人口与发展 |
| 9 | 人口与经济 |
| 10 | 社会 |
| 11 | 社会发展研究 |
| 12 | 社会工作 |
| 13 | 社会工作与管理 |
| 14 | 社会建设 |
| 15 | 社会学评论 |
| 16 | 社会学研究 |
| 17 | 探索与争鸣 |
| 18 | 中国青年社会科学(中国青年政治学院学报) |
| 19 | 中国青年研究 |
| 20 | 中国人口科学 |