工商管理
(按期刊名称音序排列)
高转载量名录高转载率名录高转载指数名录
| 序号 |
期刊名称 |
| 1 | 财经论丛(浙江财经大学学报) |
| 2 | 财经研究 |
| 3 | 财会月刊 |
| 4 | 财务研究 |
| 5 | 当代财经 |
| 6 | 供应链管理 |
| 7 | 管理工程学报 |
| 8 | 管理科学 |
| 9 | 管理科学学报 |
| 10 | 管理评论 |
| 11 | 管理世界 |
| 12 | 管理学报 |
| 13 | 经济管理 |
| 14 | 经济研究 |
| 15 | 科技进步与对策 |
| 16 | 科研管理 |
| 17 | 会计研究 |
| 18 | 旅游导刊 |
| 19 | 旅游科学 |
| 20 | 旅游学刊 |
| 21 | 南开管理评论 |
| 22 | 审计研究 |
| 23 | 世界经济 |
| 24 | 外国经济与管理 |
| 25 | 心理学报 |
| 26 | 营销科学学报 |
| 27 | 中国工业经济 |
| 28 | 中国流通经济(北京物资学院学报) |
| 29 | 中国软科学 |
| 30 | 中央财经大学学报 |
| 序号 |
期刊名称 |
| 1 | 北京交通大学学报(社会科学版) |
| 2 | 财务研究 |
| 3 | 供应链管理 |
| 4 | 管理案例研究与评论 |
| 5 | 管理工程学报 |
| 6 | 管理科学 |
| 7 | 管理科学学报 |
| 8 | 管理评论 |
| 9 | 管理世界 |
| 10 | 管理学报 |
| 11 | 经济管理 |
| 12 | 会计研究 |
| 13 | 会计与经济研究 |
| 14 | 珞珈管理评论* |
| 15 | 旅游导刊 |
| 16 | 旅游科学 |
| 17 | 旅游论坛(桂林旅游学院学报) |
| 18 | 旅游学刊 |
| 19 | 南京审计大学学报 |
| 20 | 南开管理评论 |
| 21 | 上海财经大学学报(哲学社会科学版) |
| 22 | 审计研究 |
| 23 | 审计与经济研究 |
| 24 | 世界经济 |
| 25 | 外国经济与管理 |
| 26 | 心理学报 |
| 27 | 营销科学学报 |
| 28 | 中国工业经济 |
| 29 | 中国流通经济(北京物资学院学报) |
| 30 | 中国生态旅游 |
| 序号 |
期刊名称 |
| 1 | 北京交通大学学报(社会科学版) |
| 2 | 财经研究 |
| 3 | 财务研究 |
| 4 | 当代财经 |
| 5 | 供应链管理 |
| 6 | 管理案例研究与评论 |
| 7 | 管理工程学报 |
| 8 | 管理科学 |
| 9 | 管理科学学报 |
| 10 | 管理评论 |
| 11 | 管理世界 |
| 12 | 管理学报 |
| 13 | 经济管理 |
| 14 | 经济研究 |
| 15 | 科研管理 |
| 16 | 会计研究 |
| 17 | 会计与经济研究 |
| 18 | 旅游导刊 |
| 19 | 旅游科学 |
| 20 | 旅游学刊 |
| 21 | 南京审计大学学报 |
| 22 | 南开管理评论 |
| 23 | 上海财经大学学报(哲学社会科学版) |
| 24 | 审计研究 |
| 25 | 世界经济 |
| 26 | 外国经济与管理 |
| 27 | 心理学报 |
| 28 | 营销科学学报 |
| 29 | 中国工业经济 |
| 30 | 中国流通经济(北京物资学院学报) |