高等院校
该系统被转载全文9148篇,涉及高等院校561所,转载量约占全年复印报刊资料学术刊全文转载总量(10703篇,包含报纸和内刊论文,下同)的85.5%,平均转载量为16.3篇。本次对15篇之上进行转载量和综合指数计算。
转载量表转载率表综合指数表
| 序号 |
机构名称 |
转载量 |
| 1 | 中国人民大学 | 582 |
| 2 | 北京大学 | 395 |
| 3 | 复旦大学 | 264 |
| 3 | 华东师范大学 | 264 |
| 5 | 武汉大学 | 256 |
| 6 | 北京师范大学 | 251 |
| 7 | 清华大学 | 234 |
| 8 | 南京大学 | 207 |
| 9 | 南开大学 | 206 |
| 10 | 浙江大学 | 194 |
| 11 | 山东大学 | 154 |
| 12 | 中山大学 | 146 |
| 13 | 厦门大学 | 139 |
| 14 | 吉林大学 | 133 |
| 15 | 华中师范大学 | 132 |
| 16 | 上海交通大学 | 109 |
| 16 | 中国社会科学院大学 | 109 |
| 18 | 中国政法大学 | 104 |
| 19 | 南京师范大学 | 102 |
| 20 | 西南大学 | 99 |
| 21 | 四川大学 | 98 |
| 22 | 上海大学 | 87 |
| 23 | 中央财经大学 | 86 |
| 24 | 华南师范大学 | 77 |
| 25 | 陕西师范大学 | 76 |
| 26 | 首都师范大学 | 75 |
| 27 | 上海师范大学 | 73 |
| 28 | 云南大学 | 70 |
| 28 | 中央民族大学 | 70 |
| 30 | 东北师范大学 | 69 |
| 31 | 华东政法大学 | 67 |
| 31 | 同济大学 | 67 |
| 31 | 中南财经政法大学 | 67 |
| 34 | 对外经济贸易大学 | 65 |
| 34 | 暨南大学 | 65 |
| 36 | 上海财经大学 | 61 |
| 37 | 苏州大学 | 55 |
| 38 | 湖南师范大学 | 54 |
| 39 | 华中科技大学 | 53 |
| 39 | 西安交通大学 | 53 |
| 41 | 福建师范大学 | 50 |
| 41 | 西北大学 | 50 |
| 43 | 西南财经大学 | 49 |
| 44 | 安徽大学 | 47 |
| 45 | 东南大学 | 46 |
| 45 | 杭州师范大学 | 46 |
| 45 | 兰州大学 | 46 |
| 45 | 西南政法大学 | 46 |
| 49 | 广州大学 | 45 |
| 50 | 湘潭大学 | 44 |
| 51 | 湖南大学 | 43 |
| 51 | 浙江师范大学 | 43 |
| 53 | 山西大学 | 40 |
| 53 | 首都经济贸易大学 | 40 |
| 55 | 中南大学 | 39 |
| 56 | 山东师范大学 | 38 |
| 56 | 郑州大学 | 38 |
| 58 | 河南大学 | 37 |
| 58 | 中国农业大学 | 37 |
| 60 | 安徽师范大学 | 36 |
| 60 | 广东外语外贸大学 | 36 |
| 60 | 深圳大学 | 36 |
| 63 | 北京外国语大学 | 34 |
| 63 | 天津师范大学 | 34 |
| 65 | 江西财经大学 | 33 |
| 65 | 天津大学 | 33 |
| 67 | 北京理工大学 | 32 |
| 67 | 上海外国语大学 | 32 |
| 67 | 浙江工商大学 | 32 |
| 70 | 北京航空航天大学 | 31 |
| 71 | 东北财经大学 | 30 |
| 71 | 华南理工大学 | 30 |
| 73 | 辽宁大学 | 29 |
| 73 | 重庆大学 | 29 |
| 75 | 黑龙江大学 | 28 |
| 76 | 河北大学 | 27 |
| 76 | 西北师范大学 | 27 |
| 76 | 中国传媒大学 | 27 |
| 79 | 南京农业大学 | 25 |
| 79 | 山东财经大学 | 25 |
| 79 | 扬州大学 | 25 |
| 82 | 广西师范大学 | 24 |
| 82 | 华东理工大学 | 24 |
| 84 | 东北大学 | 23 |
| 84 | 江苏师范大学 | 23 |
| 84 | 浙江财经大学 | 23 |
| 84 | 中国人民公安大学 | 23 |
| 88 | 河南师范大学 | 22 |
| 88 | 南京财经大学 | 22 |
| 88 | 四川师范大学 | 22 |
| 91 | 北京交通大学 | 21 |
| 91 | 南昌大学 | 21 |
| 93 | 中国海洋大学 | 20 |
| 94 | 安徽财经大学 | 19 |
| 94 | 北京邮电大学 | 19 |
| 96 | 北京语言大学 | 18 |
| 96 | 广东财经大学 | 18 |
| 96 | 海南大学 | 18 |
| 96 | 河海大学 | 18 |
| 96 | 青岛大学 | 18 |
| 96 | 上海对外经贸大学 | 18 |
| 96 | 上海政法学院 | 18 |
| 96 | 西南交通大学 | 18 |
| 序号 |
机构名称 |
转载量归一值 |
篇均分归一值 |
综合指数 |
| 1 | 中国人民大学 | 1.000000 | 0.977106 | 0.990842 |
| 2 | 北京大学 | 0.678694 | 0.974806 | 0.797139 |
| 3 | 复旦大学 | 0.453608 | 0.978030 | 0.663377 |
| 4 | 华东师范大学 | 0.453608 | 0.972434 | 0.661138 |
| 5 | 武汉大学 | 0.439863 | 0.980455 | 0.656100 |
| 6 | 北京师范大学 | 0.431271 | 0.969943 | 0.646740 |
| 7 | 清华大学 | 0.402062 | 0.967785 | 0.628351 |
| 8 | 南开大学 | 0.353952 | 0.988420 | 0.607739 |
| 9 | 南京大学 | 0.355670 | 0.981679 | 0.606074 |
| 10 | 浙江大学 | 0.333333 | 0.964099 | 0.585639 |
| 11 | 山东大学 | 0.264605 | 0.960308 | 0.542886 |
| 12 | 中山大学 | 0.250859 | 0.979597 | 0.542354 |
| 13 | 厦门大学 | 0.238832 | 0.987766 | 0.538406 |
| 14 | 吉林大学 | 0.228522 | 0.973010 | 0.526317 |
| 15 | 华中师范大学 | 0.226804 | 0.971879 | 0.524834 |
| 16 | 上海交通大学 | 0.187285 | 0.972798 | 0.501490 |
| 17 | 中国社会科学院大学 | 0.187285 | 0.968140 | 0.499627 |
| 18 | 南京师范大学 | 0.175258 | 0.963043 | 0.490372 |
| 19 | 中国政法大学 | 0.178694 | 0.957224 | 0.490106 |
| 20 | 四川大学 | 0.168385 | 0.966455 | 0.487613 |
| 21 | 西南大学 | 0.170103 | 0.958013 | 0.485267 |
| 22 | 上海大学 | 0.149485 | 0.981386 | 0.482245 |
| 23 | 中央财经大学 | 0.147766 | 0.974086 | 0.478294 |
| 24 | 上海师范大学 | 0.125430 | 0.977394 | 0.466216 |
| 25 | 华南师范大学 | 0.132302 | 0.964088 | 0.465016 |
| 26 | 云南大学 | 0.120275 | 0.981122 | 0.464614 |
| 27 | 首都师范大学 | 0.128866 | 0.965188 | 0.463395 |
| 28 | 中央民族大学 | 0.120275 | 0.977706 | 0.463247 |
| 29 | 陕西师范大学 | 0.130584 | 0.959795 | 0.462268 |
| 30 | 东北师范大学 | 0.118557 | 0.965524 | 0.457344 |
| 31 | 中南财经政法大学 | 0.115120 | 0.968501 | 0.456472 |
| 32 | 对外经济贸易大学 | 0.111684 | 0.973008 | 0.456214 |
| 33 | 暨南大学 | 0.111684 | 0.970298 | 0.455130 |
| 34 | 华东政法大学 | 0.115120 | 0.964540 | 0.454888 |
| 35 | 同济大学 | 0.115120 | 0.961914 | 0.453838 |
| 36 | 上海财经大学 | 0.104811 | 0.973534 | 0.452300 |
| 37 | 苏州大学 | 0.094502 | 0.986130 | 0.451153 |
| 38 | 福建师范大学 | 0.085911 | 0.977934 | 0.442720 |
| 39 | 华中科技大学 | 0.091065 | 0.968963 | 0.442224 |
| 40 | 西北大学 | 0.085911 | 0.971784 | 0.440260 |
| 41 | 西安交通大学 | 0.091065 | 0.962401 | 0.439599 |
| 42 | 兰州大学 | 0.079038 | 0.977351 | 0.438363 |
| 43 | 广州大学 | 0.077320 | 0.979244 | 0.438090 |
| 44 | 东南大学 | 0.079038 | 0.974579 | 0.437254 |
| 45 | 西南财经大学 | 0.084192 | 0.962987 | 0.435710 |
| 46 | 安徽大学 | 0.080756 | 0.965266 | 0.434560 |
| 47 | 湖南大学 | 0.073883 | 0.973249 | 0.433629 |
| 48 | 湖南师范大学 | 0.092784 | 0.941732 | 0.432363 |
| 49 | 杭州师范大学 | 0.079038 | 0.961957 | 0.432206 |
| 50 | 西南政法大学 | 0.079038 | 0.961402 | 0.431984 |
| 51 | 山西大学 | 0.068729 | 0.976725 | 0.431927 |
| 52 | 浙江师范大学 | 0.073883 | 0.960996 | 0.428728 |
| 53 | 山东师范大学 | 0.065292 | 0.970377 | 0.427326 |
| 54 | 河南大学 | 0.063574 | 0.970520 | 0.426352 |
| 55 | 中南大学 | 0.067010 | 0.961371 | 0.424754 |
| 56 | 华东理工大学 | 0.041237 | 1.000000 | 0.424742 |
| 57 | 浙江工商大学 | 0.054983 | 0.978701 | 0.424470 |
| 58 | 中国农业大学 | 0.063574 | 0.962791 | 0.423261 |
| 59 | 东北财经大学 | 0.051546 | 0.980605 | 0.423170 |
| 60 | 广东外语外贸大学 | 0.061856 | 0.964561 | 0.422938 |
| 61 | 深圳大学 | 0.061856 | 0.963495 | 0.422512 |
| 62 | 安徽师范大学 | 0.061856 | 0.961636 | 0.421768 |
| 63 | 湘潭大学 | 0.075601 | 0.940493 | 0.421558 |
| 64 | 河北大学 | 0.046392 | 0.982727 | 0.420926 |
| 65 | 南昌大学 | 0.036082 | 0.996394 | 0.420207 |
| 66 | 郑州大学 | 0.065292 | 0.948726 | 0.418666 |
| 67 | 辽宁大学 | 0.049828 | 0.971760 | 0.418601 |
| 68 | 重庆大学 | 0.049828 | 0.971184 | 0.418370 |
| 69 | 天津师范大学 | 0.058419 | 0.957498 | 0.418051 |
| 70 | 中国人民公安大学 | 0.039519 | 0.985773 | 0.418021 |
| 71 | 首都经济贸易大学 | 0.068729 | 0.941434 | 0.417811 |
| 72 | 中国传媒大学 | 0.046392 | 0.974461 | 0.417620 |
| 73 | 江西财经大学 | 0.056701 | 0.958053 | 0.417242 |
| 74 | 天津大学 | 0.056701 | 0.957978 | 0.417212 |
| 75 | 北京外国语大学 | 0.058419 | 0.953321 | 0.416380 |
| 76 | 北京航空航天大学 | 0.053265 | 0.958649 | 0.415419 |
| 77 | 扬州大学 | 0.042955 | 0.970366 | 0.413919 |
| 78 | 海南大学 | 0.030928 | 0.986614 | 0.413202 |
| 79 | 南京农业大学 | 0.042955 | 0.968494 | 0.413171 |
| 80 | 上海外国语大学 | 0.054983 | 0.949407 | 0.412753 |
| 81 | 中国海洋大学 | 0.034364 | 0.980302 | 0.412739 |
| 82 | 华南理工大学 | 0.051546 | 0.953357 | 0.412270 |
| 83 | 西北师范大学 | 0.046392 | 0.960554 | 0.412057 |
| 84 | 北京理工大学 | 0.054983 | 0.947193 | 0.411867 |
| 85 | 南京航空航天大学 | 0.025773 | 0.990833 | 0.411797 |
| 86 | 黑龙江大学 | 0.048110 | 0.956038 | 0.411281 |
| 87 | 西南交通大学 | 0.030928 | 0.981477 | 0.411148 |
| 88 | 浙江财经大学 | 0.039519 | 0.968524 | 0.411121 |
| 89 | 华侨大学 | 0.029210 | 0.983839 | 0.411062 |
| 90 | 四川师范大学 | 0.037801 | 0.970267 | 0.410787 |
| 91 | 南京财经大学 | 0.037801 | 0.969800 | 0.410601 |
| 92 | 河南师范大学 | 0.037801 | 0.968654 | 0.410142 |
| 93 | 华南农业大学 | 0.025773 | 0.986328 | 0.409995 |
| 94 | 江南大学 | 0.029210 | 0.978461 | 0.408910 |
| 95 | 北京语言大学 | 0.030928 | 0.972645 | 0.407615 |
| 96 | 山东财经大学 | 0.042955 | 0.954078 | 0.407404 |
| 97 | 广西师范大学 | 0.041237 | 0.951279 | 0.405254 |
| 98 | 浙江工业大学 | 0.027491 | 0.969071 | 0.404123 |
| 99 | 北京工商大学 | 0.027491 | 0.968284 | 0.403808 |
| 100 | 上海政法学院 | 0.030928 | 0.962122 | 0.403406 |
