工商管理学
2024年度,本学科被复印报刊资料学术刊全文转载的期刊有176种,转载全文总量为680篇,约占全年复印报刊资料学术刊全文转载总量(11079篇)的6.1%。其中,进入转载量表的期刊有30种,共被转载405篇,约占本学科全年转载总量的59.6%,平均转载量为13.5篇。
转载量表转载率表综合指数表
| 序号 |
期刊名称 |
转载量 |
| 1 | 南开管理评论 | 46 |
| 2 | 旅游学刊 | 27 |
| 2 | 管理世界 | 27 |
| 4 | 经济管理 | 21 |
| 4 | 会计研究 | 21 |
| 4 | 管理评论 | 21 |
| 7 | 中国工业经济 | 20 |
| 8 | 营销科学学报 | 16 |
| 8 | 经济研究 | 16 |
| 10 | 科学学研究 | 15 |
| 11 | 外国经济与管理 | 13 |
| 12 | 供应链管理 | 12 |
| 13 | 数量经济技术经济研究 | 11 |
| 13 | 中国流通经济(北京物资学院学报) | 11 |
| 13 | 管理学报 | 11 |
| 16 | 系统工程理论与实践 | 10 |
| 17 | 审计研究 | 9 |
| 17 | 管理科学学报 | 9 |
| 17 | 科学学与科学技术管理 | 9 |
| 20 | 旅游科学 | 8 |
| 20 | 科研管理 | 8 |
| 20 | 中国软科学 | 8 |
| 20 | 财会月刊 | 8 |
| 24 | 旅游导刊 | 7 |
| 24 | 财务研究 | 7 |
| 24 | 北京工商大学学报(社会科学版) | 7 |
| 24 | 旅游论坛(桂林旅游学院学报) | 7 |
| 24 | 南方经济 | 7 |
| 24 | 财贸经济 | 7 |
| 30 | 珞珈管理评论* | 6 |
| 序号 |
期刊名称 |
转载量 |
发文数 |
转载率(%) |
| 1 | 营销科学学报 | 16 | 32 | 50.00 |
| 2 | 南开管理评论 | 46 | 166 | 27.71 |
| 3 | 旅游导刊 | 7 | 32 | 21.88 |
| 4 | 旅游学刊 | 27 | 143 | 18.88 |
| 5 | 管理世界 | 27 | 144 | 18.75 |
| 6 | 经济管理 | 21 | 123 | 17.07 |
| 7 | 中国工业经济 | 20 | 119 | 16.81 |
| 8 | 供应链管理 | 12 | 88 | 13.64 |
| 9 | 财务研究 | 7 | 52 | 13.46 |
| 10 | 会计研究 | 21 | 158 | 13.29 |
| 11 | 珞珈管理评论* | 6 | 48 | 12.50 |
| 12 | 外国经济与管理 | 13 | 109 | 11.93 |
| 13 | 经济研究 | 16 | 137 | 11.68 |
| 14 | 北京工商大学学报(社会科学版) | 7 | 60 | 11.67 |
| 15 | 旅游科学 | 8 | 72 | 11.11 |
| 16 | 审计研究 | 9 | 84 | 10.71 |
| 17 | 北京交通大学学报(社会科学版) | 6 | 61 | 9.84 |
| 18 | 管理案例研究与评论 | 6 | 62 | 9.68 |
| 19 | 数量经济技术经济研究 | 11 | 120 | 9.17 |
| 20 | 管理科学学报 | 9 | 100 | 9.00 |
| 21 | 中国流通经济(北京物资学院学报) | 11 | 124 | 8.87 |
| 22 | 物流研究 | 5 | 66 | 7.58 |
| 23 | 管理评论 | 21 | 280 | 7.50 |
| 24 | 旅游论坛(桂林旅游学院学报) | 7 | 96 | 7.29 |
| 25 | 南方经济 | 7 | 99 | 7.07 |
| 26 | 科学学与科学技术管理 | 9 | 132 | 6.82 |
| 27 | 研究与发展管理 | 6 | 89 | 6.74 |
| 28 | 科学学研究 | 15 | 248 | 6.05 |
| 29 | 会计与经济研究 | 3 | 51 | 5.88 |
| 30 | 管理学报 | 11 | 188 | 5.85 |
| 序号 |
期刊名称 |
转载量 归一值 |
转载率 归一值 |
篇均分 归一值 |
综合指数 |
| 1 | 南开管理评论 | 1.000000 | 0.554217 | 0.927530 | 0.844524 |
| 2 | 营销科学学报 | 0.347826 | 1.000000 | 0.929155 | 0.717877 |
| 3 | 管理世界 | 0.586957 | 0.375000 | 0.948888 | 0.631949 |
| 4 | 旅游学刊 | 0.586957 | 0.377622 | 0.923965 | 0.625259 |
| 5 | 会计研究 | 0.456522 | 0.265823 | 0.979921 | 0.556332 |
| 6 | 中国工业经济 | 0.434783 | 0.336134 | 0.938492 | 0.556301 |
| 7 | 经济管理 | 0.456522 | 0.341463 | 0.891050 | 0.552363 |
| 8 | 管理评论 | 0.456522 | 0.150000 | 0.911117 | 0.500944 |
| 9 | 经济研究 | 0.347826 | 0.233577 | 0.945921 | 0.492980 |
| 10 | 外国经济与管理 | 0.282609 | 0.238532 | 0.906148 | 0.456448 |
| 11 | 旅游导刊 | 0.152174 | 0.437500 | 0.849943 | 0.447103 |
| 12 | 科学学研究 | 0.326087 | 0.120968 | 0.922011 | 0.443329 |
| 13 | 供应链管理 | 0.260870 | 0.272727 | 0.835129 | 0.436705 |
| 14 | 数量经济技术经济研究 | 0.239130 | 0.183333 | 0.925430 | 0.428281 |
| 15 | 财务研究 | 0.152174 | 0.269231 | 0.952538 | 0.427400 |
| 16 | 审计研究 | 0.195652 | 0.214286 | 0.920351 | 0.418652 |
| 17 | 旅游科学 | 0.173913 | 0.222222 | 0.936179 | 0.417086 |
| 18 | 管理科学学报 | 0.195652 | 0.180000 | 0.927612 | 0.410544 |
| 19 | 北京工商大学学报(社会科学版) | 0.152174 | 0.233333 | 0.923046 | 0.407783 |
| 20 | 管理学报 | 0.239130 | 0.117021 | 0.897253 | 0.399934 |
| 21 | 中国流通经济(北京物资学院学报) | 0.239130 | 0.177419 | 0.835296 | 0.399467 |
| 22 | 珞珈管理评论* | 0.130435 | 0.250000 | 0.900470 | 0.397315 |
| 23 | 管理案例研究与评论 | 0.130435 | 0.193548 | 0.914842 | 0.384691 |
| 24 | 科学学与科学技术管理 | 0.195652 | 0.136364 | 0.883306 | 0.384162 |
| 25 | 系统工程理论与实践 | 0.217391 | 0.083682 | 0.895377 | 0.380674 |
| 26 | 南方经济 | 0.152174 | 0.141414 | 0.897721 | 0.372610 |
| 27 | 财贸经济 | 0.152174 | 0.109375 | 0.924541 | 0.371044 |
| 28 | 旅游论坛(桂林旅游学院学报) | 0.152174 | 0.145833 | 0.877764 | 0.367949 |
| 29 | 北京交通大学学报(社会科学版) | 0.130435 | 0.196721 | 0.844905 | 0.364662 |
| 30 | 研究与发展管理 | 0.130435 | 0.134831 | 0.900972 | 0.362915 |
