| 期刊名称 | 转载量 |
篇均分 归一值 |
综合指数 | 名次 |
|---|---|---|---|---|
| 教学月刊(中学版) | 74 | 0.795751 | 0.918301 | 1 |
| 教育研究与评论 | 71 | 0.815483 | 0.901869 | 2 |
| 课程·教材·教法 | 60 | 0.875342 | 0.836623 | 3 |
| 江苏教育 | 54 | 0.784738 | 0.751733 | 4 |
| 教学与管理 | 48 | 0.804448 | 0.710968 | 5 |
| 教学月刊(小学版) | 45 | 0.799821 | 0.684793 | 6 |
| 中小学教材教学 | 41 | 0.794134 | 0.650086 | 7 |
| 实验教学与仪器 | 33 | 0.879589 | 0.619403 | 8 |
| 小学教学 | 33 | 0.804116 | 0.589214 | 9 |
| 江苏教育研究 | 31 | 0.811689 | 0.576027 | 10 |
| 中小学教师培训 | 31 | 0.811462 | 0.575936 | 11 |
| 福建教育 | 31 | 0.789467 | 0.567138 | 12 |
| 现代中小学教育 | 26 | 0.810124 | 0.534860 | 13 |
| 小学教学研究 | 26 | 0.799580 | 0.530643 | 14 |
| 基础教育课程 | 26 | 0.785435 | 0.524985 | 15 |
| 教育科学论坛 | 23 | 0.809863 | 0.510432 | 16 |
| 课程教学研究 | 20 | 0.829635 | 0.494016 | 17 |
| 教育理论与实践 | 18 | 0.858121 | 0.489195 | 18 |
| 教育与装备研究(原《教学仪器与实验》) | 15 | 0.877127 | 0.472472 | 19 |
| 上海教育科研 | 17 | 0.806243 | 0.460335 | 20 |
| 小学教学设计 | 19 | 0.740317 | 0.450181 | 21 |
| 中小学教学研究 | 16 | 0.799539 | 0.449545 | 22 |
| 教育科学研究 | 13 | 0.858908 | 0.448969 | 23 |
| 教育学报 | 8 | 0.947061 | 0.443689 | 24 |
| 新课程研究 | 17 | 0.763691 | 0.443314 | 25 |
