| 期刊名称 | 转载量 | 篇均分 归一值 |
综合指数 | 名次 |
|---|---|---|---|---|
| 语文教学通讯 | 55 | 0.790693 | 0.739354 | 1 |
| 中学语文教学 | 44 | 0.804600 | 0.660301 | 2 |
| 中学数学 | 41 | 0.826736 | 0.646079 | 3 |
| 中学数学教学参考 | 40 | 0.829461 | 0.639477 | 4 |
| 中小学英语教学与研究 | 41 | 0.799826 | 0.635315 | 5 |
| 中国数学教育 | 37 | 0.830636 | 0.616870 | 6 |
| 中学数学月刊 | 36 | 0.825273 | 0.607032 | 7 |
| 英语学习 | 38 | 0.766165 | 0.598774 | 8 |
| 数学教育学报 | 32 | 0.877765 | 0.597260 | 9 |
| 中学语文教学参考 | 34 | 0.771289 | 0.570054 | 10 |
| 中学数学杂志 | 28 | 0.839275 | 0.551094 | 11 |
| 数学通报 | 27 | 0.855585 | 0.549926 | 12 |
| 物理教师 | 24 | 0.867723 | 0.531705 | 13 |
| 语文建设 | 26 | 0.785348 | 0.514139 | 14 |
| 化学教学 | 24 | 0.820714 | 0.512901 | 15 |
| 语文学习 | 25 | 0.795048 | 0.510327 | 16 |
| 化学教育 | 23 | 0.830978 | 0.509314 | 17 |
| 中学化学教学参考 | 24 | 0.808755 | 0.508117 | 18 |
| 历史教学 | 23 | 0.823913 | 0.506488 | 19 |
| 中学地理教学参考 | 24 | 0.795437 | 0.502790 | 20 |
| 物理教学探讨 | 22 | 0.805054 | 0.491252 | 21 |
| 中学生物教学 | 22 | 0.798333 | 0.488564 | 22 |
| 中学物理教学参考 | 19 | 0.829518 | 0.477961 | 23 |
| 中学历史教学参考 | 19 | 0.818546 | 0.473572 | 24 |
| 物理通报 | 18 | 0.835351 | 0.472602 | 25 |
| 化学教与学 | 20 | 0.796012 | 0.472251 | 26 |
| 小学数学教师 | 19 | 0.811654 | 0.470816 | 27 |
| 物理教学 | 18 | 0.823439 | 0.467837 | 28 |
| 中学政治教学参考 | 17 | 0.838529 | 0.466181 | 29 |
| 基础教育外语教学研究 | 20 | 0.767381 | 0.460799 | 30 |
| 地理教学 | 19 | 0.767293 | 0.453071 | 31 |
| 生物学通报 | 16 | 0.820007 | 0.451080 | 32 |
| 小学数学教育 | 16 | 0.807143 | 0.445934 | 33 |
| 中学物理 | 14 | 0.819838 | 0.435628 | 34 |
| 生物学教学 | 14 | 0.803248 | 0.428992 | 35 |
| 基础外语教育 | 16 | 0.752530 | 0.424089 | 36 |
