综合性期刊
被2024年度复印报刊资料学术刊全文转载的综合性期刊有423种,约占复印报刊资料学术刊全年转载同类期刊总数(1389种)的30.5%;共被转载全文总量为3717篇,约占全年复印报刊资料学术刊全文转载总量(11079篇,不包含报纸和内刊论文,下同)的33.5%。其中,进入转载量表的期刊共100种,共被转载2457篇,约占全年复印报刊资料学术刊全文转载总量的22.2%,平均转载量为24.6篇。
转载量表转载率表综合指数表
序号 |
期刊名称 |
转载量 |
1 | 中国社会科学 | 85 |
2 | 学术月刊 | 77 |
3 | 社会科学战线 | 73 |
4 | 探索与争鸣 | 64 |
5 | 学术研究 | 57 |
6 | 教学与研究 | 53 |
7 | 社会科学 | 51 |
8 | 江海学刊 | 44 |
9 | 清华大学学报(哲学社会科学版) | 41 |
10 | 改革 | 39 |
11 | 华中师范大学学报(人文社会科学版) | 38 |
12 | 河北学刊 | 35 |
13 | 中国人民大学学报 | 34 |
14 | 南京社会科学 | 33 |
14 | 学术界 | 33 |
14 | 中州学刊 | 33 |
17 | 学海 | 32 |
17 | 东岳论丛 | 32 |
19 | 文史哲 | 31 |
19 | 北京师范大学学报(社会科学版) | 31 |
19 | 北京大学学报(哲学社会科学版) | 31 |
19 | 福建论坛(人文社会科学版) | 31 |
19 | 山东社会科学 | 31 |
24 | 武汉大学学报(哲学社会科学版) | 28 |
24 | 江苏社会科学 | 28 |
26 | 中山大学学报(社会科学版) | 27 |
27 | 广东社会科学 | 26 |
27 | 江西社会科学 | 26 |
29 | 东南学术 | 25 |
29 | 浙江学刊 | 25 |
29 | 中国青年研究 | 25 |
32 | 南京大学学报(哲学·人文科学·社会科学) | 24 |
32 | 新视野 | 24 |
32 | 山东大学学报(哲学社会科学版) | 24 |
32 | 浙江社会科学 | 24 |
32 | 学习与探索 | 24 |
32 | 学术前沿(原人民论坛·学术前沿) | 24 |
38 | 开放时代 | 23 |
38 | 上海师范大学学报(哲学社会科学版) | 23 |
38 | 吉林大学社会科学学报 | 23 |
38 | 首都师范大学学报(社会科学版) | 23 |
38 | 社会科学辑刊 | 23 |
38 | 人文杂志 | 23 |
38 | 江汉论坛 | 23 |
38 | 中国软科学 | 23 |
46 | 复旦学报(社会科学版) | 22 |
47 | 华东师范大学学报(哲学社会科学版) | 21 |
47 | 上海交通大学学报(哲学社会科学版) | 21 |
47 | 理论探讨 | 21 |
47 | 浙江大学学报(人文社会科学版) | 21 |
51 | 北京行政学院学报 | 20 |
51 | 天津社会科学 | 20 |
51 | 湖北大学学报(哲学社会科学版) | 20 |
51 | 江淮论坛 | 20 |
51 | 甘肃社会科学 | 20 |
56 | 澳门理工学报(人文社会科学版) | 19 |
56 | 理论与改革 | 19 |
56 | 南京师大学报(社会科学版) | 19 |
56 | 南开学报(哲学社会科学版) | 19 |
56 | 广州大学学报(社会科学版) | 19 |
61 | 北京工业大学学报(社会科学版) | 18 |
61 | 河北大学学报(哲学社会科学版) | 18 |
61 | 国家教育行政学院学报 | 18 |
61 | 河南社会科学 | 18 |
61 | 贵州社会科学 | 18 |
61 | 中南民族大学学报(人文社会科学版) | 18 |
67 | 上海大学学报(社会科学版) | 17 |
67 | 中国社会科学院大学学报 | 17 |
67 | 苏州大学学报(哲学社会科学版) | 17 |
67 | 东北师大学报(哲学社会科学版) | 17 |
67 | 西南大学学报(社会科学版) | 17 |
72 | 烟台大学学报(哲学社会科学版) | 16 |
72 | 中共中央党校(国家行政学院)学报 | 16 |
74 | 世界社会科学 | 15 |
74 | 山东师范大学学报(社会科学版) | 15 |
74 | 浙江工商大学学报 | 15 |
74 | 长白学刊 | 15 |
74 | 中国高校社会科学 | 15 |
74 | 兰州大学学报(社会科学版) | 15 |
74 | 深圳大学学报(人文社会科学版) | 15 |
74 | 西北大学学报(哲学社会科学版) | 15 |
74 | 中央民族大学学报(哲学社会科学版) | 15 |
74 | 求索 | 15 |
74 | 中国政法大学学报 | 15 |
74 | 内蒙古社会科学(汉文版) | 15 |
86 | 妇女研究论丛 | 14 |
86 | 同济大学学报(社会科学版) | 14 |
86 | 华中科技大学学报(社会科学版) | 14 |
86 | 太平洋学报 | 14 |
86 | 厦门大学学报(哲学社会科学版) | 14 |
86 | 吉首大学学报(社会科学版) | 14 |
86 | 四川大学学报(哲学社会科学版) | 14 |
86 | 湖北社会科学 | 14 |
86 | 西南民族大学学报(人文社会科学版) | 14 |
95 | 治理研究 | 13 |
95 | 中国劳动关系学院学报 | 13 |
95 | 中国青年社会科学(中国青年政治学院学报) | 13 |
95 | 探索 | 13 |
95 | 陕西师范大学学报(哲学社会科学版) | 13 |
95 | 国外理论动态 | 13 |
序号 |
期刊名称 |
转载量 |
发文数 |
转载率(%) |
1 | 中国社会科学 | 85 | 132 | 64.39 |
2 | 文史哲 | 31 | 75 | 41.33 |
3 | 清华大学学报(哲学社会科学版) | 41 | 105 | 39.05 |
4 | 教学与研究 | 53 | 137 | 38.69 |
5 | 华中师范大学学报(人文社会科学版) | 38 | 107 | 35.51 |
6 | 中国人民大学学报 | 34 | 96 | 35.42 |
7 | 学术月刊 | 77 | 225 | 34.22 |
8 | 北京师范大学学报(社会科学版) | 31 | 92 | 33.70 |
9 | 美国研究 | 12 | 37 | 32.43 |
10 | 北京大学学报(哲学社会科学版) | 31 | 97 | 31.96 |
11 | 南京大学学报(哲学·人文科学·社会科学) | 24 | 78 | 30.77 |
12 | 改革 | 39 | 135 | 28.89 |
13 | 当代亚太 | 10 | 35 | 28.57 |
14 | 澳门理工学报(人文社会科学版) | 19 | 67 | 28.36 |
15 | 武汉大学学报(哲学社会科学版) | 28 | 99 | 28.28 |
16 | 新视野 | 24 | 85 | 28.24 |
17 | 江海学刊 | 44 | 156 | 28.21 |
18 | 探索与争鸣 | 64 | 229 | 27.95 |
19 | 上海大学学报(社会科学版) | 17 | 62 | 27.42 |
20 | 学海 | 32 | 117 | 27.35 |
21 | 社会科学 | 51 | 188 | 27.13 |
22 | 北京行政学院学报 | 20 | 74 | 27.03 |
23 | 开放时代 | 23 | 87 | 26.44 |
24 | 烟台大学学报(哲学社会科学版) | 16 | 61 | 26.23 |
25 | 理论与改革 | 19 | 73 | 26.03 |
26 | 北京工业大学学报(社会科学版) | 18 | 71 | 25.35 |
27 | 当代美国评论 | 6 | 24 | 25.00 |
27 | 山东大学学报(哲学社会科学版) | 24 | 96 | 25.00 |
29 | 华东师范大学学报(哲学社会科学版) | 21 | 85 | 24.71 |
30 | 工会理论研究(上海工会管理职业学院学报) | 9 | 37 | 24.32 |
31 | 妇女研究论丛 | 14 | 58 | 24.14 |
32 | 中山大学学报(社会科学版) | 27 | 112 | 24.11 |
33 | 上海师范大学学报(哲学社会科学版) | 23 | 97 | 23.71 |
34 | 河北学刊 | 35 | 148 | 23.65 |
35 | 福建论坛(人文社会科学版) | 31 | 134 | 23.13 |
36 | 港澳研究 | 7 | 31 | 22.58 |
37 | 学术研究 | 57 | 258 | 22.09 |
38 | 南京师大学报(社会科学版) | 19 | 87 | 21.84 |
39 | 吉林大学社会科学学报 | 23 | 106 | 21.70 |
40 | 社会科学战线 | 73 | 338 | 21.60 |
41 | 复旦学报(社会科学版) | 22 | 104 | 21.15 |
42 | 中共中央党校(国家行政学院)学报 | 16 | 76 | 21.05 |
43 | 治理研究 | 13 | 62 | 20.97 |
44 | 河北大学学报(哲学社会科学版) | 18 | 87 | 20.69 |
45 | 同济大学学报(社会科学版) | 14 | 69 | 20.29 |
46 | 世界社会科学 | 15 | 74 | 20.27 |
47 | 南开学报(哲学社会科学版) | 19 | 96 | 19.79 |
48 | 中国劳动关系学院学报 | 13 | 66 | 19.70 |
49 | 广州大学学报(社会科学版) | 19 | 98 | 19.39 |
50 | 广东青年研究 | 9 | 47 | 19.15 |
50 | 西亚非洲 | 9 | 47 | 19.15 |
52 | 首都师范大学学报(社会科学版) | 23 | 121 | 19.01 |
53 | 天津市工会管理干部学院学报 | 6 | 32 | 18.75 |
54 | 广东社会科学 | 26 | 141 | 18.44 |
55 | 江苏社会科学 | 28 | 152 | 18.42 |
56 | 青年探索 | 10 | 55 | 18.18 |
57 | 山东师范大学学报(社会科学版) | 15 | 83 | 18.07 |
57 | 浙江工商大学学报 | 15 | 83 | 18.07 |
59 | 中国青年社会科学(中国青年政治学院学报) | 13 | 72 | 18.06 |
60 | 天津社会科学 | 20 | 111 | 18.02 |
61 | 南京社会科学 | 33 | 184 | 17.93 |
62 | 中国社会科学院大学学报 | 17 | 95 | 17.89 |
63 | 东南学术 | 25 | 140 | 17.86 |
64 | 探索 | 13 | 73 | 17.81 |
65 | 湖北大学学报(哲学社会科学版) | 20 | 113 | 17.70 |
66 | 长白学刊 | 15 | 85 | 17.65 |
66 | 中国高校社会科学 | 15 | 85 | 17.65 |
68 | 上海交通大学学报(哲学社会科学版) | 21 | 120 | 17.50 |
69 | 理论探讨 | 21 | 121 | 17.36 |
70 | 华中科技大学学报(社会科学版) | 14 | 82 | 17.07 |
71 | 兰州大学学报(社会科学版) | 15 | 88 | 17.05 |
72 | 欧洲研究 | 6 | 36 | 16.67 |
72 | 青年研究 | 7 | 42 | 16.67 |
72 | 浙江学刊 | 25 | 150 | 16.67 |
75 | 深圳大学学报(人文社会科学版) | 15 | 91 | 16.48 |
76 | 中共杭州市委党校学报 | 10 | 61 | 16.39 |
77 | 太平洋学报 | 14 | 86 | 16.28 |
78 | 浙江大学学报(人文社会科学版) | 21 | 130 | 16.15 |
79 | 中国青年研究 | 25 | 156 | 16.03 |
80 | 苏州大学学报(哲学社会科学版) | 17 | 108 | 15.74 |
81 | 厦门大学学报(哲学社会科学版) | 14 | 89 | 15.73 |
82 | 东北师大学报(哲学社会科学版) | 17 | 109 | 15.60 |
83 | 西北大学学报(哲学社会科学版) | 15 | 97 | 15.46 |
84 | 吉首大学学报(社会科学版) | 14 | 92 | 15.22 |
85 | 中央民族大学学报(哲学社会科学版) | 15 | 99 | 15.15 |
86 | 治理现代化研究 | 9 | 60 | 15.00 |
87 | 学术界 | 33 | 222 | 14.86 |
87 | 中国农业大学学报(社会科学版) | 11 | 74 | 14.86 |
89 | 社会科学辑刊 | 23 | 157 | 14.65 |
90 | 国家教育行政学院学报 | 18 | 124 | 14.52 |
91 | 江淮论坛 | 20 | 138 | 14.49 |
92 | 人文杂志 | 23 | 159 | 14.47 |
93 | 浙江社会科学 | 24 | 166 | 14.46 |
94 | 甘肃社会科学 | 20 | 140 | 14.29 |
95 | 陕西师范大学学报(哲学社会科学版) | 13 | 92 | 14.13 |
96 | 云南大学学报(社会科学版) | 11 | 79 | 13.92 |
97 | 山东工会论坛(山东管理学院学报) | 8 | 58 | 13.79 |
98 | 东南大学学报(哲学社会科学版) | 11 | 81 | 13.58 |
99 | 南京农业大学学报(社会科学版) | 12 | 91 | 13.19 |
100 | 西南大学学报(社会科学版) | 17 | 129 | 13.18 |
序号 |
期刊名称 |
转载量 归一值 |
转载率 归一值 |
篇均分 归一值 |
综合指数 |
1 | 中国社会科学 | 1.000000 | 1.000000 | 0.908622 | 0.972587 |
2 | 学术月刊 | 0.905882 | 0.531451 | 0.890042 | 0.788801 |
3 | 社会科学战线 | 0.858824 | 0.335399 | 0.867159 | 0.704297 |
4 | 探索与争鸣 | 0.752941 | 0.434010 | 0.888977 | 0.698073 |
5 | 教学与研究 | 0.623529 | 0.600773 | 0.860255 | 0.687720 |
6 | 清华大学学报(哲学社会科学版) | 0.482353 | 0.606387 | 0.908129 | 0.647296 |
7 | 社会科学 | 0.600000 | 0.421277 | 0.895231 | 0.634952 |
8 | 学术研究 | 0.670588 | 0.343092 | 0.875862 | 0.633921 |
9 | 华中师范大学学报(人文社会科学版) | 0.447059 | 0.551512 | 0.909697 | 0.617186 |
10 | 江海学刊 | 0.517647 | 0.438009 | 0.896137 | 0.607303 |
11 | 文史哲 | 0.364706 | 0.641882 | 0.895178 | 0.607000 |
12 | 中国人民大学学报 | 0.400000 | 0.550000 | 0.896664 | 0.593999 |
13 | 北京师范大学学报(社会科学版) | 0.364706 | 0.523274 | 0.918072 | 0.578286 |
14 | 改革 | 0.458824 | 0.448627 | 0.861263 | 0.576497 |
15 | 北京大学学报(哲学社会科学版) | 0.364706 | 0.496301 | 0.900661 | 0.564971 |
16 | 学海 | 0.376471 | 0.424736 | 0.896526 | 0.546967 |
17 | 河北学刊 | 0.411765 | 0.367250 | 0.864949 | 0.534366 |
18 | 武汉大学学报(哲学社会科学版) | 0.329412 | 0.439216 | 0.899536 | 0.533390 |
19 | 南京大学学报(哲学·人文科学·社会科学) | 0.282353 | 0.477828 | 0.872298 | 0.517979 |
20 | 福建论坛(人文社会科学版) | 0.364706 | 0.359263 | 0.878172 | 0.517113 |
21 | 中山大学学报(社会科学版) | 0.317647 | 0.374370 | 0.897216 | 0.508535 |
22 | 南京社会科学 | 0.388235 | 0.278517 | 0.892405 | 0.506571 |
23 | 开放时代 | 0.270588 | 0.410548 | 0.899760 | 0.501328 |
24 | 新视野 | 0.282353 | 0.438478 | 0.840487 | 0.496631 |
25 | 上海师范大学学报(哲学社会科学版) | 0.270588 | 0.368223 | 0.914334 | 0.493002 |
26 | 学术界 | 0.388235 | 0.230843 | 0.892486 | 0.492293 |
27 | 澳门理工学报(人文社会科学版) | 0.223529 | 0.440386 | 0.896335 | 0.490428 |
28 | 山东大学学报(哲学社会科学版) | 0.282353 | 0.388235 | 0.859361 | 0.487220 |
29 | 美国研究 | 0.141176 | 0.503657 | 0.930422 | 0.486694 |
30 | 江苏社会科学 | 0.329412 | 0.286068 | 0.887305 | 0.483777 |
31 | 北京行政学院学报 | 0.235294 | 0.419714 | 0.877434 | 0.483262 |
32 | 华东师范大学学报(哲学社会科学版) | 0.247059 | 0.383668 | 0.890273 | 0.481006 |
33 | 中州学刊 | 0.388235 | 0.204172 | 0.878711 | 0.480159 |
34 | 上海大学学报(社会科学版) | 0.200000 | 0.425806 | 0.898224 | 0.477209 |
35 | 吉林大学社会科学学报 | 0.270588 | 0.336959 | 0.877099 | 0.472453 |
36 | 理论与改革 | 0.223529 | 0.404190 | 0.866798 | 0.470708 |
37 | 广东社会科学 | 0.305882 | 0.286358 | 0.874784 | 0.470695 |
38 | 中国青年研究 | 0.294118 | 0.248869 | 0.912875 | 0.466170 |
39 | 复旦学报(社会科学版) | 0.258824 | 0.328507 | 0.879972 | 0.466073 |
40 | 东岳论丛 | 0.376471 | 0.193362 | 0.857478 | 0.465840 |
41 | 北京工业大学学报(社会科学版) | 0.211765 | 0.393703 | 0.876457 | 0.465754 |
42 | 东南学术 | 0.294118 | 0.277311 | 0.870463 | 0.461979 |
43 | 山东社会科学 | 0.364706 | 0.191798 | 0.856017 | 0.460227 |
44 | 南京师大学报(社会科学版) | 0.223529 | 0.339148 | 0.888541 | 0.457718 |
45 | 当代亚太 | 0.117647 | 0.443697 | 0.923733 | 0.457288 |
46 | 首都师范大学学报(社会科学版) | 0.270588 | 0.295187 | 0.868270 | 0.457272 |
47 | 妇女研究论丛 | 0.164706 | 0.374848 | 0.919867 | 0.454297 |
48 | 浙江学刊 | 0.294118 | 0.258824 | 0.862804 | 0.454136 |
49 | 烟台大学学报(哲学社会科学版) | 0.188235 | 0.407329 | 0.851469 | 0.452933 |
50 | 南开学报(哲学社会科学版) | 0.223529 | 0.307353 | 0.900002 | 0.451618 |
51 | 浙江社会科学 | 0.282353 | 0.224522 | 0.894800 | 0.448738 |
52 | 广州大学学报(社会科学版) | 0.223529 | 0.301080 | 0.895043 | 0.448249 |
53 | 上海交通大学学报(哲学社会科学版) | 0.247059 | 0.271765 | 0.884571 | 0.445724 |
54 | 中共中央党校(国家行政学院)学报 | 0.188235 | 0.326935 | 0.901186 | 0.443730 |
55 | 浙江大学学报(人文社会科学版) | 0.247059 | 0.250860 | 0.892412 | 0.441805 |
56 | 天津社会科学 | 0.235294 | 0.279809 | 0.875773 | 0.440792 |
57 | 人文杂志 | 0.270588 | 0.224639 | 0.881126 | 0.439965 |
58 | 河北大学学报(哲学社会科学版) | 0.211765 | 0.321298 | 0.860597 | 0.439275 |
59 | 理论探讨 | 0.247059 | 0.269519 | 0.863109 | 0.438612 |
60 | 湖北大学学报(哲学社会科学版) | 0.235294 | 0.274857 | 0.865854 | 0.436331 |
61 | 江西社会科学 | 0.305882 | 0.171087 | 0.875378 | 0.436292 |
62 | 社会科学辑刊 | 0.270588 | 0.227501 | 0.865766 | 0.436215 |
63 | 世界社会科学 | 0.176471 | 0.314785 | 0.892431 | 0.432753 |
64 | 江淮论坛 | 0.235294 | 0.225064 | 0.892676 | 0.429440 |
65 | 山东师范大学学报(社会科学版) | 0.176471 | 0.280652 | 0.906479 | 0.426728 |
66 | 治理研究 | 0.152941 | 0.325617 | 0.885163 | 0.424410 |
67 | 同济大学学报(社会科学版) | 0.164706 | 0.315090 | 0.878366 | 0.423919 |
68 | 国家教育行政学院学报 | 0.211765 | 0.225427 | 0.903025 | 0.423242 |
69 | 中国高校社会科学 | 0.176471 | 0.274048 | 0.898659 | 0.422401 |
70 | 工会理论研究(上海工会管理职业学院学报) | 0.105882 | 0.377742 | 0.888595 | 0.422254 |
71 | 中国社会科学院大学学报 | 0.200000 | 0.277895 | 0.860256 | 0.421445 |
72 | 江汉论坛 | 0.270588 | 0.158745 | 0.880415 | 0.419983 |
73 | 探索 | 0.152941 | 0.276551 | 0.916475 | 0.419084 |
74 | 港澳研究 | 0.082353 | 0.350664 | 0.935908 | 0.418913 |
75 | 浙江工商大学学报 | 0.176471 | 0.280652 | 0.877461 | 0.418022 |
76 | 学术前沿(原人民论坛·学术前沿) | 0.282353 | 0.136024 | 0.880821 | 0.417995 |
77 | 苏州大学学报(哲学社会科学版) | 0.200000 | 0.244444 | 0.880049 | 0.417348 |
78 | 甘肃社会科学 | 0.235294 | 0.221849 | 0.853643 | 0.416765 |
79 | 中央民族大学学报(哲学社会科学版) | 0.176471 | 0.235294 | 0.918577 | 0.416750 |
80 | 兰州大学学报(社会科学版) | 0.176471 | 0.264706 | 0.886220 | 0.415866 |
81 | 中国劳动关系学院学报 | 0.152941 | 0.305882 | 0.869945 | 0.413925 |
82 | 东北师大学报(哲学社会科学版) | 0.200000 | 0.242202 | 0.869970 | 0.413652 |
83 | 华中科技大学学报(社会科学版) | 0.164706 | 0.265136 | 0.893516 | 0.413478 |
84 | 中国青年社会科学(中国青年政治学院学报) | 0.152941 | 0.280392 | 0.892364 | 0.413003 |
85 | 中国软科学 | 0.270588 | 0.150074 | 0.863453 | 0.412293 |
86 | 深圳大学学报(人文社会科学版) | 0.176471 | 0.255979 | 0.878872 | 0.411044 |
87 | 当代美国评论 | 0.070588 | 0.388235 | 0.886985 | 0.410801 |
88 | 太平洋学报 | 0.164706 | 0.252804 | 0.893759 | 0.409851 |
89 | 西亚非洲 | 0.105882 | 0.297372 | 0.926494 | 0.409513 |
90 | 学习与探索 | 0.282353 | 0.159960 | 0.826143 | 0.408772 |
91 | 西北大学学报(哲学社会科学版) | 0.176471 | 0.240146 | 0.883068 | 0.407553 |
92 | 厦门大学学报(哲学社会科学版) | 0.164706 | 0.244283 | 0.889612 | 0.406051 |
93 | 长白学刊 | 0.176471 | 0.274048 | 0.837348 | 0.404007 |
94 | 青年探索 | 0.117647 | 0.282353 | 0.904514 | 0.403119 |
95 | 西南大学学报(社会科学版) | 0.200000 | 0.204651 | 0.862326 | 0.400093 |
96 | 河南社会科学 | 0.211765 | 0.178044 | 0.859325 | 0.395917 |
97 | 吉首大学学报(社会科学版) | 0.164706 | 0.236317 | 0.855149 | 0.393322 |
98 | 中原文化研究 | 0.129412 | 0.203361 | 0.934177 | 0.393026 |
99 | 青年研究 | 0.082353 | 0.258824 | 0.929099 | 0.389318 |
100 | 四川大学学报(哲学社会科学版) | 0.164706 | 0.203189 | 0.872719 | 0.388655 |
