社科院、社科联主办综合性期刊
全国各级社科院、社科联主办的综合性学术期刊约有100种,被2024年度复印报刊资料学术刊全文转载的有68种,约占总数的68.0%;共被转载全文总量为1344篇,约占全年复印报刊资料学术刊全文转载总量(11079篇)的12.1%。其中,进入转载量表的期刊共30种,共被转载1080篇,约占全年复印报刊资料学术刊全文转载总量的9.7%,平均转载量为36.0篇。
转载量表转载率表综合指数表
序号 |
期刊名称 |
转载量 |
1 | 中国社会科学 | 85 |
2 | 学术月刊 | 77 |
3 | 社会科学战线 | 73 |
4 | 探索与争鸣 | 64 |
5 | 学术研究 | 57 |
6 | 社会科学 | 51 |
7 | 江海学刊 | 44 |
8 | 改革 | 39 |
9 | 河北学刊 | 35 |
10 | 南京社会科学 | 33 |
10 | 学术界 | 33 |
10 | 中州学刊 | 33 |
13 | 学海 | 32 |
13 | 东岳论丛 | 32 |
15 | 福建论坛(人文社会科学版) | 31 |
15 | 山东社会科学 | 31 |
17 | 江苏社会科学 | 28 |
18 | 广东社会科学 | 26 |
18 | 江西社会科学 | 26 |
20 | 东南学术 | 25 |
20 | 浙江学刊 | 25 |
22 | 浙江社会科学 | 24 |
22 | 学习与探索 | 24 |
24 | 开放时代 | 23 |
24 | 社会科学辑刊 | 23 |
24 | 人文杂志 | 23 |
24 | 江汉论坛 | 23 |
28 | 天津社会科学 | 20 |
28 | 江淮论坛 | 20 |
28 | 甘肃社会科学 | 20 |
序号 |
期刊名称 |
转载量 |
发文数 |
转载率(%) |
1 | 中国社会科学 | 85 | 132 | 64.39 |
2 | 学术月刊 | 77 | 225 | 34.22 |
3 | 改革 | 39 | 135 | 28.89 |
4 | 江海学刊 | 44 | 156 | 28.21 |
5 | 探索与争鸣 | 64 | 229 | 27.95 |
6 | 学海 | 32 | 117 | 27.35 |
7 | 社会科学 | 51 | 188 | 27.13 |
8 | 开放时代 | 23 | 87 | 26.44 |
9 | 河北学刊 | 35 | 148 | 23.65 |
10 | 福建论坛(人文社会科学版) | 31 | 134 | 23.13 |
11 | 学术研究 | 57 | 258 | 22.09 |
12 | 社会科学战线 | 73 | 338 | 21.60 |
13 | 世界社会科学 | 15 | 74 | 20.27 |
14 | 广东社会科学 | 26 | 141 | 18.44 |
15 | 江苏社会科学 | 28 | 152 | 18.42 |
16 | 天津社会科学 | 20 | 111 | 18.02 |
17 | 南京社会科学 | 33 | 184 | 17.93 |
18 | 东南学术 | 25 | 140 | 17.86 |
19 | 浙江学刊 | 25 | 150 | 16.67 |
20 | 学术界 | 33 | 222 | 14.86 |
21 | 社会科学辑刊 | 23 | 157 | 14.65 |
22 | 江淮论坛 | 20 | 138 | 14.49 |
23 | 人文杂志 | 23 | 159 | 14.47 |
24 | 浙江社会科学 | 24 | 166 | 14.46 |
25 | 甘肃社会科学 | 20 | 140 | 14.29 |
26 | 中州学刊 | 33 | 251 | 13.15 |
27 | 中原文化研究 | 11 | 84 | 13.10 |
28 | 东岳论丛 | 32 | 257 | 12.45 |
29 | 山东社会科学 | 31 | 251 | 12.35 |
30 | 求索 | 15 | 126 | 11.90 |
序号 |
期刊名称 |
转载量 归一值 |
转载率 归一值 |
篇均分 归一值 |
综合指数 |
1 | 中国社会科学 | 1.000000 | 1.000000 | 0.972645 | 0.991794 |
2 | 学术月刊 | 0.905882 | 0.531451 | 0.952755 | 0.807615 |
3 | 社会科学战线 | 0.858824 | 0.335399 | 0.928260 | 0.722627 |
4 | 探索与争鸣 | 0.752941 | 0.434010 | 0.951616 | 0.716864 |
5 | 社会科学 | 0.600000 | 0.421277 | 0.958311 | 0.653876 |
6 | 学术研究 | 0.670588 | 0.343092 | 0.937576 | 0.652436 |
7 | 江海学刊 | 0.517647 | 0.438009 | 0.959280 | 0.626246 |
8 | 改革 | 0.458824 | 0.448627 | 0.921949 | 0.594702 |
9 | 学海 | 0.376471 | 0.424736 | 0.959696 | 0.565918 |
10 | 河北学刊 | 0.411765 | 0.367250 | 0.925895 | 0.552650 |
11 | 福建论坛(人文社会科学版) | 0.364706 | 0.359263 | 0.940049 | 0.535676 |
12 | 南京社会科学 | 0.388235 | 0.278517 | 0.955285 | 0.525435 |
13 | 开放时代 | 0.270588 | 0.410548 | 0.963158 | 0.520347 |
14 | 学术界 | 0.388235 | 0.230843 | 0.955372 | 0.511159 |
15 | 江苏社会科学 | 0.329412 | 0.286068 | 0.949826 | 0.502533 |
16 | 中州学刊 | 0.388235 | 0.204172 | 0.940626 | 0.498733 |
17 | 广东社会科学 | 0.305882 | 0.286358 | 0.936423 | 0.489187 |
18 | 东岳论丛 | 0.376471 | 0.193362 | 0.917897 | 0.483966 |
19 | 东南学术 | 0.294118 | 0.277311 | 0.931797 | 0.480380 |
20 | 山东社会科学 | 0.364706 | 0.191798 | 0.916333 | 0.478322 |
21 | 浙江学刊 | 0.294118 | 0.258824 | 0.923598 | 0.472374 |
22 | 浙江社会科学 | 0.282353 | 0.224522 | 0.957849 | 0.467653 |
23 | 天津社会科学 | 0.235294 | 0.279809 | 0.937481 | 0.459305 |
24 | 人文杂志 | 0.270588 | 0.224639 | 0.943212 | 0.458591 |
25 | 江西社会科学 | 0.305882 | 0.171087 | 0.937058 | 0.454796 |
26 | 社会科学辑刊 | 0.270588 | 0.227501 | 0.926769 | 0.454516 |
27 | 世界社会科学 | 0.176471 | 0.314785 | 0.955313 | 0.451618 |
28 | 江淮论坛 | 0.235294 | 0.225064 | 0.955575 | 0.448309 |
29 | 江汉论坛 | 0.270588 | 0.158745 | 0.942450 | 0.438594 |
30 | 甘肃社会科学 | 0.235294 | 0.221849 | 0.913792 | 0.434810 |
