经济学
2024年度,本学科被复印报刊资料学术刊全文转载的期刊有425种,转载全文总量为1644篇,约占全年复印报刊资料学术刊全文转载总量(11079篇)的14.8%。其中,进入转载量表的期刊有50种,共被转载746篇,约占本学科全年转载总量的45.4%,平均转载量为14.9篇。
转载量表转载率表综合指数表
序号 |
期刊名称 |
转载量 |
1 | 经济研究 | 47 |
2 | 管理世界 | 38 |
3 | 中国工业经济 | 32 |
4 | 经济学动态 | 31 |
5 | 财贸经济 | 27 |
6 | 南开经济研究 | 25 |
7 | 世界经济 | 23 |
7 | 统计研究 | 23 |
9 | 数量经济技术经济研究 | 22 |
9 | 改革 | 22 |
11 | 经济学(季刊) | 20 |
12 | 经济理论与经济管理 | 18 |
12 | 世界经济研究 | 18 |
14 | 区域经济评论 | 16 |
15 | 金融研究 | 15 |
15 | 当代财经 | 15 |
15 | 经济纵横 | 15 |
15 | 学术月刊 | 15 |
19 | 南方经济 | 14 |
19 | 财经科学(西南财经大学学报) | 14 |
21 | 上海经济研究 | 13 |
21 | 中国社会科学 | 13 |
23 | 比较* | 12 |
23 | 政治经济学评论 | 12 |
23 | 中国经济史研究 | 12 |
23 | 国际金融研究 | 12 |
23 | 保险研究 | 12 |
28 | 经济学报 | 11 |
28 | 财经问题研究 | 11 |
28 | 学术研究 | 11 |
28 | 社会科学战线 | 11 |
32 | 国际经济评论 | 10 |
32 | 宏观经济研究 | 10 |
32 | 财政研究 | 10 |
32 | 中国软科学 | 10 |
36 | 计量经济学报 | 9 |
36 | 金融监管研究 | 9 |
36 | 经济与管理研究 | 9 |
36 | 财贸研究 | 9 |
36 | 经济社会体制比较 | 9 |
36 | 国际贸易问题 | 9 |
36 | 中国流通经济(北京物资学院学报) | 9 |
36 | 当代经济研究 | 9 |
44 | 经济管理 | 8 |
44 | 财经研究 | 8 |
44 | 福建论坛(人文社会科学版) | 8 |
44 | 经济问题探索 | 8 |
44 | 甘肃社会科学 | 8 |
49 | 经济思想史学刊 | 7 |
49 | 政治经济学季刊* | 7 |
序号 |
期刊名称 |
转载量 |
发文数 |
转载率(%) |
1 | 经济思想史学刊 | 7 | 19 | 36.84 |
2 | 经济研究 | 47 | 137 | 34.31 |
3 | 中国工业经济 | 32 | 119 | 26.89 |
4 | 经济学动态 | 31 | 117 | 26.50 |
5 | 管理世界 | 38 | 144 | 26.39 |
6 | 比较* | 12 | 49 | 24.49 |
7 | 国际经济评论 | 10 | 42 | 23.81 |
8 | 世界经济 | 23 | 97 | 23.71 |
9 | 政治经济学季刊* | 7 | 30 | 23.33 |
10 | 财贸经济 | 27 | 128 | 21.09 |
11 | 经济学报 | 11 | 57 | 19.30 |
12 | 政治经济学评论 | 12 | 63 | 19.05 |
13 | 数量经济技术经济研究 | 22 | 120 | 18.33 |
14 | 南开经济研究 | 25 | 138 | 18.12 |
15 | 经济理论与经济管理 | 18 | 100 | 18.00 |
16 | 财经智库 | 6 | 36 | 16.67 |
16 | 世界经济研究 | 18 | 108 | 16.67 |
18 | 改革 | 22 | 135 | 16.30 |
19 | 经济学(季刊) | 20 | 126 | 15.87 |
20 | 演化与创新经济学评论* | 3 | 19 | 15.79 |
21 | 区域经济评论 | 16 | 103 | 15.53 |
22 | 统计研究 | 23 | 149 | 15.44 |
23 | 计量经济学报 | 9 | 62 | 14.52 |
24 | 中国经济史研究 | 12 | 84 | 14.29 |
25 | 南方经济 | 14 | 99 | 14.14 |
26 | 政治经济学报* | 5 | 36 | 13.89 |
27 | 金融评论 | 5 | 38 | 13.16 |
28 | 国际金融研究 | 12 | 95 | 12.63 |
29 | 应用经济学评论 | 5 | 41 | 12.20 |
30 | 金融经济学研究 | 7 | 58 | 12.07 |
31 | 金融监管研究 | 9 | 77 | 11.69 |
32 | 财经科学(西南财经大学学报) | 14 | 120 | 11.67 |
33 | 上海经济研究 | 13 | 112 | 11.61 |
34 | 金融研究 | 15 | 132 | 11.36 |
35 | 保险研究 | 12 | 108 | 11.11 |
36 | 世界经济与政治 | 7 | 64 | 10.94 |
37 | 上海对外经贸大学学报 | 5 | 47 | 10.64 |
38 | 当代财经 | 15 | 144 | 10.42 |
39 | 战略决策研究 | 3 | 29 | 10.34 |
40 | 经济管理学刊 | 4 | 39 | 10.26 |
41 | 产业经济评论 | 7 | 69 | 10.14 |
42 | 宏观经济研究 | 10 | 100 | 10.00 |
42 | 经济与管理研究 | 9 | 90 | 10.00 |
44 | 中国社会科学 | 13 | 132 | 9.85 |
45 | 烟台大学学报(哲学社会科学版) | 6 | 61 | 9.84 |
46 | 财政研究 | 10 | 102 | 9.80 |
47 | 经济纵横 | 15 | 154 | 9.74 |
48 | 财经问题研究 | 11 | 115 | 9.57 |
49 | 中国经济史评论* | 5 | 53 | 9.43 |
50 | 财贸研究 | 9 | 96 | 9.38 |
序号 |
期刊名称 |
转载量 归一值 |
转载率 归一值 |
篇均分 归一值 |
综合指数 |
1 | 经济研究 | 1.000000 | 0.931178 | 0.908346 | 0.951857 |
2 | 管理世界 | 0.808511 | 0.716270 | 0.924695 | 0.815694 |
3 | 中国工业经济 | 0.680851 | 0.729892 | 0.911591 | 0.764785 |
4 | 经济学动态 | 0.659574 | 0.719170 | 0.838987 | 0.731277 |
5 | 财贸经济 | 0.574468 | 0.572545 | 0.873196 | 0.663510 |
6 | 世界经济 | 0.489362 | 0.643594 | 0.911910 | 0.662396 |
7 | 南开经济研究 | 0.531915 | 0.491718 | 0.834297 | 0.610571 |
8 | 数量经济技术经济研究 | 0.468085 | 0.497619 | 0.908835 | 0.609170 |
9 | 经济思想史学刊 | 0.148936 | 1.000000 | 0.820418 | 0.605700 |
10 | 统计研究 | 0.489362 | 0.418984 | 0.829002 | 0.570141 |
11 | 改革 | 0.468085 | 0.442328 | 0.831605 | 0.569414 |
12 | 比较* | 0.255319 | 0.664723 | 0.867546 | 0.561808 |
13 | 经济理论与经济管理 | 0.382979 | 0.488571 | 0.862877 | 0.558626 |
14 | 经济学(季刊) | 0.425532 | 0.430839 | 0.832556 | 0.549231 |
15 | 世界经济研究 | 0.382979 | 0.452381 | 0.839519 | 0.540762 |
16 | 国际经济评论 | 0.212766 | 0.646259 | 0.859280 | 0.536768 |
17 | 政治经济学评论 | 0.255319 | 0.517007 | 0.873273 | 0.519212 |
18 | 经济学报 | 0.234043 | 0.523810 | 0.890654 | 0.517956 |
19 | 区域经济评论 | 0.340426 | 0.421637 | 0.828178 | 0.511115 |
20 | 政治经济学季刊* | 0.148936 | 0.633333 | 0.832614 | 0.499359 |
21 | 南方经济 | 0.297872 | 0.383838 | 0.867815 | 0.494645 |
22 | 金融研究 | 0.319149 | 0.308442 | 0.872395 | 0.481911 |
23 | 当代财经 | 0.319149 | 0.282738 | 0.815527 | 0.457139 |
24 | 上海经济研究 | 0.276596 | 0.315051 | 0.836339 | 0.456055 |
25 | 中国经济史研究 | 0.255319 | 0.387755 | 0.789661 | 0.455352 |
26 | 中国社会科学 | 0.276596 | 0.267316 | 0.878998 | 0.454533 |
27 | 经济纵横 | 0.319149 | 0.264378 | 0.820847 | 0.453227 |
28 | 财经科学(西南财经大学学报) | 0.297872 | 0.316667 | 0.788917 | 0.450824 |
29 | 财经智库 | 0.127660 | 0.452381 | 0.862665 | 0.445578 |
30 | 学术月刊 | 0.319149 | 0.180952 | 0.855047 | 0.438459 |
31 | 国际金融研究 | 0.255319 | 0.342857 | 0.769544 | 0.435848 |
32 | 计量经济学报 | 0.191489 | 0.394009 | 0.785956 | 0.430585 |
33 | 财政研究 | 0.212766 | 0.266106 | 0.877146 | 0.428082 |
34 | 政治经济学报* | 0.106383 | 0.376984 | 0.889439 | 0.422480 |
35 | 世界经济与政治 | 0.148936 | 0.296875 | 0.907145 | 0.420780 |
36 | 财经问题研究 | 0.234043 | 0.259627 | 0.822461 | 0.418244 |
37 | 应用经济学评论 | 0.106383 | 0.331010 | 0.913363 | 0.415865 |
38 | 经济与管理研究 | 0.191489 | 0.271429 | 0.856396 | 0.414943 |
39 | 保险研究 | 0.255319 | 0.301587 | 0.740290 | 0.414691 |
40 | 演化与创新经济学评论* | 0.063830 | 0.428571 | 0.860423 | 0.412230 |
41 | 产业经济评论 | 0.148936 | 0.275362 | 0.890748 | 0.409407 |
42 | 经济管理学刊 | 0.085106 | 0.278388 | 0.946497 | 0.401508 |
43 | 金融监管研究 | 0.191489 | 0.317254 | 0.764422 | 0.401098 |
44 | 金融评论 | 0.106383 | 0.357143 | 0.835478 | 0.400340 |
45 | 宏观经济研究 | 0.212766 | 0.271429 | 0.763032 | 0.395445 |
46 | 武汉大学学报(哲学社会科学版) | 0.148936 | 0.191919 | 0.916863 | 0.392209 |
47 | 经济管理 | 0.170213 | 0.176539 | 0.902163 | 0.391696 |
48 | 财贸研究 | 0.191489 | 0.254464 | 0.790490 | 0.390082 |
49 | 中国人民大学学报 | 0.148936 | 0.197917 | 0.895157 | 0.387497 |
50 | 国际贸易问题 | 0.191489 | 0.205282 | 0.824570 | 0.385551 |
