应用经济学
2024年度,本学科被复印报刊资料学术刊全文转载的期刊有365种,转载全文总量为1213篇,约占全年复印报刊资料学术刊全文转载总量(11079篇)的10.9%。其中,进入转载量表的期刊有30种,共被转载442篇,约占本学科全年转载总量的36.4%,平均转载量为14.7篇。
转载量表转载率表综合指数表
序号 |
期刊名称 |
转载量 |
1 | 经济研究 | 34 |
2 | 管理世界 | 32 |
3 | 财贸经济 | 25 |
4 | 中国工业经济 | 23 |
4 | 统计研究 | 23 |
6 | 南开经济研究 | 19 |
7 | 经济学动态 | 18 |
8 | 数量经济技术经济研究 | 17 |
8 | 改革 | 17 |
10 | 世界经济 | 16 |
11 | 经济理论与经济管理 | 15 |
11 | 区域经济评论 | 15 |
13 | 财经科学(西南财经大学学报) | 14 |
13 | 经济学(季刊) | 14 |
15 | 金融研究 | 13 |
15 | 当代财经 | 13 |
17 | 南方经济 | 12 |
17 | 保险研究 | 12 |
17 | 经济纵横 | 12 |
20 | 世界经济研究 | 11 |
21 | 宏观经济研究 | 10 |
21 | 中国软科学 | 10 |
23 | 经济与管理研究 | 9 |
23 | 财政研究 | 9 |
23 | 中国流通经济(北京物资学院学报) | 9 |
26 | 经济学报 | 8 |
26 | 计量经济学报 | 8 |
26 | 金融监管研究 | 8 |
26 | 财贸研究 | 8 |
26 | 国际贸易问题 | 8 |
序号 |
期刊名称 |
转载量 |
发文数 |
转载率(%) |
1 | 经济研究 | 34 | 137 | 24.82 |
2 | 管理世界 | 32 | 144 | 22.22 |
3 | 财贸经济 | 25 | 128 | 19.53 |
4 | 中国工业经济 | 23 | 119 | 19.33 |
5 | 国际经济评论 | 7 | 42 | 16.67 |
6 | 世界经济 | 16 | 97 | 16.49 |
7 | 统计研究 | 23 | 149 | 15.44 |
8 | 经济学动态 | 18 | 117 | 15.38 |
9 | 经济理论与经济管理 | 15 | 100 | 15.00 |
10 | 区域经济评论 | 15 | 103 | 14.56 |
11 | 数量经济技术经济研究 | 17 | 120 | 14.17 |
12 | 经济学报 | 8 | 57 | 14.04 |
13 | 南开经济研究 | 19 | 138 | 13.77 |
14 | 计量经济学报 | 8 | 62 | 12.90 |
15 | 改革 | 17 | 135 | 12.59 |
16 | 南方经济 | 12 | 99 | 12.12 |
17 | 金融经济学研究 | 7 | 58 | 12.07 |
18 | 财经科学(西南财经大学学报) | 14 | 120 | 11.67 |
19 | 保险研究 | 12 | 108 | 11.11 |
19 | 经济学(季刊) | 14 | 126 | 11.11 |
21 | 金融评论 | 4 | 38 | 10.53 |
22 | 金融监管研究 | 8 | 77 | 10.39 |
23 | 世界经济研究 | 11 | 108 | 10.19 |
24 | 宏观经济研究 | 10 | 100 | 10.00 |
24 | 经济与管理研究 | 9 | 90 | 10.00 |
24 | 政治经济学季刊* | 3 | 30 | 10.00 |
27 | 金融研究 | 13 | 132 | 9.85 |
28 | 烟台大学学报(哲学社会科学版) | 6 | 61 | 9.84 |
29 | 当代财经 | 13 | 144 | 9.03 |
30 | 金融理论探索 | 4 | 45 | 8.89 |
序号 |
期刊名称 |
转载量归一值 |
转载率归一值 |
篇均分归一值 |
综合指数 |
1 | 经济研究 | 1.000000 | 1.000000 | 0.917229 | 0.975169 |
2 | 管理世界 | 0.941176 | 0.895425 | 0.924564 | 0.922467 |
3 | 财贸经济 | 0.735294 | 0.786994 | 0.871378 | 0.791629 |
4 | 中国工业经济 | 0.676471 | 0.778794 | 0.911978 | 0.777820 |
5 | 统计研究 | 0.676471 | 0.621990 | 0.829002 | 0.705886 |
6 | 世界经济 | 0.470588 | 0.664645 | 0.918401 | 0.663149 |
7 | 经济学动态 | 0.529412 | 0.619909 | 0.868346 | 0.658241 |
8 | 数量经济技术经济研究 | 0.500000 | 0.570833 | 0.903211 | 0.642213 |
9 | 南开经济研究 | 0.558824 | 0.554774 | 0.810793 | 0.633200 |
10 | 经济理论与经济管理 | 0.441176 | 0.604412 | 0.859413 | 0.615618 |
11 | 改革 | 0.500000 | 0.507407 | 0.827496 | 0.600471 |
12 | 区域经济评论 | 0.441176 | 0.586808 | 0.824997 | 0.600012 |
13 | 南方经济 | 0.352941 | 0.488414 | 0.876944 | 0.550784 |
14 | 经济学(季刊) | 0.411765 | 0.447712 | 0.838726 | 0.550637 |
15 | 国际经济评论 | 0.205882 | 0.671569 | 0.889219 | 0.550589 |
16 | 财经科学(西南财经大学学报) | 0.411765 | 0.470098 | 0.788917 | 0.542411 |
17 | 经济学报 | 0.235294 | 0.565531 | 0.912095 | 0.537405 |
18 | 金融研究 | 0.382353 | 0.396836 | 0.873741 | 0.534114 |
19 | 当代财经 | 0.382353 | 0.363766 | 0.811100 | 0.505401 |
20 | 世界经济研究 | 0.323529 | 0.410403 | 0.840356 | 0.504639 |
21 | 保险研究 | 0.352941 | 0.447712 | 0.740290 | 0.497577 |
22 | 计量经济学报 | 0.235294 | 0.519924 | 0.788871 | 0.486756 |
23 | 经济与管理研究 | 0.264706 | 0.402941 | 0.856396 | 0.483684 |
24 | 财政研究 | 0.264706 | 0.355536 | 0.889011 | 0.479247 |
25 | 经济纵横 | 0.352941 | 0.313980 | 0.802102 | 0.476001 |
26 | 宏观经济研究 | 0.294118 | 0.402941 | 0.763032 | 0.467439 |
27 | 金融经济学研究 | 0.205882 | 0.486308 | 0.730618 | 0.447431 |
28 | 金融监管研究 | 0.235294 | 0.418640 | 0.748138 | 0.444151 |
29 | 金融评论 | 0.117647 | 0.424149 | 0.861638 | 0.432795 |
30 | 财贸研究 | 0.235294 | 0.335784 | 0.790598 | 0.432032 |
