教育学
2024年度,本学科被复印报刊资料学术刊全文转载的期刊有205种,转载全文总量为1188篇,约占全年复印报刊资料学术刊全文转载总量(11079篇)的10.7%。其中,进入转载量表的期刊有30种,共被转载669篇,约占本学科全年转载总量的56.3%,平均转载量为22.3篇。
转载量表转载率表综合指数表
序号 |
期刊名称 |
转载量 |
1 | 教育研究 | 61 |
2 | 中国教育学刊 | 39 |
3 | 教育发展研究 | 35 |
4 | 华东师范大学学报(教育科学版) | 34 |
5 | 全球教育展望 | 28 |
6 | 比较教育研究 | 27 |
7 | 现代教育管理 | 26 |
8 | 课程·教材·教法 | 24 |
9 | 中国远程教育 | 23 |
9 | 中小学管理 | 23 |
11 | 中国职业技术教育 | 22 |
12 | 河北师范大学学报(教育科学版) | 21 |
12 | 教育科学研究 | 21 |
14 | 教育研究与实验 | 20 |
14 | 职教论坛 | 20 |
16 | 现代远程教育研究 | 18 |
16 | 教育学报 | 18 |
16 | 外国教育研究 | 18 |
16 | 中国高教研究 | 18 |
20 | 湖南师范大学教育科学学报 | 17 |
20 | 国家教育行政学院学报 | 17 |
20 | 人民教育 | 17 |
23 | 中国电化教育 | 16 |
23 | 教学与管理 | 16 |
25 | 现代大学教育 | 15 |
25 | 当代职业教育 | 15 |
25 | 大学教育科学 | 15 |
25 | 复旦教育论坛 | 15 |
25 | 清华大学教育研究 | 15 |
25 | 教育与职业 | 15 |
序号 |
期刊名称 |
转载量 |
发文数 |
转载率(%) |
1 | 教育研究 | 61 | 158 | 38.61 |
2 | 华东师范大学学报(教育科学版) | 34 | 115 | 29.57 |
3 | 现代远程教育研究 | 18 | 72 | 25.00 |
4 | 北京大学教育评论 | 9 | 37 | 24.32 |
5 | 中国远程教育 | 23 | 98 | 23.47 |
6 | 教育研究与实验 | 20 | 89 | 22.47 |
7 | 现代大学教育 | 15 | 68 | 22.06 |
8 | 当代职业教育 | 15 | 72 | 20.83 |
9 | 比较教育研究 | 27 | 132 | 20.45 |
10 | 全球教育展望 | 28 | 137 | 20.44 |
11 | 河北师范大学学报(教育科学版) | 21 | 103 | 20.39 |
12 | 湖南师范大学教育科学学报 | 17 | 84 | 20.24 |
13 | 中国教育学刊 | 39 | 196 | 19.90 |
14 | 大学教育科学 | 15 | 77 | 19.48 |
15 | 教育学报 | 18 | 94 | 19.15 |
16 | 现代教育管理 | 26 | 140 | 18.57 |
17 | 外国教育研究 | 18 | 97 | 18.56 |
18 | 教育与经济 | 11 | 60 | 18.33 |
19 | 复旦教育论坛 | 15 | 82 | 18.29 |
20 | 教育发展研究 | 35 | 210 | 16.67 |
21 | 清华大学教育研究 | 15 | 97 | 15.46 |
22 | 教育科学研究 | 21 | 143 | 14.69 |
23 | 终身教育研究 | 9 | 62 | 14.52 |
24 | 高校教育管理 | 9 | 64 | 14.06 |
25 | 现代远距离教育 | 8 | 57 | 14.04 |
26 | 教师发展研究 | 9 | 65 | 13.85 |
27 | 国家教育行政学院学报 | 17 | 124 | 13.71 |
28 | 远程教育杂志 | 9 | 68 | 13.24 |
29 | 教育经济评论 | 5 | 38 | 13.16 |
30 | 北京教育学院学报 | 9 | 69 | 13.04 |
序号 |
期刊名称 |
转载量 归一值 |
转载率 归一值 |
篇均分 归一值 |
综合指数 |
1 | 教育研究 | 1.000000 | 1.000000 | 0.893920 | 0.968176 |
2 | 华东师范大学学报(教育科学版) | 0.557377 | 0.765788 | 0.902428 | 0.723416 |
3 | 中国教育学刊 | 0.639344 | 0.515390 | 0.864901 | 0.669825 |
4 | 教育发展研究 | 0.573770 | 0.431694 | 0.876815 | 0.622061 |
5 | 全球教育展望 | 0.459016 | 0.529377 | 0.865479 | 0.602063 |
6 | 比较教育研究 | 0.442623 | 0.529806 | 0.845519 | 0.589647 |
7 | 中国远程教育 | 0.377049 | 0.607896 | 0.851038 | 0.588500 |
8 | 现代教育管理 | 0.426230 | 0.481030 | 0.871417 | 0.576226 |
9 | 现代远程教育研究 | 0.295082 | 0.647541 | 0.875856 | 0.575052 |
10 | 教育研究与实验 | 0.327869 | 0.582059 | 0.829789 | 0.554702 |
11 | 河北师范大学学报(教育科学版) | 0.344262 | 0.528092 | 0.835853 | 0.546888 |
12 | 湖南师范大学教育科学学报 | 0.278689 | 0.524200 | 0.872615 | 0.530520 |
13 | 当代职业教育 | 0.245902 | 0.539617 | 0.898127 | 0.529684 |
14 | 现代大学教育 | 0.245902 | 0.571360 | 0.848969 | 0.524460 |
15 | 教育学报 | 0.295082 | 0.495989 | 0.841278 | 0.519213 |
16 | 大学教育科学 | 0.245902 | 0.504577 | 0.885890 | 0.515501 |
17 | 北京大学教育评论 | 0.147541 | 0.630040 | 0.888754 | 0.514655 |
18 | 外国教育研究 | 0.295082 | 0.480649 | 0.832609 | 0.512010 |
19 | 教育科学研究 | 0.344262 | 0.380374 | 0.866185 | 0.511673 |
20 | 复旦教育论坛 | 0.245902 | 0.473810 | 0.859913 | 0.498478 |
21 | 中小学管理 | 0.377049 | 0.329137 | 0.798169 | 0.489011 |
22 | 职教论坛 | 0.327869 | 0.299441 | 0.885936 | 0.486761 |
23 | 课程·教材·教法 | 0.393443 | 0.246682 | 0.846941 | 0.485464 |
24 | 国家教育行政学院学报 | 0.278689 | 0.355103 | 0.888308 | 0.484499 |
25 | 清华大学教育研究 | 0.245902 | 0.400541 | 0.873810 | 0.480666 |
26 | 教育与经济 | 0.180328 | 0.474863 | 0.877683 | 0.477895 |
27 | 中国高教研究 | 0.295082 | 0.279179 | 0.873857 | 0.463944 |
28 | 高校教育管理 | 0.147541 | 0.364242 | 0.917733 | 0.443609 |
29 | 中国职业技术教育 | 0.360656 | 0.143898 | 0.848677 | 0.442035 |
30 | 终身教育研究 | 0.147541 | 0.375992 | 0.884237 | 0.437085 |
