高等院校
被2024年度复印报刊资料学术刊全文转载的高等院校有592所,共被转载全文总量为9625篇,约占全年复印报刊资料学术刊全文转载总量(11128篇,包含报纸和内刊论文,下同)的86.5%,平均转载量为16.3篇。本次对被转载15篇之上的高等院校进行转载量和综合指数计算。
转载量表转载率表综合指数表
序号 |
机构名称 |
转载量 |
1 | 中国人民大学 | 579 |
2 | 北京大学 | 389 |
3 | 武汉大学 | 275 |
4 | 复旦大学 | 271 |
5 | 北京师范大学 | 263 |
6 | 南京大学 | 245 |
7 | 清华大学 | 233 |
8 | 华东师范大学 | 225 |
9 | 浙江大学 | 211 |
10 | 南开大学 | 200 |
11 | 山东大学 | 172 |
12 | 中山大学 | 163 |
13 | 华中师范大学 | 151 |
14 | 中国社会科学院大学 | 142 |
15 | 厦门大学 | 141 |
16 | 四川大学 | 128 |
17 | 上海交通大学 | 120 |
18 | 吉林大学 | 117 |
19 | 中国政法大学 | 113 |
20 | 西南大学 | 102 |
21 | 南京师范大学 | 95 |
22 | 东北师范大学 | 94 |
23 | 中央财经大学 | 90 |
24 | 陕西师范大学 | 89 |
25 | 中南财经政法大学 | 88 |
26 | 首都师范大学 | 82 |
27 | 华东政法大学 | 78 |
28 | 上海大学 | 74 |
29 | 同济大学 | 71 |
30 | 中央民族大学 | 70 |
31 | 暨南大学 | 69 |
32 | 东南大学 | 68 |
32 | 上海师范大学 | 68 |
34 | 华南师范大学 | 67 |
35 | 西安交通大学 | 64 |
36 | 上海财经大学 | 61 |
36 | 西北大学 | 61 |
38 | 湖南师范大学 | 57 |
38 | 华中科技大学 | 57 |
40 | 西南政法大学 | 55 |
41 | 杭州师范大学 | 52 |
41 | 苏州大学 | 52 |
41 | 西南财经大学 | 52 |
44 | 重庆大学 | 51 |
44 | 山东师范大学 | 51 |
46 | 对外经济贸易大学 | 50 |
47 | 东北财经大学 | 49 |
47 | 郑州大学 | 49 |
49 | 河南大学 | 48 |
49 | 首都经济贸易大学 | 48 |
49 | 云南大学 | 48 |
52 | 湖南大学 | 44 |
52 | 兰州大学 | 44 |
52 | 中南大学 | 44 |
55 | 深圳大学 | 42 |
55 | 天津大学 | 42 |
57 | 安徽大学 | 40 |
57 | 山西大学 | 40 |
57 | 浙江师范大学 | 40 |
60 | 福建师范大学 | 38 |
60 | 天津师范大学 | 38 |
62 | 北京外国语大学 | 36 |
62 | 华南理工大学 | 36 |
64 | 西北师范大学 | 35 |
65 | 江西财经大学 | 34 |
65 | 浙江工商大学 | 34 |
67 | 广东外语外贸大学 | 33 |
68 | 辽宁大学 | 32 |
68 | 四川师范大学 | 32 |
68 | 湘潭大学 | 32 |
71 | 曲阜师范大学 | 31 |
71 | 中国海洋大学 | 31 |
73 | 江苏师范大学 | 30 |
73 | 上海政法学院 | 30 |
75 | 安徽师范大学 | 29 |
75 | 华东理工大学 | 29 |
75 | 扬州大学 | 29 |
75 | 中国传媒大学 | 29 |
79 | 广州大学 | 28 |
79 | 宁波大学 | 28 |
81 | 中国农业大学 | 27 |
82 | 大连理工大学 | 26 |
82 | 山东财经大学 | 26 |
82 | 上海外国语大学 | 26 |
85 | 河北大学 | 25 |
85 | 中国人民公安大学 | 25 |
87 | 南京农业大学 | 24 |
88 | 北京理工大学 | 23 |
88 | 广西师范大学 | 23 |
90 | 北京航空航天大学 | 22 |
90 | 北京语言大学 | 22 |
90 | 南京财经大学 | 22 |
90 | 天津财经大学 | 22 |
94 | 北京交通大学 | 21 |
94 | 湖北大学 | 21 |
96 | 贵州师范大学 | 20 |
96 | 黑龙江大学 | 20 |
98 | 北京工商大学 | 19 |
98 | 华侨大学 | 19 |
98 | 南昌大学 | 19 |
序号 |
机构名称 |
转载量归一值 |
篇均分归一值 |
综合指数 |
1 | 中国人民大学 | 1.000000 | 0.965694 | 0.986278 |
2 | 北京大学 | 0.671848 | 0.970357 | 0.791252 |
3 | 武汉大学 | 0.474957 | 0.971689 | 0.673650 |
4 | 复旦大学 | 0.468048 | 0.974054 | 0.670450 |
5 | 北京师范大学 | 0.454231 | 0.971244 | 0.661036 |
6 | 南京大学 | 0.423143 | 0.968800 | 0.641406 |
7 | 清华大学 | 0.402418 | 0.983787 | 0.634966 |
8 | 华东师范大学 | 0.388601 | 0.977594 | 0.624198 |
9 | 浙江大学 | 0.364421 | 0.974405 | 0.608415 |
10 | 南开大学 | 0.345423 | 0.971316 | 0.595780 |
11 | 山东大学 | 0.297064 | 0.959384 | 0.561992 |
12 | 中山大学 | 0.281520 | 0.978529 | 0.560324 |
13 | 华中师范大学 | 0.260794 | 0.977191 | 0.547353 |
14 | 厦门大学 | 0.243523 | 0.985965 | 0.540500 |
15 | 中国社会科学院大学 | 0.245250 | 0.976226 | 0.537640 |
16 | 四川大学 | 0.221071 | 0.967213 | 0.519528 |
17 | 上海交通大学 | 0.207254 | 0.976388 | 0.514908 |
18 | 吉林大学 | 0.202073 | 0.961555 | 0.505866 |
19 | 中国政法大学 | 0.195164 | 0.942482 | 0.494091 |
20 | 西南大学 | 0.176166 | 0.961447 | 0.490278 |
21 | 东北师范大学 | 0.162349 | 0.962638 | 0.482465 |
22 | 中央财经大学 | 0.155440 | 0.972561 | 0.482288 |
23 | 陕西师范大学 | 0.153713 | 0.969039 | 0.479843 |
24 | 南京师范大学 | 0.164076 | 0.949048 | 0.478065 |
25 | 首都师范大学 | 0.141623 | 0.976120 | 0.475422 |
26 | 中央民族大学 | 0.120898 | 0.998685 | 0.472013 |
27 | 中南财经政法大学 | 0.151986 | 0.947492 | 0.470188 |
28 | 上海大学 | 0.127807 | 0.983612 | 0.470129 |
29 | 华东政法大学 | 0.134715 | 0.964206 | 0.466511 |
30 | 暨南大学 | 0.119171 | 0.984067 | 0.465129 |
31 | 同济大学 | 0.122625 | 0.973328 | 0.462906 |
32 | 华南师范大学 | 0.115717 | 0.980086 | 0.461465 |
33 | 上海师范大学 | 0.117444 | 0.967090 | 0.457302 |
34 | 东南大学 | 0.117444 | 0.964329 | 0.456198 |
35 | 上海财经大学 | 0.105354 | 0.975733 | 0.453506 |
36 | 西安交通大学 | 0.110535 | 0.957776 | 0.449431 |
37 | 湖南师范大学 | 0.098446 | 0.975118 | 0.449115 |
38 | 西北大学 | 0.105354 | 0.963648 | 0.448672 |
39 | 重庆大学 | 0.088083 | 0.982524 | 0.445859 |
40 | 云南大学 | 0.082902 | 0.988443 | 0.445118 |
41 | 华中科技大学 | 0.098446 | 0.964018 | 0.444675 |
42 | 苏州大学 | 0.089810 | 0.971587 | 0.442521 |
43 | 西南政法大学 | 0.094991 | 0.960470 | 0.441183 |
44 | 西南财经大学 | 0.089810 | 0.967875 | 0.441036 |
45 | 山东师范大学 | 0.088083 | 0.969446 | 0.440628 |
46 | 东北财经大学 | 0.084629 | 0.966248 | 0.437277 |
47 | 杭州师范大学 | 0.089810 | 0.956433 | 0.436459 |
48 | 兰州大学 | 0.075993 | 0.976141 | 0.436052 |
49 | 河南大学 | 0.082902 | 0.961306 | 0.434264 |
50 | 首都经济贸易大学 | 0.082902 | 0.958502 | 0.433142 |
51 | 湖南大学 | 0.075993 | 0.968587 | 0.433031 |
52 | 山西大学 | 0.069085 | 0.974020 | 0.431059 |
53 | 深圳大学 | 0.072539 | 0.968171 | 0.430792 |
54 | 对外经济贸易大学 | 0.086356 | 0.947251 | 0.430714 |
55 | 郑州大学 | 0.084629 | 0.946443 | 0.429355 |
56 | 福建师范大学 | 0.065630 | 0.972160 | 0.428242 |
57 | 天津大学 | 0.072539 | 0.960818 | 0.427851 |
58 | 上海政法学院 | 0.051813 | 0.989855 | 0.427030 |
59 | 安徽大学 | 0.069085 | 0.962398 | 0.426410 |
60 | 北京外国语大学 | 0.062176 | 0.970363 | 0.425451 |
61 | 浙江师范大学 | 0.069085 | 0.959689 | 0.425327 |
62 | 四川师范大学 | 0.055268 | 0.977613 | 0.424206 |
63 | 中南大学 | 0.075993 | 0.945073 | 0.423625 |
64 | 天津师范大学 | 0.065630 | 0.959762 | 0.423283 |
65 | 北京语言大学 | 0.037997 | 1.000000 | 0.422798 |
66 | 广西师范大学 | 0.039724 | 0.996858 | 0.422578 |
67 | 中国海洋大学 | 0.053541 | 0.976081 | 0.422557 |
68 | 中国传媒大学 | 0.050086 | 0.980529 | 0.422263 |
69 | 曲阜师范大学 | 0.053541 | 0.974802 | 0.422045 |
70 | 西北师范大学 | 0.060449 | 0.963992 | 0.421866 |
71 | 广东外语外贸大学 | 0.056995 | 0.960931 | 0.418569 |
72 | 湘潭大学 | 0.055268 | 0.962760 | 0.418265 |
73 | 南京农业大学 | 0.041451 | 0.983171 | 0.418139 |
74 | 华东理工大学 | 0.050086 | 0.968317 | 0.417378 |
75 | 江苏师范大学 | 0.051813 | 0.965572 | 0.417317 |
76 | 广州大学 | 0.048359 | 0.968766 | 0.416522 |
77 | 辽宁大学 | 0.055268 | 0.956782 | 0.415874 |
78 | 北京理工大学 | 0.039724 | 0.979056 | 0.415457 |
79 | 江西财经大学 | 0.058722 | 0.950281 | 0.415346 |
80 | 北京电影学院 | 0.027634 | 0.995930 | 0.414952 |
81 | 华南理工大学 | 0.062176 | 0.942984 | 0.414499 |
82 | 西南民族大学 | 0.025907 | 0.995049 | 0.413564 |
83 | 上海外国语大学 | 0.044905 | 0.965167 | 0.413010 |
84 | 浙江工商大学 | 0.058722 | 0.943753 | 0.412734 |
85 | 安徽师范大学 | 0.050086 | 0.954706 | 0.411934 |
86 | 外交学院 | 0.027634 | 0.982263 | 0.409486 |
87 | 黑龙江大学 | 0.034542 | 0.969835 | 0.408659 |
88 | 大连理工大学 | 0.044905 | 0.952680 | 0.408015 |
89 | 宁波大学 | 0.048359 | 0.946925 | 0.407785 |
90 | 扬州大学 | 0.050086 | 0.944069 | 0.407679 |
91 | 江西师范大学 | 0.027634 | 0.977191 | 0.407457 |
92 | 南京财经大学 | 0.037997 | 0.960683 | 0.407071 |
93 | 北京工商大学 | 0.032815 | 0.968159 | 0.406953 |
94 | 河北师范大学 | 0.027634 | 0.975434 | 0.406754 |
95 | 山东财经大学 | 0.044905 | 0.945326 | 0.405073 |
96 | 北京航空航天大学 | 0.037997 | 0.953424 | 0.404168 |
97 | 天津财经大学 | 0.037997 | 0.953416 | 0.404165 |
98 | 中国人民公安大学 | 0.043178 | 0.945243 | 0.404004 |
99 | 南京审计大学 | 0.027634 | 0.960166 | 0.400647 |
100 | 贵州师范大学 | 0.034542 | 0.949438 | 0.400500 |
