综合性期刊
2025年度被复印报刊资料学术刊全文转载的综合性期刊有387种,约占复印报刊资料学术刊全年转载同类期刊总数(1428种)的27.1%;共被转载全文总量为3266篇,约占全年复印报刊资料学术刊全文转载总量(11136篇,不包含报纸和内刊论文,下同)的29.3%。其中,进入转载量表的期刊共100种,共被转载2270篇,约占全年复印报刊资料学术刊全文转载总量的20.4%,平均转载量为22.7篇。
转载量表转载率表综合指数表
| 序号 |
期刊名称 |
转载量 |
| 1 | 中国社会科学 | 86 |
| 2 | 学术月刊 | 80 |
| 3 | 社会科学战线 | 63 |
| 4 | 教学与研究 | 59 |
| 5 | 社会科学 | 51 |
| 6 | 改革 | 50 |
| 7 | 探索与争鸣 | 48 |
| 8 | 学术研究 | 46 |
| 9 | 北京大学学报(哲学社会科学版) | 43 |
| 10 | 浙江学刊 | 40 |
| 11 | 中山大学学报(社会科学版) | 39 |
| 12 | 复旦学报(社会科学版) | 38 |
| 13 | 江海学刊 | 36 |
| 14 | 南京社会科学 | 35 |
| 15 | 四川大学学报(哲学社会科学版) | 33 |
| 15 | 广东社会科学 | 33 |
| 15 | 山东社会科学 | 33 |
| 18 | 天津社会科学 | 32 |
| 19 | 开放时代 | 31 |
| 19 | 社会科学辑刊 | 31 |
| 21 | 河北学刊 | 29 |
| 21 | 浙江社会科学 | 29 |
| 23 | 清华大学学报(哲学社会科学版) | 28 |
| 23 | 学海 | 28 |
| 23 | 学术界 | 28 |
| 23 | 学习与探索 | 28 |
| 27 | 北京师范大学学报(社会科学版) | 27 |
| 28 | 福建论坛(人文社会科学版) | 26 |
| 28 | 江西社会科学 | 26 |
| 30 | 山东大学学报(哲学社会科学版) | 25 |
| 31 | 东南学术 | 24 |
| 32 | 首都师范大学学报(社会科学版) | 23 |
| 33 | 北京行政学院学报 | 22 |
| 33 | 文史哲 | 22 |
| 33 | 中国人民大学学报 | 22 |
| 36 | 理论月刊 | 21 |
| 36 | 江汉论坛 | 21 |
| 36 | 中州学刊 | 21 |
| 39 | 求索 | 20 |
| 39 | 浙江大学学报(人文社会科学版) | 20 |
| 39 | 社会科学研究 | 20 |
| 39 | 江苏社会科学 | 20 |
| 39 | 人文杂志 | 20 |
| 44 | 求是学刊(黑龙江大学哲学社会科学学报) | 19 |
| 44 | 学术前沿 | 19 |
| 46 | 新视野 | 18 |
| 46 | 中共中央党校(国家行政学院)学报 | 18 |
| 46 | 华中师范大学学报(人文社会科学版) | 18 |
| 46 | 贵州社会科学 | 18 |
| 50 | 澳门理工学报(人文社会科学版) | 17 |
| 50 | 南京大学学报(哲学·人文科学·社会科学) | 17 |
| 50 | 广州大学学报(社会科学版) | 17 |
| 50 | 上海师范大学学报(哲学社会科学版) | 17 |
| 50 | 南京师大学报(社会科学版) | 17 |
| 50 | 江苏行政学院学报 | 17 |
| 50 | 南开学报(哲学社会科学版) | 17 |
| 50 | 国家教育行政学院学报 | 17 |
| 50 | 湖北大学学报(哲学社会科学版) | 17 |
| 59 | 北京工业大学学报(社会科学版) | 16 |
| 59 | 中国农业大学学报(社会科学版) | 16 |
| 59 | 华东师范大学学报(哲学社会科学版) | 16 |
| 59 | 中央民族大学学报(哲学社会科学版) | 16 |
| 59 | 中国社会科学院大学学报 | 16 |
| 59 | 江淮论坛 | 16 |
| 65 | 山东师范大学学报(社会科学版) | 15 |
| 65 | 中国高校社会科学 | 15 |
| 65 | 深圳大学学报(人文社会科学版) | 15 |
| 65 | 甘肃社会科学 | 15 |
| 65 | 内蒙古社会科学(汉文版) | 15 |
| 65 | 中南民族大学学报(人文社会科学版) | 15 |
| 65 | 东岳论丛 | 15 |
| 72 | 河南社会科学 | 14 |
| 73 | 上海大学学报(社会科学版) | 13 |
| 73 | 理论与改革 | 13 |
| 73 | 探索 | 13 |
| 73 | 福建师范大学学报(哲学社会科学版) | 13 |
| 73 | 济南大学学报(社会科学版) | 13 |
| 73 | 苏州大学学报(哲学社会科学版) | 13 |
| 73 | 吉林大学社会科学学报 | 13 |
| 73 | 学习与实践 | 13 |
| 73 | 中国人口·资源与环境 | 13 |
| 73 | 西南民族大学学报(人文社会科学版) | 13 |
| 83 | 中国劳动关系学院学报 | 12 |
| 83 | 国家现代化建设研究 | 12 |
| 83 | 世界社会科学 | 12 |
| 83 | 华南师范大学学报(社会科学版) | 12 |
| 83 | 陕西师范大学学报(哲学社会科学版) | 12 |
| 83 | 理论探讨 | 12 |
| 83 | 北京社会科学 | 12 |
| 90 | 同济大学学报(社会科学版) | 11 |
| 90 | 西北大学学报(哲学社会科学版) | 11 |
| 90 | 河北大学学报(哲学社会科学版) | 11 |
| 90 | 理论探索 | 11 |
| 90 | 南京农业大学学报(社会科学版) | 11 |
| 90 | 厦门大学学报(哲学社会科学版) | 11 |
| 90 | 山西大学学报(哲学社会科学版) | 11 |
| 90 | 吉首大学学报(社会科学版) | 11 |
| 90 | 理论学刊 | 11 |
| 90 | 中南大学学报(社会科学版) | 11 |
| 90 | 中国政法大学学报 | 11 |
| 序号 |
期刊名称 |
转载量 |
发文数 |
转载率(%) |
| 1 | 中国社会科学 | 86 | 124 | 69.35 |
| 2 | 北京大学学报(哲学社会科学版) | 43 | 95 | 45.26 |
| 3 | 教学与研究 | 59 | 137 | 43.07 |
| 4 | 开放时代 | 31 | 79 | 39.24 |
| 5 | 复旦学报(社会科学版) | 38 | 100 | 38.00 |
| 6 | 改革 | 50 | 132 | 37.88 |
| 7 | 学术月刊 | 80 | 212 | 37.74 |
| 8 | 天津社会科学 | 32 | 103 | 31.07 |
| 9 | 北京行政学院学报 | 22 | 72 | 30.56 |
| 10 | 北京师范大学学报(社会科学版) | 27 | 91 | 29.67 |
| 11 | 四川大学学报(哲学社会科学版) | 33 | 116 | 28.45 |
| 12 | 文史哲 | 22 | 78 | 28.21 |
| 13 | 社会科学 | 51 | 183 | 27.87 |
| 14 | 浙江学刊 | 40 | 144 | 27.78 |
| 15 | 中山大学学报(社会科学版) | 39 | 145 | 26.90 |
| 16 | 清华大学学报(哲学社会科学版) | 28 | 105 | 26.67 |
| 17 | 山东大学学报(哲学社会科学版) | 25 | 98 | 25.51 |
| 18 | 澳门理工学报(人文社会科学版) | 17 | 67 | 25.37 |
| 19 | 广东社会科学 | 33 | 135 | 24.44 |
| 20 | 新视野 | 18 | 74 | 24.32 |
| 21 | 中国人民大学学报 | 22 | 91 | 24.18 |
| 22 | 北京工业大学学报(社会科学版) | 16 | 67 | 23.88 |
| 23 | 江海学刊 | 36 | 154 | 23.38 |
| 23 | 中共中央党校(国家行政学院)学报 | 18 | 77 | 23.38 |
| 25 | 南京大学学报(哲学·人文科学·社会科学) | 17 | 73 | 23.29 |
| 26 | 学海 | 28 | 121 | 23.14 |
| 27 | 广州大学学报(社会科学版) | 17 | 80 | 21.25 |
| 28 | 社会科学辑刊 | 31 | 147 | 21.09 |
| 29 | 中国农业大学学报(社会科学版) | 16 | 76 | 21.05 |
| 30 | 求是学刊(黑龙江大学哲学社会科学学报) | 19 | 93 | 20.43 |
| 31 | 上海大学学报(社会科学版) | 13 | 64 | 20.31 |
| 32 | 河北学刊 | 29 | 143 | 20.28 |
| 33 | 南京社会科学 | 35 | 177 | 19.77 |
| 34 | 上海师范大学学报(哲学社会科学版) | 17 | 86 | 19.77 |
| 35 | 福建论坛(人文社会科学版) | 26 | 132 | 19.70 |
| 36 | 探索与争鸣 | 48 | 248 | 19.35 |
| 37 | 南京师大学报(社会科学版) | 17 | 89 | 19.10 |
| 38 | 中国劳动关系学院学报 | 12 | 63 | 19.05 |
| 39 | 东南学术 | 24 | 128 | 18.75 |
| 40 | 浙江社会科学 | 29 | 155 | 18.71 |
| 41 | 社会科学战线 | 63 | 338 | 18.64 |
| 42 | 国家现代化建设研究 | 12 | 65 | 18.46 |
| 43 | 华东师范大学学报(哲学社会科学版) | 16 | 87 | 18.39 |
| 44 | 学术研究 | 46 | 251 | 18.33 |
| 45 | 首都师范大学学报(社会科学版) | 23 | 127 | 18.11 |
| 46 | 江苏行政学院学报 | 17 | 94 | 18.09 |
| 47 | 南开学报(哲学社会科学版) | 17 | 96 | 17.71 |
| 48 | 山东师范大学学报(社会科学版) | 15 | 86 | 17.44 |
| 49 | 理论与改革 | 13 | 75 | 17.33 |
| 50 | 中央民族大学学报(哲学社会科学版) | 16 | 93 | 17.20 |
| 51 | 中国高校社会科学 | 15 | 88 | 17.05 |
| 52 | 探索 | 13 | 77 | 16.88 |
| 53 | 华中师范大学学报(人文社会科学版) | 18 | 108 | 16.67 |
| 53 | 南国学术(澳门大学学报) | 8 | 48 | 16.67 |
| 53 | 中共杭州市委党校学报 | 10 | 60 | 16.67 |
| 56 | 深圳大学学报(人文社会科学版) | 15 | 91 | 16.48 |
| 57 | 求索 | 20 | 122 | 16.39 |
| 58 | 中国社会科学院大学学报 | 16 | 101 | 15.84 |
| 59 | 同济大学学报(社会科学版) | 11 | 70 | 15.71 |
| 60 | 治理研究 | 10 | 64 | 15.63 |
| 61 | 国家教育行政学院学报 | 17 | 109 | 15.60 |
| 62 | 世界社会科学 | 12 | 77 | 15.58 |
| 63 | 浙江大学学报(人文社会科学版) | 20 | 129 | 15.50 |
| 64 | 社会科学研究 | 20 | 131 | 15.27 |
| 65 | 湖北大学学报(哲学社会科学版) | 17 | 117 | 14.53 |
| 66 | 港澳研究 | 5 | 35 | 14.29 |
| 66 | 华南师范大学学报(社会科学版) | 12 | 84 | 14.29 |
| 68 | 福建师范大学学报(哲学社会科学版) | 13 | 92 | 14.13 |
| 69 | 山东社会科学 | 33 | 237 | 13.92 |
| 70 | 陕西师范大学学报(哲学社会科学版) | 12 | 87 | 13.79 |
| 71 | 江苏社会科学 | 20 | 152 | 13.16 |
| 72 | 学术界 | 28 | 214 | 13.08 |
| 73 | 西北大学学报(哲学社会科学版) | 11 | 86 | 12.79 |
| 74 | 人文杂志 | 20 | 157 | 12.74 |
| 75 | 学习与探索 | 28 | 222 | 12.61 |
| 76 | 济南大学学报(社会科学版) | 13 | 104 | 12.50 |
| 77 | 河北大学学报(哲学社会科学版) | 11 | 89 | 12.36 |
| 77 | 理论探索 | 11 | 89 | 12.36 |
| 79 | 南京农业大学学报(社会科学版) | 11 | 90 | 12.22 |
| 80 | 江淮论坛 | 16 | 131 | 12.21 |
| 81 | 华中科技大学学报(社会科学版) | 10 | 82 | 12.20 |
| 82 | 苏州大学学报(哲学社会科学版) | 13 | 108 | 12.04 |
| 83 | 吉林大学社会科学学报 | 13 | 109 | 11.93 |
| 84 | 太平洋学报 | 10 | 84 | 11.90 |
| 85 | 理论月刊 | 21 | 179 | 11.73 |
| 86 | 北京市工会干部学院学报 | 3 | 26 | 11.54 |
| 87 | 江西社会科学 | 26 | 226 | 11.50 |
| 88 | 南通大学学报(社会科学版) | 9 | 79 | 11.39 |
| 89 | 厦门大学学报(哲学社会科学版) | 11 | 98 | 11.22 |
| 90 | 山西大学学报(哲学社会科学版) | 11 | 99 | 11.11 |
| 90 | 中国地质大学学报(社会科学版) | 8 | 72 | 11.11 |
| 92 | 吉首大学学报(社会科学版) | 11 | 100 | 11.00 |
| 93 | 理论探讨 | 12 | 110 | 10.91 |
| 94 | 求实 | 5 | 46 | 10.87 |
| 95 | 甘肃社会科学 | 15 | 142 | 10.56 |
| 96 | 西北师大学报(社会科学版) | 9 | 86 | 10.47 |
| 97 | 理论学刊 | 11 | 106 | 10.38 |
| 98 | 台湾研究 | 6 | 58 | 10.34 |
| 99 | 湖湘论坛 | 7 | 68 | 10.29 |
| 100 | 河海大学学报(哲学社会科学版) | 8 | 78 | 10.26 |
| 序号 |
期刊名称 |
转载量归一值 |
转载率归一值 |
篇均分归一值 |
综合指数 |
| 1 | 中国社会科学 | 1.000000 | 1.000000 | 0.957724 | 0.987317 |
| 2 | 学术月刊 | 0.930233 | 0.544098 | 0.948052 | 0.819738 |
| 3 | 教学与研究 | 0.686047 | 0.620947 | 0.945792 | 0.744440 |
| 4 | 北京大学学报(哲学社会科学版) | 0.500000 | 0.652632 | 0.961231 | 0.684159 |
| 5 | 改革 | 0.581395 | 0.546159 | 0.936466 | 0.677346 |
| 6 | 社会科学战线 | 0.732558 | 0.268749 | 0.941662 | 0.656147 |
| 7 | 社会科学 | 0.593023 | 0.401830 | 0.936584 | 0.638734 |
| 8 | 复旦学报(社会科学版) | 0.441860 | 0.547907 | 0.953305 | 0.627108 |
| 9 | 开放时代 | 0.360465 | 0.565793 | 0.952540 | 0.599686 |
| 10 | 探索与争鸣 | 0.558140 | 0.279070 | 0.937645 | 0.588270 |
| 11 | 浙江学刊 | 0.465116 | 0.400517 | 0.928376 | 0.584714 |
| 12 | 中山大学学报(社会科学版) | 0.453488 | 0.387811 | 0.955165 | 0.584288 |
| 13 | 天津社会科学 | 0.372093 | 0.447957 | 0.962958 | 0.572112 |
| 14 | 学术研究 | 0.534884 | 0.264245 | 0.928973 | 0.571919 |
| 15 | 四川大学学报(哲学社会科学版) | 0.383721 | 0.410184 | 0.947554 | 0.560810 |
| 16 | 江海学刊 | 0.418605 | 0.337058 | 0.948715 | 0.553174 |
| 17 | 广东社会科学 | 0.383721 | 0.352455 | 0.937217 | 0.540390 |
| 18 | 北京师范大学学报(社会科学版) | 0.313953 | 0.427805 | 0.945722 | 0.537639 |
| 19 | 清华大学学报(哲学社会科学版) | 0.325581 | 0.384496 | 0.956691 | 0.532589 |
| 20 | 南京社会科学 | 0.406977 | 0.285114 | 0.934770 | 0.528756 |
| 21 | 社会科学辑刊 | 0.360465 | 0.304066 | 0.940675 | 0.517608 |
| 22 | 文史哲 | 0.255814 | 0.406679 | 0.961860 | 0.512887 |
| 23 | 北京行政学院学报 | 0.255814 | 0.440568 | 0.913532 | 0.508556 |
| 24 | 河北学刊 | 0.337209 | 0.292405 | 0.939952 | 0.504591 |
| 25 | 山东大学学报(哲学社会科学版) | 0.290698 | 0.367822 | 0.911429 | 0.500054 |
| 26 | 山东社会科学 | 0.383721 | 0.200765 | 0.954023 | 0.499925 |
| 27 | 中国人民大学学报 | 0.255814 | 0.348582 | 0.967607 | 0.497182 |
| 28 | 学海 | 0.325581 | 0.333654 | 0.889163 | 0.497077 |
| 29 | 福建论坛(人文社会科学版) | 0.302326 | 0.284003 | 0.949160 | 0.490879 |
| 30 | 浙江社会科学 | 0.337209 | 0.269767 | 0.913567 | 0.489884 |
| 31 | 东南学术 | 0.279070 | 0.270349 | 0.950670 | 0.477934 |
| 32 | 首都师范大学学报(社会科学版) | 0.267442 | 0.261124 | 0.973513 | 0.477368 |
| 33 | 澳门理工学报(人文社会科学版) | 0.197674 | 0.365845 | 0.954023 | 0.475030 |
| 34 | 南京大学学报(哲学·人文科学·社会科学) | 0.197674 | 0.335776 | 0.964165 | 0.469052 |
| 35 | 新视野 | 0.209302 | 0.350723 | 0.923451 | 0.465973 |
| 36 | 中共中央党校(国家行政学院)学报 | 0.209302 | 0.337058 | 0.931593 | 0.464316 |
| 37 | 北京工业大学学报(社会科学版) | 0.186047 | 0.344325 | 0.952945 | 0.463600 |
| 38 | 学术界 | 0.325581 | 0.188655 | 0.917744 | 0.462152 |
| 39 | 学习与探索 | 0.325581 | 0.181856 | 0.913075 | 0.458712 |
| 40 | 求是学刊(黑龙江大学哲学社会科学学报) | 0.220930 | 0.294574 | 0.933281 | 0.456729 |
| 41 | 江西社会科学 | 0.302326 | 0.165878 | 0.944297 | 0.453983 |
| 42 | 广州大学学报(社会科学版) | 0.197674 | 0.306395 | 0.937965 | 0.452378 |
| 43 | 上海师范大学学报(哲学社会科学版) | 0.197674 | 0.285019 | 0.947600 | 0.448855 |
| 44 | 求索 | 0.232558 | 0.236371 | 0.941954 | 0.446521 |
| 45 | 中国农业大学学报(社会科学版) | 0.186047 | 0.303550 | 0.936063 | 0.446302 |
| 46 | 南京师大学报(社会科学版) | 0.197674 | 0.275412 | 0.942191 | 0.444350 |
| 47 | 社会科学研究 | 0.232558 | 0.220131 | 0.936925 | 0.440140 |
| 48 | 华东师范大学学报(哲学社会科学版) | 0.186047 | 0.265170 | 0.948006 | 0.438371 |
| 49 | 浙江大学学报(人文社会科学版) | 0.232558 | 0.223544 | 0.925575 | 0.437759 |
| 50 | 上海大学学报(社会科学版) | 0.151163 | 0.292878 | 0.964633 | 0.437718 |
| 51 | 江苏行政学院学报 | 0.197674 | 0.260762 | 0.930274 | 0.436381 |
| 52 | 华中师范大学学报(人文社会科学版) | 0.209302 | 0.240310 | 0.925048 | 0.433328 |
| 53 | 中央民族大学学报(哲学社会科学版) | 0.186047 | 0.248062 | 0.939655 | 0.430734 |
| 54 | 国家教育行政学院学报 | 0.197674 | 0.224877 | 0.946586 | 0.430509 |
| 55 | 中国社会科学院大学学报 | 0.186047 | 0.228414 | 0.953305 | 0.428934 |
| 56 | 理论月刊 | 0.244186 | 0.169157 | 0.934182 | 0.428676 |
| 57 | 人文杂志 | 0.232558 | 0.183676 | 0.934483 | 0.428471 |
| 58 | 山东师范大学学报(社会科学版) | 0.174419 | 0.251487 | 0.944061 | 0.428432 |
| 59 | 南开学报(哲学社会科学版) | 0.197674 | 0.255329 | 0.906742 | 0.427691 |
| 60 | 江苏社会科学 | 0.232558 | 0.189718 | 0.915445 | 0.424572 |
| 61 | 湖北大学学报(哲学社会科学版) | 0.197674 | 0.209501 | 0.938472 | 0.423462 |
| 62 | 江汉论坛 | 0.244186 | 0.140181 | 0.944171 | 0.422980 |
| 63 | 深圳大学学报(人文社会科学版) | 0.174419 | 0.237669 | 0.939464 | 0.422907 |
| 64 | 中州学刊 | 0.244186 | 0.129953 | 0.944444 | 0.419994 |
| 65 | 中国高校社会科学 | 0.174419 | 0.245772 | 0.914655 | 0.417895 |
| 66 | 中国劳动关系学院学报 | 0.139535 | 0.274640 | 0.922414 | 0.414930 |
| 67 | 国家现代化建设研究 | 0.139535 | 0.266190 | 0.915948 | 0.410455 |
| 68 | 理论与改革 | 0.151163 | 0.249922 | 0.901083 | 0.405767 |
| 69 | 探索 | 0.151163 | 0.243431 | 0.902488 | 0.404241 |
| 70 | 同济大学学报(社会科学版) | 0.127907 | 0.226578 | 0.938349 | 0.400641 |
| 71 | 学术前沿 | 0.220930 | 0.100718 | 0.935420 | 0.399214 |
| 72 | 江淮论坛 | 0.186047 | 0.176105 | 0.902927 | 0.398128 |
| 73 | 陕西师范大学学报(哲学社会科学版) | 0.139535 | 0.198877 | 0.936782 | 0.396512 |
| 74 | 福建师范大学学报(哲学社会科学版) | 0.151163 | 0.203741 | 0.915782 | 0.396322 |
| 75 | 内蒙古社会科学(汉文版) | 0.174419 | 0.141359 | 0.947126 | 0.396313 |
| 76 | 济南大学学报(社会科学版) | 0.151163 | 0.180233 | 0.933687 | 0.394641 |
| 77 | 贵州社会科学 | 0.209302 | 0.111388 | 0.922254 | 0.393814 |
| 78 | 世界社会科学 | 0.139535 | 0.224706 | 0.898587 | 0.392802 |
| 79 | 苏州大学学报(哲学社会科学版) | 0.151163 | 0.173557 | 0.931919 | 0.392108 |
| 80 | 华南师范大学学报(社会科学版) | 0.139535 | 0.205980 | 0.913314 | 0.391602 |
| 81 | 吉林大学社会科学学报 | 0.151163 | 0.171965 | 0.928603 | 0.390636 |
| 82 | 甘肃社会科学 | 0.174419 | 0.152309 | 0.915996 | 0.390259 |
| 83 | 西北大学学报(哲学社会科学版) | 0.127907 | 0.184424 | 0.936408 | 0.387413 |
| 84 | 中共杭州市委党校学报 | 0.116279 | 0.240310 | 0.890948 | 0.385889 |
| 85 | 治理研究 | 0.116279 | 0.225291 | 0.893391 | 0.382116 |
| 86 | 理论探讨 | 0.139535 | 0.157294 | 0.924210 | 0.380265 |
| 87 | 山西大学学报(哲学社会科学版) | 0.127907 | 0.160207 | 0.935961 | 0.380013 |
| 88 | 河北大学学报(哲学社会科学版) | 0.127907 | 0.178207 | 0.912487 | 0.378371 |
| 89 | 中南民族大学学报(人文社会科学版) | 0.174419 | 0.100595 | 0.927778 | 0.378279 |
| 90 | 北京社会科学 | 0.139535 | 0.142994 | 0.931513 | 0.378166 |
| 91 | 华中科技大学学报(社会科学版) | 0.116279 | 0.175837 | 0.929310 | 0.378056 |
| 92 | 吉首大学学报(社会科学版) | 0.127907 | 0.158605 | 0.929990 | 0.377741 |
| 93 | 东岳论丛 | 0.174419 | 0.088277 | 0.937548 | 0.377515 |
| 94 | 理论探索 | 0.127907 | 0.178207 | 0.908438 | 0.377156 |
| 95 | 河南社会科学 | 0.162791 | 0.132803 | 0.907020 | 0.377063 |
| 96 | 厦门大学学报(哲学社会科学版) | 0.127907 | 0.161841 | 0.920846 | 0.375969 |
| 97 | 太平洋学报 | 0.116279 | 0.171650 | 0.926437 | 0.375938 |
| 98 | 南国学术(澳门大学学报) | 0.093023 | 0.240310 | 0.885147 | 0.374847 |
| 99 | 理论学刊 | 0.127907 | 0.149627 | 0.926332 | 0.373951 |
| 100 | 学习与实践 | 0.151163 | 0.120930 | 0.921640 | 0.373236 |
