高等院校主办综合性学报
全国各类高等院校主办学报约有1150种,2025年度被复印报刊资料学术刊全文转载的学报有323种,约占总数的28.1%;共被转载全文总量为1965篇,约占全年复印报刊资料学术刊全文转载总量(11136篇)的17.6%。其中,进入转载量表的期刊共100种,共被转载1377篇,约占全年复印报刊资料学术刊全文转载总量的12.4%,平均转载量为13.8篇。
转载量表转载率表综合指数表
| 序号 |
期刊名称 |
转载量 |
| 1 | 北京大学学报(哲学社会科学版) | 43 |
| 2 | 华东师范大学学报(教育科学版) | 39 |
| 2 | 中山大学学报(社会科学版) | 39 |
| 4 | 复旦学报(社会科学版) | 38 |
| 5 | 四川大学学报(哲学社会科学版) | 33 |
| 6 | 清华大学学报(哲学社会科学版) | 28 |
| 7 | 北京师范大学学报(社会科学版) | 27 |
| 8 | 山东大学学报(哲学社会科学版) | 25 |
| 9 | 首都师范大学学报(社会科学版) | 23 |
| 10 | 中国人民大学学报 | 22 |
| 11 | 浙江大学学报(人文社会科学版) | 20 |
| 12 | 求是学刊(黑龙江大学哲学社会科学学报) | 19 |
| 13 | 华东政法大学学报 | 18 |
| 13 | 华中师范大学学报(人文社会科学版) | 18 |
| 13 | 中国流通经济(北京物资学院学报) | 18 |
| 16 | 澳门理工学报(人文社会科学版) | 17 |
| 16 | 南京大学学报(哲学·人文科学·社会科学) | 17 |
| 16 | 广州大学学报(社会科学版) | 17 |
| 16 | 上海师范大学学报(哲学社会科学版) | 17 |
| 16 | 南京师大学报(社会科学版) | 17 |
| 16 | 南开学报(哲学社会科学版) | 17 |
| 16 | 湖北大学学报(哲学社会科学版) | 17 |
| 23 | 北京工业大学学报(社会科学版) | 16 |
| 23 | 国家检察官学院学报 | 16 |
| 23 | 中国农业大学学报(社会科学版) | 16 |
| 23 | 华东师范大学学报(哲学社会科学版) | 16 |
| 23 | 法律科学(西北政法大学学报) | 16 |
| 23 | 中央民族大学学报(哲学社会科学版) | 16 |
| 23 | 河北师范大学学报(教育科学版) | 16 |
| 23 | 中国社会科学院大学学报 | 16 |
| 31 | 外交评论(外交学院学报) | 15 |
| 31 | 湖南师范大学教育科学学报 | 15 |
| 31 | 山东师范大学学报(社会科学版) | 15 |
| 31 | 深圳大学学报(人文社会科学版) | 15 |
| 31 | 法律适用(国家法官学院学报) | 15 |
| 31 | 中南民族大学学报(人文社会科学版) | 15 |
| 37 | 中国人民公安大学学报(社会科学版) | 14 |
| 37 | 上海体育大学学报 | 14 |
| 37 | 中央财经大学学报 | 14 |
| 37 | 北京电影学院学报 | 14 |
| 37 | 现代传播(中国传媒大学学报) | 14 |
| 42 | 上海大学学报(社会科学版) | 13 |
| 42 | 福建师范大学学报(哲学社会科学版) | 13 |
| 42 | 济南大学学报(社会科学版) | 13 |
| 42 | 苏州大学学报(哲学社会科学版) | 13 |
| 42 | 吉林大学社会科学学报 | 13 |
| 42 | 武汉体育学院学报 | 13 |
| 42 | 西南民族大学学报(人文社会科学版) | 13 |
| 49 | 中国劳动关系学院学报 | 12 |
| 49 | 华南师范大学学报(社会科学版) | 12 |
| 49 | 陕西师范大学学报(哲学社会科学版) | 12 |
| 52 | 工会理论研究(上海工会管理职业学院学报) | 11 |
| 52 | 同济大学学报(社会科学版) | 11 |
| 52 | 西北大学学报(哲学社会科学版) | 11 |
| 52 | 河北大学学报(哲学社会科学版) | 11 |
| 52 | 南京农业大学学报(社会科学版) | 11 |
| 52 | 厦门大学学报(哲学社会科学版) | 11 |
| 52 | 山西大学学报(哲学社会科学版) | 11 |
| 52 | 吉首大学学报(社会科学版) | 11 |
| 52 | 中南大学学报(社会科学版) | 11 |
| 52 | 中国政法大学学报 | 11 |
| 52 | 湖南科技大学学报(社会科学版) | 11 |
| 52 | 暨南学报(哲学社会科学版) | 11 |
| 64 | 华中科技大学学报(社会科学版) | 10 |
| 64 | 湖南师范大学社会科学学报 | 10 |
| 64 | 华中农业大学学报(社会科学版) | 10 |
| 64 | 郑州大学学报(哲学社会科学版) | 10 |
| 68 | 山东工会论坛(山东管理学院学报) | 9 |
| 68 | 上海政法学院学报(法治论丛) | 9 |
| 68 | 戏剧(中央戏剧学院学报) | 9 |
| 68 | 政法论丛(山东政法学院学报) | 9 |
| 68 | 南通大学学报(社会科学版) | 9 |
| 68 | 旅游论坛(桂林旅游学院学报) | 9 |
| 68 | 西北师大学报(社会科学版) | 9 |
| 68 | 云南民族大学学报(哲学社会科学版) | 9 |
| 68 | 上海交通大学学报(哲学社会科学版) | 9 |
| 77 | 南国学术(澳门大学学报) | 8 |
| 77 | 苏州大学学报(教育科学版) | 8 |
| 77 | 西安财经大学学报 | 8 |
| 77 | 中国地质大学学报(社会科学版) | 8 |
| 77 | 河海大学学报(哲学社会科学版) | 8 |
| 77 | 兰州大学学报(社会科学版) | 8 |
| 77 | 现代财经(天津财经大学学报) | 8 |
| 77 | 云南师范大学学报(哲学社会科学版) | 8 |
| 77 | 成都体育学院学报 | 8 |
| 77 | 安徽大学学报(哲社版) | 8 |
| 77 | 重庆大学学报(社会科学版) | 8 |
| 77 | 西南大学学报(社会科学版) | 8 |
| 77 | 湘潭大学学报(哲学社会科学版) | 8 |
| 90 | 西安体育学院学报 | 7 |
| 90 | 未来传播(浙江传媒学院学报) | 7 |
| 90 | 外语教学与研究(北京外国语大学学报) | 7 |
| 90 | 北京教育学院学报 | 7 |
| 90 | 杭州师范大学学报(社会科学版) | 7 |
| 90 | 齐鲁学刊(曲阜师范大学人文社会科学学报) | 7 |
| 90 | 湖南大学学报(社会科学版) | 7 |
| 90 | 美术研究(中央美术学院学报) | 7 |
| 90 | 财经论丛(浙江财经大学学报) | 7 |
| 90 | 海南大学学报(人文社会科学版) | 7 |
| 100 | 语言教学与研究(北京语言大学学报) | 6 |
| 序号 |
期刊名称 |
转载量 |
发文数 |
转载率(%) |
| 1 | 外交评论(外交学院学报) | 15 | 32 | 46.88 |
| 2 | 北京大学学报(哲学社会科学版) | 43 | 95 | 45.26 |
| 3 | 复旦学报(社会科学版) | 38 | 100 | 38.00 |
| 4 | 华东师范大学学报(教育科学版) | 39 | 111 | 35.14 |
| 5 | 工会理论研究(上海工会管理职业学院学报) | 11 | 35 | 31.43 |
| 6 | 北京师范大学学报(社会科学版) | 27 | 91 | 29.67 |
| 7 | 四川大学学报(哲学社会科学版) | 33 | 116 | 28.45 |
| 8 | 中山大学学报(社会科学版) | 39 | 145 | 26.90 |
| 9 | 清华大学学报(哲学社会科学版) | 28 | 105 | 26.67 |
| 10 | 山东大学学报(哲学社会科学版) | 25 | 98 | 25.51 |
| 11 | 澳门理工学报(人文社会科学版) | 17 | 67 | 25.37 |
| 12 | 中国人民大学学报 | 22 | 91 | 24.18 |
| 13 | 北京工业大学学报(社会科学版) | 16 | 67 | 23.88 |
| 14 | 南京大学学报(哲学·人文科学·社会科学) | 17 | 73 | 23.29 |
| 15 | 国家检察官学院学报 | 16 | 70 | 22.86 |
| 16 | 华东政法大学学报 | 18 | 81 | 22.22 |
| 17 | 广州大学学报(社会科学版) | 17 | 80 | 21.25 |
| 18 | 中国农业大学学报(社会科学版) | 16 | 76 | 21.05 |
| 19 | 求是学刊(黑龙江大学哲学社会科学学报) | 19 | 93 | 20.43 |
| 20 | 上海大学学报(社会科学版) | 13 | 64 | 20.31 |
| 21 | 上海师范大学学报(哲学社会科学版) | 17 | 86 | 19.77 |
| 22 | 南京师大学报(社会科学版) | 17 | 89 | 19.10 |
| 23 | 中国劳动关系学院学报 | 12 | 63 | 19.05 |
| 24 | 华东师范大学学报(哲学社会科学版) | 16 | 87 | 18.39 |
| 25 | 首都师范大学学报(社会科学版) | 23 | 127 | 18.11 |
| 26 | 湖南师范大学教育科学学报 | 15 | 83 | 18.07 |
| 27 | 法律科学(西北政法大学学报) | 16 | 89 | 17.98 |
| 28 | 南开学报(哲学社会科学版) | 17 | 96 | 17.71 |
| 29 | 山东工会论坛(山东管理学院学报) | 9 | 51 | 17.65 |
| 30 | 山东师范大学学报(社会科学版) | 15 | 86 | 17.44 |
| 31 | 中央民族大学学报(哲学社会科学版) | 16 | 93 | 17.20 |
| 32 | 河北师范大学学报(教育科学版) | 16 | 95 | 16.84 |
| 33 | 华中师范大学学报(人文社会科学版) | 18 | 108 | 16.67 |
| 33 | 南国学术(澳门大学学报) | 8 | 48 | 16.67 |
| 33 | 中国人民公安大学学报(社会科学版) | 14 | 84 | 16.67 |
| 36 | 深圳大学学报(人文社会科学版) | 15 | 91 | 16.48 |
| 37 | 中国流通经济(北京物资学院学报) | 18 | 110 | 16.36 |
| 38 | 上海政法学院学报(法治论丛) | 9 | 56 | 16.07 |
| 39 | 中国社会科学院大学学报 | 16 | 101 | 15.84 |
| 40 | 同济大学学报(社会科学版) | 11 | 70 | 15.71 |
| 41 | 浙江大学学报(人文社会科学版) | 20 | 129 | 15.50 |
| 42 | 湖北大学学报(哲学社会科学版) | 17 | 117 | 14.53 |
| 43 | 华南师范大学学报(社会科学版) | 12 | 84 | 14.29 |
| 44 | 福建师范大学学报(哲学社会科学版) | 13 | 92 | 14.13 |
| 45 | 陕西师范大学学报(哲学社会科学版) | 12 | 87 | 13.79 |
| 46 | 苏州大学学报(教育科学版) | 8 | 60 | 13.33 |
| 46 | 西安财经大学学报 | 8 | 60 | 13.33 |
| 48 | 上海体育大学学报 | 14 | 108 | 12.96 |
| 49 | 西北大学学报(哲学社会科学版) | 11 | 86 | 12.79 |
| 50 | 济南大学学报(社会科学版) | 13 | 104 | 12.50 |
| 50 | 戏剧(中央戏剧学院学报) | 9 | 72 | 12.50 |
| 52 | 中央财经大学学报 | 14 | 113 | 12.39 |
| 53 | 河北大学学报(哲学社会科学版) | 11 | 89 | 12.36 |
| 54 | 南京农业大学学报(社会科学版) | 11 | 90 | 12.22 |
| 55 | 华中科技大学学报(社会科学版) | 10 | 82 | 12.20 |
| 56 | 政法论丛(山东政法学院学报) | 9 | 74 | 12.16 |
| 57 | 苏州大学学报(哲学社会科学版) | 13 | 108 | 12.04 |
| 58 | 吉林大学社会科学学报 | 13 | 109 | 11.93 |
| 59 | 法律适用(国家法官学院学报) | 15 | 127 | 11.81 |
| 60 | 东北财经大学学报 | 5 | 43 | 11.63 |
| 61 | 南通大学学报(社会科学版) | 9 | 79 | 11.39 |
| 62 | 厦门大学学报(哲学社会科学版) | 11 | 98 | 11.22 |
| 63 | 山西大学学报(哲学社会科学版) | 11 | 99 | 11.11 |
| 63 | 中国地质大学学报(社会科学版) | 8 | 72 | 11.11 |
| 65 | 吉首大学学报(社会科学版) | 11 | 100 | 11.00 |
| 66 | 语言教学与研究(北京语言大学学报) | 6 | 55 | 10.91 |
| 67 | 旅游论坛(桂林旅游学院学报) | 9 | 84 | 10.71 |
| 68 | 西北师大学报(社会科学版) | 9 | 86 | 10.47 |
| 69 | 河海大学学报(哲学社会科学版) | 8 | 78 | 10.26 |
| 69 | 中央音乐学院学报 | 4 | 39 | 10.26 |
| 71 | 湖南师范大学社会科学学报 | 10 | 99 | 10.10 |
| 72 | 延边大学学报(社会科学版) | 6 | 61 | 9.84 |
| 73 | 兰州大学学报(社会科学版) | 8 | 82 | 9.76 |
| 74 | 中南大学学报(社会科学版) | 11 | 114 | 9.65 |
| 75 | 甘肃政法大学学报 | 6 | 63 | 9.52 |
| 75 | 现代财经(天津财经大学学报) | 8 | 84 | 9.52 |
| 77 | 西安体育学院学报 | 7 | 74 | 9.46 |
| 78 | 广东财经大学学报 | 5 | 53 | 9.43 |
| 79 | 苏州大学学报(法学版) | 6 | 64 | 9.38 |
| 79 | 扬州大学学报(人文社会科学版) | 6 | 64 | 9.38 |
| 79 | 云南民族大学学报(哲学社会科学版) | 9 | 96 | 9.38 |
| 82 | 华中农业大学学报(社会科学版) | 10 | 108 | 9.26 |
| 83 | 未来传播(浙江传媒学院学报) | 7 | 76 | 9.21 |
| 84 | 北京第二外国语学院学报 | 6 | 66 | 9.09 |
| 84 | 华南农业大学学报(社会科学版) | 6 | 66 | 9.09 |
| 84 | 外语教学与研究(北京外国语大学学报) | 7 | 77 | 9.09 |
| 84 | 烟台大学学报(哲学社会科学版) | 6 | 66 | 9.09 |
| 84 | 中国青年社会科学(中国青年政治学院学报) | 6 | 66 | 9.09 |
| 89 | 武汉体育学院学报 | 13 | 144 | 9.03 |
| 90 | 北京教育学院学报 | 7 | 78 | 8.97 |
| 91 | 云南师范大学学报(哲学社会科学版) | 8 | 90 | 8.89 |
| 92 | 南京工业大学学报(社会科学版) | 5 | 57 | 8.77 |
| 93 | 杭州师范大学学报(社会科学版) | 7 | 80 | 8.75 |
| 93 | 齐鲁学刊(曲阜师范大学人文社会科学学报) | 7 | 80 | 8.75 |
| 95 | 中国政法大学学报 | 11 | 126 | 8.73 |
| 96 | 北京电影学院学报 | 14 | 161 | 8.70 |
| 97 | 山东女子学院学报 | 6 | 71 | 8.45 |
| 98 | 湖南科技大学学报(社会科学版) | 11 | 131 | 8.40 |
| 99 | 暨南学报(哲学社会科学版) | 11 | 131 | 8.40 |
| 100 | 北京交通大学学报(社会科学版) | 5 | 60 | 8.33 |
| 序号 |
期刊名称 |
转载量归一值 |
转载率归一值 |
篇均分归一值 |
综合指数 |
| 1 | 北京大学学报(哲学社会科学版) | 1.000000 | 0.965614 | 0.944939 | 0.973166 |
| 2 | 复旦学报(社会科学版) | 0.883721 | 0.810667 | 0.937147 | 0.877832 |
| 3 | 华东师范大学学报(教育科学版) | 0.906977 | 0.749550 | 0.931117 | 0.866991 |
| 4 | 中山大学学报(社会科学版) | 0.906977 | 0.573793 | 0.938976 | 0.816621 |
| 5 | 四川大学学报(哲学社会科学版) | 0.767442 | 0.606897 | 0.931494 | 0.768494 |
| 6 | 外交评论(外交学院学报) | 0.348837 | 1.000000 | 0.940113 | 0.721569 |
| 7 | 北京师范大学学报(社会科学版) | 0.627907 | 0.632967 | 0.929692 | 0.719961 |
| 8 | 清华大学学报(哲学社会科学版) | 0.651163 | 0.568889 | 0.940476 | 0.713275 |
| 9 | 山东大学学报(哲学社会科学版) | 0.581395 | 0.544218 | 0.895981 | 0.664618 |
| 10 | 中国人民大学学报 | 0.511628 | 0.515751 | 0.951207 | 0.644739 |
| 11 | 首都师范大学学报(社会科学版) | 0.534884 | 0.386352 | 0.957013 | 0.616963 |
| 12 | 澳门理工学报(人文社会科学版) | 0.395349 | 0.541294 | 0.937853 | 0.601884 |
| 13 | 南京大学学报(哲学·人文科学·社会科学) | 0.395349 | 0.496804 | 0.947823 | 0.591528 |
| 14 | 求是学刊(黑龙江大学哲学社会科学学报) | 0.441860 | 0.435842 | 0.917463 | 0.582736 |
| 15 | 北京工业大学学报(社会科学版) | 0.372093 | 0.509453 | 0.936794 | 0.582711 |
| 16 | 工会理论研究(上海工会管理职业学院学报) | 0.255814 | 0.670476 | 0.906523 | 0.575425 |
| 17 | 华东政法大学学报 | 0.418605 | 0.474074 | 0.871979 | 0.571258 |
| 18 | 广州大学学报(社会科学版) | 0.395349 | 0.453333 | 0.922067 | 0.570760 |
| 19 | 上海师范大学学报(哲学社会科学版) | 0.395349 | 0.421705 | 0.931539 | 0.564113 |
| 20 | 中国农业大学学报(社会科学版) | 0.372093 | 0.449123 | 0.920198 | 0.559633 |
| 21 | 南京师大学报(社会科学版) | 0.395349 | 0.407491 | 0.926221 | 0.558253 |
| 22 | 浙江大学学报(人文社会科学版) | 0.465116 | 0.330749 | 0.909887 | 0.558237 |
| 23 | 国家检察官学院学报 | 0.372093 | 0.487619 | 0.851228 | 0.550491 |
| 24 | 华中师范大学学报(人文社会科学版) | 0.418605 | 0.355556 | 0.909369 | 0.546919 |
| 25 | 华东师范大学学报(哲学社会科学版) | 0.372093 | 0.392337 | 0.931939 | 0.546120 |
| 26 | 中国流通经济(北京物资学院学报) | 0.418605 | 0.349091 | 0.912116 | 0.545804 |
| 27 | 南开学报(哲学社会科学版) | 0.395349 | 0.377778 | 0.891373 | 0.538885 |
| 28 | 中央民族大学学报(哲学社会科学版) | 0.372093 | 0.367025 | 0.923729 | 0.536063 |
| 29 | 上海大学学报(社会科学版) | 0.302326 | 0.433333 | 0.948283 | 0.535415 |
| 30 | 湖南师范大学教育科学学报 | 0.348837 | 0.385542 | 0.927589 | 0.533474 |
| 31 | 中国社会科学院大学学报 | 0.372093 | 0.337954 | 0.937147 | 0.531367 |
| 32 | 山东师范大学学报(社会科学版) | 0.348837 | 0.372093 | 0.928060 | 0.529581 |
| 33 | 法律科学(西北政法大学学报) | 0.372093 | 0.383521 | 0.881949 | 0.528478 |
| 34 | 湖北大学学报(哲学社会科学版) | 0.395349 | 0.309972 | 0.922566 | 0.527901 |
| 35 | 深圳大学学报(人文社会科学版) | 0.348837 | 0.351648 | 0.923540 | 0.522092 |
| 36 | 河北师范大学学报(教育科学版) | 0.372093 | 0.359298 | 0.872440 | 0.518359 |
| 37 | 中国劳动关系学院学报 | 0.279070 | 0.406349 | 0.906780 | 0.505567 |
| 38 | 中国人民公安大学学报(社会科学版) | 0.325581 | 0.355556 | 0.893261 | 0.504877 |
| 39 | 上海体育大学学报 | 0.325581 | 0.276543 | 0.928067 | 0.491616 |
| 40 | 福建师范大学学报(哲学社会科学版) | 0.302326 | 0.301449 | 0.900261 | 0.481443 |
| 41 | 中央财经大学学报 | 0.325581 | 0.264307 | 0.905973 | 0.481316 |
| 42 | 同济大学学报(社会科学版) | 0.255814 | 0.335238 | 0.922445 | 0.479630 |
| 43 | 济南大学学报(社会科学版) | 0.302326 | 0.266667 | 0.917862 | 0.476289 |
| 44 | 陕西师范大学学报(哲学社会科学版) | 0.279070 | 0.294253 | 0.920904 | 0.476175 |
| 45 | 法律适用(国家法官学院学报) | 0.348837 | 0.251969 | 0.861838 | 0.473677 |
| 46 | 苏州大学学报(哲学社会科学版) | 0.302326 | 0.256790 | 0.916123 | 0.472804 |
| 47 | 华南师范大学学报(社会科学版) | 0.279070 | 0.304762 | 0.897834 | 0.472407 |
| 48 | 吉林大学社会科学学报 | 0.302326 | 0.254434 | 0.912864 | 0.471120 |
| 49 | 山东工会论坛(山东管理学院学报) | 0.209302 | 0.376471 | 0.903798 | 0.467801 |
| 50 | 北京电影学院学报 | 0.325581 | 0.185507 | 0.927361 | 0.464093 |
| 51 | 上海政法学院学报(法治论丛) | 0.209302 | 0.342857 | 0.916667 | 0.461578 |
| 52 | 西北大学学报(哲学社会科学版) | 0.255814 | 0.272868 | 0.920537 | 0.460347 |
| 53 | 中南民族大学学报(人文社会科学版) | 0.348837 | 0.148837 | 0.912053 | 0.457802 |
| 54 | 武汉体育学院学报 | 0.302326 | 0.192593 | 0.922208 | 0.455370 |
| 55 | 河北大学学报(哲学社会科学版) | 0.255814 | 0.263670 | 0.897021 | 0.450533 |
| 56 | 山西大学学报(哲学社会科学版) | 0.255814 | 0.237037 | 0.920097 | 0.449466 |
| 57 | 吉首大学学报(社会科学版) | 0.255814 | 0.234667 | 0.914227 | 0.446994 |
| 58 | 厦门大学学报(哲学社会科学版) | 0.255814 | 0.239456 | 0.905239 | 0.445734 |
| 59 | 政法论丛(山东政法学院学报) | 0.209302 | 0.259459 | 0.946642 | 0.445551 |
| 60 | 华中科技大学学报(社会科学版) | 0.232558 | 0.260163 | 0.913559 | 0.445140 |
| 61 | 南京农业大学学报(社会科学版) | 0.255814 | 0.260741 | 0.876220 | 0.443414 |
| 62 | 现代传播(中国传媒大学学报) | 0.325581 | 0.152381 | 0.891445 | 0.443380 |
| 63 | 戏剧(中央戏剧学院学报) | 0.209302 | 0.266667 | 0.928437 | 0.442252 |
| 64 | 南国学术(澳门大学学报) | 0.186047 | 0.355556 | 0.870145 | 0.442129 |
| 65 | 苏州大学学报(教育科学版) | 0.186047 | 0.284444 | 0.937853 | 0.441108 |
| 66 | 中南大学学报(社会科学版) | 0.255814 | 0.205848 | 0.902157 | 0.434727 |
| 67 | 旅游论坛(桂林旅游学院学报) | 0.209302 | 0.228571 | 0.937853 | 0.433648 |
| 68 | 湖南师范大学社会科学学报 | 0.232558 | 0.215488 | 0.908616 | 0.430254 |
| 69 | 中国政法大学学报 | 0.255814 | 0.186243 | 0.903955 | 0.429385 |
| 70 | 西北师大学报(社会科学版) | 0.209302 | 0.223256 | 0.919648 | 0.426592 |
| 71 | 华中农业大学学报(社会科学版) | 0.232558 | 0.197531 | 0.909040 | 0.424994 |
| 72 | 湖南科技大学学报(社会科学版) | 0.255814 | 0.179135 | 0.895737 | 0.424787 |
| 73 | 西安财经大学学报 | 0.186047 | 0.284444 | 0.877648 | 0.423046 |
| 74 | 郑州大学学报(哲学社会科学版) | 0.232558 | 0.176309 | 0.917797 | 0.421255 |
| 75 | 暨南学报(哲学社会科学版) | 0.255814 | 0.179135 | 0.877247 | 0.419240 |
| 76 | 兰州大学学报(社会科学版) | 0.186047 | 0.208130 | 0.940678 | 0.419061 |
| 77 | 南通大学学报(社会科学版) | 0.209302 | 0.243038 | 0.874451 | 0.418968 |
| 78 | 西南民族大学学报(人文社会科学版) | 0.302326 | 0.094653 | 0.897436 | 0.418557 |
| 79 | 语言教学与研究(北京语言大学学报) | 0.139535 | 0.232727 | 0.967985 | 0.416028 |
| 80 | 上海交通大学学报(哲学社会科学版) | 0.209302 | 0.160000 | 0.930948 | 0.411005 |
| 81 | 现代财经(天津财经大学学报) | 0.186047 | 0.203175 | 0.915254 | 0.409947 |
| 82 | 中国地质大学学报(社会科学版) | 0.186047 | 0.237037 | 0.881268 | 0.409910 |
| 83 | 外语教学与研究(北京外国语大学学报) | 0.162791 | 0.193939 | 0.949153 | 0.408044 |
| 84 | 西安体育学院学报 | 0.162791 | 0.201802 | 0.931396 | 0.405076 |
| 85 | 云南师范大学学报(哲学社会科学版) | 0.186047 | 0.189630 | 0.906780 | 0.403341 |
| 86 | 杭州师范大学学报(社会科学版) | 0.162791 | 0.186667 | 0.934625 | 0.401504 |
| 87 | 未来传播(浙江传媒学院学报) | 0.162791 | 0.196491 | 0.923325 | 0.401061 |
| 88 | 东北财经大学学报 | 0.116279 | 0.248062 | 0.917514 | 0.396184 |
| 89 | 重庆大学学报(社会科学版) | 0.186047 | 0.129293 | 0.940678 | 0.395410 |
| 90 | 云南民族大学学报(哲学社会科学版) | 0.209302 | 0.200000 | 0.837302 | 0.394911 |
| 91 | 成都体育学院学报 | 0.186047 | 0.155152 | 0.911017 | 0.394269 |
| 92 | 西南大学学报(社会科学版) | 0.186047 | 0.120188 | 0.942090 | 0.393102 |
| 93 | 齐鲁学刊(曲阜师范大学人文社会科学学报) | 0.162791 | 0.186667 | 0.902341 | 0.391818 |
| 94 | 安徽大学学报(哲社版) | 0.186047 | 0.153754 | 0.903955 | 0.391731 |
| 95 | 扬州大学学报(人文社会科学版) | 0.139535 | 0.200000 | 0.913371 | 0.389825 |
| 96 | 美术研究(中央美术学院学报) | 0.162791 | 0.132153 | 0.949153 | 0.389508 |
| 97 | 河海大学学报(哲学社会科学版) | 0.186047 | 0.218803 | 0.830155 | 0.389106 |
| 98 | 甘肃政法大学学报 | 0.139535 | 0.203175 | 0.907721 | 0.389083 |
| 99 | 烟台大学学报(哲学社会科学版) | 0.139535 | 0.193939 | 0.914313 | 0.388290 |
| 100 | 北京第二外国语学院学报 | 0.139535 | 0.193939 | 0.913371 | 0.388007 |
