社科院、社科联主办综合性期刊
全国各级社科院、社科联主办的综合性学术期刊约有100种,2025年度被复印报刊资料学术刊全文转载的有69种,约占总数的69.0%;共被转载全文总量为1288篇,约占全年复印报刊资料学术刊全文转载总量(11136篇)的11.6%。其中,进入转载量表的期刊共30种,共被转载1056篇,约占全年复印报刊资料学术刊全文转载总量的9.5%,平均转载量为35.2篇。
转载量表转载率表综合指数表
| 序号 |
期刊名称 |
转载量 |
| 1 | 中国社会科学 | 86 |
| 2 | 学术月刊 | 80 |
| 3 | 社会科学战线 | 63 |
| 4 | 社会科学 | 51 |
| 5 | 改革 | 50 |
| 6 | 探索与争鸣 | 48 |
| 7 | 学术研究 | 46 |
| 8 | 浙江学刊 | 40 |
| 9 | 江海学刊 | 36 |
| 10 | 南京社会科学 | 35 |
| 11 | 广东社会科学 | 33 |
| 11 | 山东社会科学 | 33 |
| 13 | 天津社会科学 | 32 |
| 14 | 开放时代 | 31 |
| 14 | 社会科学辑刊 | 31 |
| 16 | 河北学刊 | 29 |
| 16 | 浙江社会科学 | 29 |
| 18 | 学海 | 28 |
| 18 | 学术界 | 28 |
| 18 | 学习与探索 | 28 |
| 21 | 福建论坛(人文社会科学版) | 26 |
| 21 | 江西社会科学 | 26 |
| 23 | 东南学术 | 24 |
| 24 | 理论月刊 | 21 |
| 24 | 江汉论坛 | 21 |
| 24 | 中州学刊 | 21 |
| 27 | 求索 | 20 |
| 27 | 社会科学研究 | 20 |
| 27 | 江苏社会科学 | 20 |
| 27 | 人文杂志 | 20 |
| 序号 |
期刊名称 |
转载量 |
发文数 |
转载率(%) |
| 1 | 中国社会科学 | 86 | 124 | 69.35 |
| 2 | 开放时代 | 31 | 79 | 39.24 |
| 3 | 改革 | 50 | 132 | 37.88 |
| 4 | 学术月刊 | 80 | 212 | 37.74 |
| 5 | 天津社会科学 | 32 | 103 | 31.07 |
| 6 | 社会科学 | 51 | 183 | 27.87 |
| 7 | 浙江学刊 | 40 | 144 | 27.78 |
| 8 | 广东社会科学 | 33 | 135 | 24.44 |
| 9 | 江海学刊 | 36 | 154 | 23.38 |
| 10 | 学海 | 28 | 121 | 23.14 |
| 11 | 社会科学辑刊 | 31 | 147 | 21.09 |
| 12 | 河北学刊 | 29 | 143 | 20.28 |
| 13 | 南京社会科学 | 35 | 177 | 19.77 |
| 14 | 福建论坛(人文社会科学版) | 26 | 132 | 19.70 |
| 15 | 探索与争鸣 | 48 | 248 | 19.35 |
| 16 | 东南学术 | 24 | 128 | 18.75 |
| 17 | 浙江社会科学 | 29 | 155 | 18.71 |
| 18 | 社会科学战线 | 63 | 338 | 18.64 |
| 19 | 学术研究 | 46 | 251 | 18.33 |
| 20 | 求索 | 20 | 122 | 16.39 |
| 21 | 世界社会科学 | 12 | 77 | 15.58 |
| 22 | 社会科学研究 | 20 | 131 | 15.27 |
| 23 | 山东社会科学 | 33 | 237 | 13.92 |
| 24 | 江苏社会科学 | 20 | 152 | 13.16 |
| 25 | 学术界 | 28 | 214 | 13.08 |
| 26 | 人文杂志 | 20 | 157 | 12.74 |
| 27 | 学习与探索 | 28 | 222 | 12.61 |
| 28 | 江淮论坛 | 16 | 131 | 12.21 |
| 29 | 理论月刊 | 21 | 179 | 11.73 |
| 30 | 江西社会科学 | 26 | 226 | 11.50 |
| 序号 |
期刊名称 |
转载量归一值 |
转载率归一值 |
篇均分归一值 |
综合指数 |
| 1 | 中国社会科学 | 1.000000 | 1.000000 | 0.957724 | 0.987317 |
| 2 | 学术月刊 | 0.930233 | 0.544098 | 0.948052 | 0.819738 |
| 3 | 改革 | 0.581395 | 0.546159 | 0.936466 | 0.677346 |
| 4 | 社会科学战线 | 0.732558 | 0.268749 | 0.941662 | 0.656147 |
| 5 | 社会科学 | 0.593023 | 0.401830 | 0.936584 | 0.638734 |
| 6 | 开放时代 | 0.360465 | 0.565793 | 0.952540 | 0.599686 |
| 7 | 探索与争鸣 | 0.558140 | 0.279070 | 0.937645 | 0.588270 |
| 8 | 浙江学刊 | 0.465116 | 0.400517 | 0.928376 | 0.584714 |
| 9 | 天津社会科学 | 0.372093 | 0.447957 | 0.962958 | 0.572112 |
| 10 | 学术研究 | 0.534884 | 0.264245 | 0.928973 | 0.571919 |
| 11 | 江海学刊 | 0.418605 | 0.337058 | 0.948715 | 0.553174 |
| 12 | 广东社会科学 | 0.383721 | 0.352455 | 0.937217 | 0.540390 |
| 13 | 南京社会科学 | 0.406977 | 0.285114 | 0.934770 | 0.528756 |
| 14 | 社会科学辑刊 | 0.360465 | 0.304066 | 0.940675 | 0.517608 |
| 15 | 河北学刊 | 0.337209 | 0.292405 | 0.939952 | 0.504591 |
| 16 | 山东社会科学 | 0.383721 | 0.200765 | 0.954023 | 0.499925 |
| 17 | 学海 | 0.325581 | 0.333654 | 0.889163 | 0.497077 |
| 18 | 福建论坛(人文社会科学版) | 0.302326 | 0.284003 | 0.949160 | 0.490879 |
| 19 | 浙江社会科学 | 0.337209 | 0.269767 | 0.913567 | 0.489884 |
| 20 | 东南学术 | 0.279070 | 0.270349 | 0.950670 | 0.477934 |
| 21 | 学术界 | 0.325581 | 0.188655 | 0.917744 | 0.462152 |
| 22 | 学习与探索 | 0.325581 | 0.181856 | 0.913075 | 0.458712 |
| 23 | 江西社会科学 | 0.302326 | 0.165878 | 0.944297 | 0.453983 |
| 24 | 求索 | 0.232558 | 0.236371 | 0.941954 | 0.446521 |
| 25 | 社会科学研究 | 0.232558 | 0.220131 | 0.936925 | 0.440140 |
| 26 | 理论月刊 | 0.244186 | 0.169157 | 0.934182 | 0.428676 |
| 27 | 人文杂志 | 0.232558 | 0.183676 | 0.934483 | 0.428471 |
| 28 | 江苏社会科学 | 0.232558 | 0.189718 | 0.915445 | 0.424572 |
| 29 | 江汉论坛 | 0.244186 | 0.140181 | 0.944171 | 0.422980 |
| 30 | 中州学刊 | 0.244186 | 0.129953 | 0.944444 | 0.419994 |
