经济学
2025年度,本学科被复印报刊资料学术刊全文转载的期刊有391种,转载全文总量为1581篇,约占全年复印报刊资料学术刊全文转载总量(11136篇)的14.2%。其中,进入转载量表的期刊有50种,共被转载802篇,约占本学科全年转载总量的50.7%,平均转载量为16.0篇。
转载量表转载率表综合指数表
| 序号 |
期刊名称 |
转载量 |
| 1 | 经济研究 | 59 |
| 2 | 管理世界 | 48 |
| 3 | 中国工业经济 | 43 |
| 3 | 财贸经济 | 43 |
| 5 | 改革 | 32 |
| 6 | 金融研究 | 30 |
| 7 | 经济理论与经济管理 | 27 |
| 8 | 数量经济技术经济研究 | 26 |
| 9 | 世界经济 | 25 |
| 10 | 经济学动态 | 24 |
| 11 | 统计研究 | 22 |
| 12 | 经济学(季刊) | 18 |
| 13 | 学术月刊 | 17 |
| 14 | 经济纵横 | 16 |
| 15 | 保险研究 | 15 |
| 15 | 当代财经 | 15 |
| 15 | 经济学家 | 15 |
| 18 | 政治经济学评论 | 13 |
| 18 | 财政研究 | 13 |
| 18 | 中国社会科学 | 13 |
| 18 | 南开经济研究 | 13 |
| 22 | 计量经济学报 | 12 |
| 22 | 中央财经大学学报 | 12 |
| 22 | 系统工程理论与实践 | 12 |
| 25 | 国际金融研究 | 11 |
| 25 | 南方经济 | 11 |
| 25 | 区域经济评论 | 11 |
| 25 | 财经问题研究 | 11 |
| 25 | 国际贸易问题 | 11 |
| 25 | 教学与研究 | 11 |
| 31 | 当代经济科学 | 10 |
| 31 | 中国经济问题 | 10 |
| 31 | 中国农村经济 | 10 |
| 31 | 财经研究 | 10 |
| 31 | 地理学报 | 10 |
| 36 | 经济思想史学刊 | 9 |
| 36 | 国际经济评论 | 9 |
| 36 | 中国经济史研究 | 9 |
| 36 | 中国流通经济(北京物资学院学报) | 9 |
| 36 | 当代经济研究 | 9 |
| 41 | 经济学报 | 8 |
| 41 | 国际经贸探索 | 8 |
| 41 | 中国人民大学学报 | 8 |
| 41 | 世界经济研究 | 8 |
| 41 | 统计与信息论坛 | 8 |
| 41 | 新金融 | 8 |
| 41 | 经济管理 | 8 |
| 41 | 经济问题探索 | 8 |
| 49 | 金融经济学研究 | 7 |
| 49 | 金融监管研究 | 7 |
| 序号 |
期刊名称 |
转载量 |
发文数 |
转载率(%) |
| 1 | 经济思想史学刊 | 9 | 20 | 45.00 |
| 2 | 经济研究 | 59 | 141 | 41.84 |
| 3 | 中国工业经济 | 43 | 120 | 35.83 |
| 4 | 财贸经济 | 43 | 122 | 35.25 |
| 5 | 管理世界 | 48 | 144 | 33.33 |
| 6 | 世界经济 | 25 | 96 | 26.04 |
| 7 | 经济理论与经济管理 | 27 | 105 | 25.71 |
| 8 | 改革 | 32 | 132 | 24.24 |
| 9 | 金融研究 | 30 | 132 | 22.73 |
| 10 | 数量经济技术经济研究 | 26 | 120 | 21.67 |
| 11 | 经济学动态 | 24 | 114 | 21.05 |
| 12 | 国际经济评论 | 9 | 43 | 20.93 |
| 13 | 政治经济学评论 | 13 | 65 | 20.00 |
| 14 | 当代经济科学 | 10 | 57 | 17.54 |
| 15 | 经济学(季刊) | 18 | 104 | 17.31 |
| 16 | 计量经济学报 | 12 | 71 | 16.90 |
| 17 | 演化与创新经济学评论* | 3 | 19 | 15.79 |
| 18 | 统计研究 | 22 | 141 | 15.60 |
| 19 | 保险研究 | 15 | 107 | 14.02 |
| 20 | 应用经济学评论 | 6 | 43 | 13.95 |
| 21 | 数量经济研究* | 5 | 36 | 13.89 |
| 22 | 财政研究 | 13 | 96 | 13.54 |
| 23 | 经济管理学刊 | 5 | 37 | 13.51 |
| 24 | 经济学报 | 8 | 60 | 13.33 |
| 25 | 世界经济文汇 | 5 | 38 | 13.16 |
| 26 | 金融评论 | 5 | 39 | 12.82 |
| 27 | 中国经济问题 | 10 | 80 | 12.50 |
| 28 | 比较* | 6 | 49 | 12.24 |
| 29 | 经济纵横 | 16 | 137 | 11.68 |
| 30 | 东北财经大学学报 | 5 | 43 | 11.63 |
| 31 | 国际金融研究 | 11 | 95 | 11.58 |
| 31 | 南方经济 | 11 | 95 | 11.58 |
| 33 | 金融经济学研究 | 7 | 62 | 11.29 |
| 34 | 区域经济评论 | 11 | 98 | 11.22 |
| 35 | 当代亚太 | 4 | 36 | 11.11 |
| 36 | 国际经济合作 | 5 | 46 | 10.87 |
| 37 | 财经智库 | 4 | 37 | 10.81 |
| 38 | 中国经济史研究 | 9 | 84 | 10.71 |
| 39 | 中央财经大学学报 | 12 | 113 | 10.62 |
| 40 | 现代日本经济 | 4 | 38 | 10.53 |
| 41 | 中国社会科学 | 13 | 124 | 10.48 |
| 42 | 当代财经 | 15 | 144 | 10.42 |
| 43 | 经济学家 | 15 | 145 | 10.34 |
| 44 | 战略决策研究 | 4 | 40 | 10.00 |
| 45 | 财经问题研究 | 11 | 111 | 9.91 |
| 46 | 金融监管研究 | 7 | 72 | 9.72 |
| 47 | 政治经济学报* | 3 | 31 | 9.68 |
| 48 | 亚太经济 | 7 | 73 | 9.59 |
| 49 | 国际经贸探索 | 8 | 84 | 9.52 |
| 49 | 欧亚经济 | 4 | 42 | 9.52 |
| 序号 |
期刊名称 |
转载量归一值 |
转载率归一值 |
篇均分归一值 |
综合指数 |
| 1 | 经济研究 | 1.000000 | 0.929866 | 0.856729 | 0.935978 |
| 2 | 管理世界 | 0.813559 | 0.740741 | 0.853091 | 0.803573 |
| 3 | 中国工业经济 | 0.728814 | 0.796296 | 0.865236 | 0.789985 |
| 4 | 财贸经济 | 0.728814 | 0.783242 | 0.824657 | 0.773895 |
| 5 | 改革 | 0.542373 | 0.538721 | 0.847516 | 0.632820 |
| 6 | 金融研究 | 0.508475 | 0.505051 | 0.858803 | 0.612546 |
| 7 | 经济思想史学刊 | 0.152542 | 1.000000 | 0.821083 | 0.607342 |
| 8 | 世界经济 | 0.423729 | 0.578704 | 0.866051 | 0.602918 |
| 9 | 经济理论与经济管理 | 0.457627 | 0.571429 | 0.815290 | 0.599066 |
| 10 | 数量经济技术经济研究 | 0.440678 | 0.481481 | 0.829102 | 0.569446 |
| 11 | 经济学动态 | 0.406780 | 0.467836 | 0.823130 | 0.550002 |
| 12 | 统计研究 | 0.372881 | 0.346730 | 0.826041 | 0.500984 |
| 13 | 经济学(季刊) | 0.305085 | 0.384615 | 0.830199 | 0.486478 |
| 14 | 政治经济学评论 | 0.220339 | 0.444444 | 0.795365 | 0.460078 |
| 15 | 国际经济评论 | 0.152542 | 0.465116 | 0.850142 | 0.455595 |
| 16 | 计量经济学报 | 0.203390 | 0.375587 | 0.840720 | 0.446248 |
| 17 | 当代经济科学 | 0.169492 | 0.389864 | 0.847179 | 0.438910 |
| 18 | 保险研究 | 0.254237 | 0.311526 | 0.811819 | 0.438699 |
| 19 | 经济纵横 | 0.271186 | 0.259530 | 0.816667 | 0.431333 |
| 20 | 财政研究 | 0.220339 | 0.300926 | 0.812426 | 0.422141 |
| 21 | 学术月刊 | 0.288136 | 0.178197 | 0.834389 | 0.419030 |
| 22 | 中国社会科学 | 0.220339 | 0.232975 | 0.863905 | 0.417200 |
| 23 | 当代财经 | 0.254237 | 0.231481 | 0.816296 | 0.416028 |
| 24 | 经济学家 | 0.254237 | 0.229885 | 0.807009 | 0.412763 |
| 25 | 区域经济评论 | 0.186441 | 0.249433 | 0.860606 | 0.407588 |
| 26 | 国际金融研究 | 0.186441 | 0.257310 | 0.848485 | 0.406315 |
| 27 | 中国经济问题 | 0.169492 | 0.277778 | 0.837436 | 0.402361 |
| 28 | 南方经济 | 0.186441 | 0.257310 | 0.827506 | 0.400021 |
| 29 | 南开经济研究 | 0.220339 | 0.204886 | 0.831164 | 0.398950 |
| 30 | 中央财经大学学报 | 0.203390 | 0.235988 | 0.820085 | 0.398178 |
| 31 | 应用经济学评论 | 0.101695 | 0.310078 | 0.866667 | 0.393701 |
| 32 | 经济学报 | 0.135593 | 0.296296 | 0.826923 | 0.391203 |
| 33 | 财经问题研究 | 0.186441 | 0.220220 | 0.815385 | 0.385258 |
| 34 | 国际贸易问题 | 0.186441 | 0.205415 | 0.825175 | 0.383753 |
| 35 | 中国农村经济 | 0.169492 | 0.205761 | 0.839487 | 0.381371 |
| 36 | 中国经济史研究 | 0.152542 | 0.238095 | 0.828490 | 0.380993 |
| 37 | 数量经济研究* | 0.084746 | 0.308642 | 0.838974 | 0.378183 |
| 38 | 财经研究 | 0.169492 | 0.168350 | 0.858803 | 0.375943 |
| 39 | 演化与创新经济学评论* | 0.050847 | 0.350877 | 0.834188 | 0.375859 |
| 40 | 比较* | 0.101695 | 0.272109 | 0.827350 | 0.370516 |
| 41 | 中国流通经济(北京物资学院学报) | 0.152542 | 0.181818 | 0.846154 | 0.369409 |
| 42 | 中国人民大学学报 | 0.135593 | 0.195360 | 0.853846 | 0.368999 |
| 43 | 经济管理学刊 | 0.084746 | 0.300300 | 0.814359 | 0.368296 |
| 44 | 教学与研究 | 0.186441 | 0.178427 | 0.799301 | 0.367894 |
| 45 | 金融经济学研究 | 0.118644 | 0.250896 | 0.816117 | 0.367562 |
| 46 | 国际经贸探索 | 0.135593 | 0.211640 | 0.828205 | 0.366191 |
| 47 | 金融评论 | 0.084746 | 0.284900 | 0.822564 | 0.366138 |
| 48 | 金融监管研究 | 0.118644 | 0.216049 | 0.838095 | 0.363701 |
| 49 | 世界经济文汇 | 0.084746 | 0.292398 | 0.802821 | 0.362464 |
| 50 | 系统工程理论与实践 | 0.203390 | 0.110193 | 0.824786 | 0.361850 |
