理论经济学
2025年度,本学科被复印报刊资料学术刊全文转载的期刊有166种,转载全文总量为393篇,约占全年复印报刊资料学术刊全文转载总量(11136篇)的3.5%。其中,进入转载量表的期刊有30种,共被转载193篇,约占本学科全年转载总量的49.1%,平均转载量为6.4篇。
转载量表转载率表综合指数表
| 序号 |
期刊名称 |
转载量 |
| 1 | 学术月刊 | 12 |
| 2 | 政治经济学评论 | 10 |
| 2 | 世界经济 | 10 |
| 2 | 管理世界 | 10 |
| 5 | 经济思想史学刊 | 9 |
| 5 | 中国经济史研究 | 9 |
| 5 | 经济理论与经济管理 | 9 |
| 5 | 经济学动态 | 9 |
| 5 | 教学与研究 | 9 |
| 5 | 经济研究 | 9 |
| 11 | 经济学(季刊) | 7 |
| 11 | 改革 | 7 |
| 13 | 中国经济问题 | 6 |
| 13 | 数量经济技术经济研究 | 6 |
| 15 | 中国人民大学学报 | 5 |
| 15 | 中国农村经济 | 5 |
| 15 | 财贸经济 | 5 |
| 15 | 当代经济研究 | 5 |
| 15 | 浙江大学学报(人文社会科学版) | 5 |
| 15 | 经济纵横 | 5 |
| 15 | 马克思主义研究 | 5 |
| 22 | 当代亚太 | 4 |
| 22 | 国际经济评论 | 4 |
| 22 | 国际经济合作 | 4 |
| 22 | 国际经贸探索 | 4 |
| 22 | 财经问题研究 | 4 |
| 22 | 上海经济研究 | 4 |
| 22 | 中国工业经济 | 4 |
| 22 | 金融研究 | 4 |
| 22 | 经济学家 | 4 |
| 序号 |
期刊名称 |
转载量 |
发文数 |
转载率(%) |
| 1 | 经济思想史学刊 | 9 | 20 | 45.00 |
| 2 | 演化与创新经济学评论* | 3 | 19 | 15.79 |
| 3 | 政治经济学评论 | 10 | 65 | 15.38 |
| 4 | 当代亚太 | 4 | 36 | 11.11 |
| 5 | 中国经济史研究 | 9 | 84 | 10.71 |
| 6 | 世界经济 | 10 | 96 | 10.42 |
| 7 | 政治经济学报* | 3 | 31 | 9.68 |
| 8 | 国际经济评论 | 4 | 43 | 9.30 |
| 9 | 国际经济合作 | 4 | 46 | 8.70 |
| 10 | 经济理论与经济管理 | 9 | 105 | 8.57 |
| 11 | 财经智库 | 3 | 37 | 8.11 |
| 11 | 经济管理学刊 | 3 | 37 | 8.11 |
| 13 | 经济学动态 | 9 | 114 | 7.89 |
| 14 | 战略决策研究 | 3 | 40 | 7.50 |
| 14 | 中国经济问题 | 6 | 80 | 7.50 |
| 16 | 管理世界 | 10 | 144 | 6.94 |
| 17 | 经济学(季刊) | 7 | 104 | 6.73 |
| 18 | 教学与研究 | 9 | 137 | 6.57 |
| 19 | 经济研究 | 9 | 141 | 6.38 |
| 20 | 比较* | 3 | 49 | 6.12 |
| 21 | 学术月刊 | 12 | 212 | 5.66 |
| 22 | 中国人民大学学报 | 5 | 91 | 5.49 |
| 23 | 改革 | 7 | 132 | 5.30 |
| 24 | 当代经济科学 | 3 | 57 | 5.26 |
| 25 | 河北经贸大学学报 | 3 | 58 | 5.17 |
| 26 | 经济学报 | 3 | 60 | 5.00 |
| 26 | 数量经济技术经济研究 | 6 | 120 | 5.00 |
| 28 | 国际经贸探索 | 4 | 84 | 4.76 |
| 29 | 中国农村经济 | 5 | 108 | 4.63 |
| 30 | 国家现代化建设研究 | 3 | 65 | 4.62 |
| 序号 |
期刊名称 |
转载量归一值 |
转载率归一值 |
篇均分归一值 |
综合指数 |
| 1 | 经济思想史学刊 | 0.750000 | 1.000000 | 0.930879 | 0.879264 |
| 2 | 学术月刊 | 1.000000 | 0.125786 | 0.936047 | 0.718550 |
| 3 | 政治经济学评论 | 0.833333 | 0.341880 | 0.902907 | 0.706770 |
| 4 | 世界经济 | 0.833333 | 0.231481 | 0.986047 | 0.698592 |
| 5 | 管理世界 | 0.833333 | 0.154321 | 0.942110 | 0.662263 |
| 6 | 中国经济史研究 | 0.750000 | 0.238095 | 0.939276 | 0.653212 |
| 7 | 经济理论与经济管理 | 0.750000 | 0.190476 | 0.935401 | 0.637763 |
| 8 | 经济研究 | 0.750000 | 0.141844 | 0.981912 | 0.637127 |
| 9 | 经济学动态 | 0.750000 | 0.175439 | 0.919251 | 0.628407 |
| 10 | 教学与研究 | 0.750000 | 0.145985 | 0.902132 | 0.614435 |
| 11 | 经济学(季刊) | 0.583333 | 0.149573 | 0.937708 | 0.559517 |
| 12 | 改革 | 0.583333 | 0.117845 | 0.941030 | 0.550996 |
| 13 | 中国经济问题 | 0.500000 | 0.166667 | 0.946705 | 0.534012 |
| 14 | 数量经济技术经济研究 | 0.500000 | 0.111111 | 0.900471 | 0.503475 |
| 15 | 中国人民大学学报 | 0.416667 | 0.122100 | 0.965116 | 0.492832 |
| 16 | 中国农村经济 | 0.416667 | 0.102881 | 0.981395 | 0.491949 |
| 17 | 演化与创新经济学评论* | 0.250000 | 0.350877 | 0.945736 | 0.488984 |
| 18 | 当代亚太 | 0.333333 | 0.246914 | 0.936047 | 0.488221 |
| 19 | 国际经济评论 | 0.333333 | 0.206718 | 0.968023 | 0.485756 |
| 20 | 财贸经济 | 0.416667 | 0.091075 | 0.953488 | 0.480036 |
| 21 | 经济纵横 | 0.416667 | 0.081103 | 0.956977 | 0.478091 |
| 22 | 国际经济合作 | 0.333333 | 0.193237 | 0.941860 | 0.473862 |
| 23 | 浙江大学学报(人文社会科学版) | 0.416667 | 0.086133 | 0.890698 | 0.459716 |
| 24 | 当代经济研究 | 0.416667 | 0.087489 | 0.883721 | 0.458030 |
| 25 | 马克思主义研究 | 0.416667 | 0.064599 | 0.903488 | 0.457093 |
| 26 | 政治经济学报* | 0.250000 | 0.215054 | 0.961240 | 0.452888 |
| 27 | 金融研究 | 0.333333 | 0.067340 | 0.979651 | 0.447431 |
| 28 | 中国工业经济 | 0.333333 | 0.074074 | 0.968023 | 0.445963 |
| 29 | 上海经济研究 | 0.333333 | 0.076628 | 0.965116 | 0.445857 |
| 30 | 国际经贸探索 | 0.333333 | 0.105820 | 0.927326 | 0.443277 |
