应用经济学
2025年度,本学科被复印报刊资料学术刊全文转载的期刊有331种,转载全文总量为1188篇,约占全年复印报刊资料学术刊全文转载总量(11136篇)的10.7%。其中,进入转载量表的期刊有30种,共被转载506篇,约占本学科全年转载总量的42.6%,平均转载量为16.9篇。
转载量表转载率表综合指数表
| 序号 |
期刊名称 |
转载量 |
| 1 | 经济研究 | 50 |
| 2 | 中国工业经济 | 39 |
| 3 | 财贸经济 | 38 |
| 3 | 管理世界 | 38 |
| 5 | 金融研究 | 26 |
| 6 | 改革 | 25 |
| 7 | 统计研究 | 21 |
| 8 | 数量经济技术经济研究 | 20 |
| 9 | 经济理论与经济管理 | 18 |
| 10 | 世界经济 | 15 |
| 10 | 保险研究 | 15 |
| 10 | 经济学动态 | 15 |
| 10 | 当代财经 | 15 |
| 14 | 计量经济学报 | 12 |
| 14 | 财政研究 | 12 |
| 14 | 中央财经大学学报 | 12 |
| 17 | 区域经济评论 | 11 |
| 17 | 经济学(季刊) | 11 |
| 17 | 中国社会科学 | 11 |
| 17 | 经济纵横 | 11 |
| 17 | 南开经济研究 | 11 |
| 17 | 经济学家 | 11 |
| 17 | 系统工程理论与实践 | 11 |
| 24 | 国际贸易问题 | 10 |
| 25 | 国际金融研究 | 8 |
| 25 | 南方经济 | 8 |
| 25 | 统计与信息论坛 | 8 |
| 25 | 中国流通经济(北京物资学院学报) | 8 |
| 25 | 财经研究 | 8 |
| 25 | 地理学报 | 8 |
| 序号 |
期刊名称 |
转载量 |
发文数 |
转载率(%) |
| 1 | 经济研究 | 50 | 141 | 35.46 |
| 2 | 中国工业经济 | 39 | 120 | 32.50 |
| 3 | 财贸经济 | 38 | 122 | 31.15 |
| 4 | 管理世界 | 38 | 144 | 26.39 |
| 5 | 金融研究 | 26 | 132 | 19.70 |
| 6 | 改革 | 25 | 132 | 18.94 |
| 7 | 经济理论与经济管理 | 18 | 105 | 17.14 |
| 8 | 计量经济学报 | 12 | 71 | 16.90 |
| 9 | 数量经济技术经济研究 | 20 | 120 | 16.67 |
| 10 | 世界经济 | 15 | 96 | 15.63 |
| 11 | 统计研究 | 21 | 141 | 14.89 |
| 12 | 保险研究 | 15 | 107 | 14.02 |
| 13 | 应用经济学评论 | 6 | 43 | 13.95 |
| 14 | 数量经济研究* | 5 | 36 | 13.89 |
| 15 | 经济学动态 | 15 | 114 | 13.16 |
| 15 | 世界经济文汇 | 5 | 38 | 13.16 |
| 17 | 金融评论 | 5 | 39 | 12.82 |
| 18 | 财政研究 | 12 | 96 | 12.50 |
| 19 | 当代经济科学 | 7 | 57 | 12.28 |
| 20 | 东北财经大学学报 | 5 | 43 | 11.63 |
| 20 | 国际经济评论 | 5 | 43 | 11.63 |
| 22 | 金融经济学研究 | 7 | 62 | 11.29 |
| 23 | 区域经济评论 | 11 | 98 | 11.22 |
| 24 | 中央财经大学学报 | 12 | 113 | 10.62 |
| 25 | 经济学(季刊) | 11 | 104 | 10.58 |
| 26 | 当代财经 | 15 | 144 | 10.42 |
| 27 | 金融监管研究 | 7 | 72 | 9.72 |
| 28 | 广东财经大学学报 | 5 | 53 | 9.43 |
| 29 | 中国社会科学 | 11 | 124 | 8.87 |
| 30 | 证券市场导报 | 7 | 79 | 8.86 |
| 序号 |
期刊名称 |
转载量归一值 |
转载率归一值 |
篇均分归一值 |
综合指数 |
| 1 | 经济研究 | 1.000000 | 1.000000 | 0.855043 | 0.956513 |
| 2 | 中国工业经济 | 0.780000 | 0.916500 | 0.866404 | 0.846871 |
| 3 | 财贸经济 | 0.760000 | 0.878361 | 0.822503 | 0.814259 |
| 4 | 管理世界 | 0.760000 | 0.744167 | 0.858907 | 0.784922 |
| 5 | 金融研究 | 0.520000 | 0.555455 | 0.857988 | 0.632033 |
| 6 | 改革 | 0.500000 | 0.534091 | 0.852410 | 0.615950 |
| 7 | 数量经济技术经济研究 | 0.400000 | 0.470000 | 0.839554 | 0.552866 |
| 8 | 统计研究 | 0.420000 | 0.420000 | 0.824839 | 0.541452 |
| 9 | 经济理论与经济管理 | 0.360000 | 0.483429 | 0.810399 | 0.532148 |
| 10 | 世界经济 | 0.300000 | 0.440625 | 0.863590 | 0.511264 |
| 11 | 计量经济学报 | 0.240000 | 0.476620 | 0.840720 | 0.491202 |
| 12 | 保险研究 | 0.300000 | 0.395327 | 0.811819 | 0.482144 |
| 13 | 经济学动态 | 0.300000 | 0.371053 | 0.830513 | 0.480470 |
| 14 | 当代财经 | 0.300000 | 0.293750 | 0.816296 | 0.453014 |
| 15 | 财政研究 | 0.240000 | 0.352500 | 0.806624 | 0.443737 |
| 16 | 区域经济评论 | 0.220000 | 0.316531 | 0.860606 | 0.441141 |
| 17 | 中央财经大学学报 | 0.240000 | 0.299469 | 0.820085 | 0.431866 |
| 18 | 经济学(季刊) | 0.220000 | 0.298269 | 0.832168 | 0.427131 |
| 19 | 应用经济学评论 | 0.120000 | 0.393488 | 0.866667 | 0.426047 |
| 20 | 中国社会科学 | 0.220000 | 0.250161 | 0.861538 | 0.421510 |
| 21 | 当代经济科学 | 0.140000 | 0.346316 | 0.852015 | 0.415499 |
| 22 | 数量经济研究* | 0.100000 | 0.391667 | 0.838974 | 0.409192 |
| 23 | 南开经济研究 | 0.220000 | 0.220000 | 0.847086 | 0.408126 |
| 24 | 国际贸易问题 | 0.200000 | 0.236975 | 0.825641 | 0.398785 |
| 25 | 经济纵横 | 0.220000 | 0.226423 | 0.804196 | 0.397186 |
| 26 | 金融经济学研究 | 0.140000 | 0.318387 | 0.816117 | 0.396351 |
| 27 | 金融评论 | 0.100000 | 0.361538 | 0.822564 | 0.395231 |
| 28 | 经济学家 | 0.220000 | 0.213931 | 0.805361 | 0.393788 |
| 29 | 国际经济评论 | 0.100000 | 0.327907 | 0.847179 | 0.392526 |
| 30 | 世界经济文汇 | 0.100000 | 0.371053 | 0.802821 | 0.392162 |
