工商管理学
2025年度,本学科被复印报刊资料学术刊全文转载的期刊有147种,转载全文总量为639篇,约占全年复印报刊资料学术刊全文转载总量(11136篇)的5.7%。其中,进入转载量表的期刊有30种,共被转载399篇,约占本学科全年转载总量的62.4%,平均转载量为13.3篇。
转载量表转载率表综合指数表
| 序号 |
期刊名称 |
转载量 |
| 1 | 南开管理评论 | 41 |
| 2 | 管理世界 | 29 |
| 3 | 会计研究 | 27 |
| 4 | 中国工业经济 | 24 |
| 4 | 旅游学刊 | 24 |
| 6 | 经济管理 | 17 |
| 7 | 外国经济与管理 | 15 |
| 8 | 旅游科学 | 14 |
| 9 | 科学学与科学技术管理 | 13 |
| 9 | 科学学研究 | 13 |
| 9 | 管理评论 | 13 |
| 12 | 营销科学学报 | 12 |
| 12 | 科技进步与对策 | 12 |
| 14 | 当代会计评论 | 10 |
| 14 | 审计研究 | 10 |
| 14 | 管理科学学报 | 10 |
| 14 | 科研管理 | 10 |
| 14 | 财会月刊 | 10 |
| 19 | 审计与经济研究 | 9 |
| 19 | 商业经济与管理 | 9 |
| 19 | 旅游论坛(桂林旅游学院学报) | 9 |
| 19 | 中国科技论坛 | 9 |
| 23 | 心理学报 | 8 |
| 23 | 自然资源学报 | 8 |
| 23 | 中国管理科学 | 8 |
| 26 | 旅游评论 | 7 |
| 26 | 财务研究 | 7 |
| 26 | 经济理论与经济管理 | 7 |
| 26 | 经济学动态 | 7 |
| 26 | 管理工程学报 | 7 |
| 26 | 数量经济技术经济研究 | 7 |
| 序号 |
期刊名称 |
转载量 |
发文数 |
转载率(%) |
| 1 | 当代会计评论 | 10 | 26 | 38.46 |
| 2 | 营销科学学报 | 12 | 32 | 37.50 |
| 3 | 旅游评论 | 7 | 30 | 23.33 |
| 4 | 旅游导刊 | 6 | 28 | 21.43 |
| 5 | 管理世界 | 29 | 144 | 20.14 |
| 6 | 南开管理评论 | 41 | 204 | 20.10 |
| 7 | 中国工业经济 | 24 | 120 | 20.00 |
| 8 | 旅游学刊 | 24 | 134 | 17.91 |
| 9 | 会计研究 | 27 | 162 | 16.67 |
| 10 | 外国经济与管理 | 15 | 106 | 14.15 |
| 11 | 旅游科学 | 14 | 99 | 14.14 |
| 12 | 经济管理 | 17 | 121 | 14.05 |
| 13 | 财务研究 | 7 | 54 | 12.96 |
| 14 | 审计与经济研究 | 9 | 70 | 12.86 |
| 15 | 审计研究 | 10 | 80 | 12.50 |
| 16 | 商业经济与管理 | 9 | 81 | 11.11 |
| 17 | 经济管理学刊 | 4 | 37 | 10.81 |
| 18 | 旅游论坛(桂林旅游学院学报) | 9 | 84 | 10.71 |
| 19 | 会计与经济研究 | 4 | 43 | 9.30 |
| 20 | 科学学与科学技术管理 | 13 | 146 | 8.90 |
| 21 | 管理科学 | 5 | 57 | 8.77 |
| 22 | 珞珈管理评论* | 4 | 48 | 8.33 |
| 23 | 管理科学学报 | 10 | 124 | 8.06 |
| 24 | 经济理论与经济管理 | 7 | 105 | 6.67 |
| 25 | 物流研究 | 4 | 65 | 6.15 |
| 26 | 经济学动态 | 7 | 114 | 6.14 |
| 27 | 管理工程学报 | 7 | 120 | 5.83 |
| 27 | 数量经济技术经济研究 | 7 | 120 | 5.83 |
| 29 | 心理学报 | 8 | 143 | 5.59 |
| 30 | 科学学研究 | 13 | 247 | 5.26 |
| 序号 |
期刊名称 |
转载量归一值 |
转载率归一值 |
篇均分归一值 |
综合指数 |
| 1 | 南开管理评论 | 1.000000 | 0.522549 | 0.938621 | 0.838351 |
| 2 | 管理世界 | 0.707317 | 0.523611 | 0.962446 | 0.728744 |
| 3 | 营销科学学报 | 0.292683 | 0.975000 | 0.985632 | 0.705263 |
| 4 | 当代会计评论 | 0.243902 | 1.000000 | 0.959770 | 0.685492 |
| 5 | 会计研究 | 0.658537 | 0.433333 | 0.970413 | 0.684539 |
| 6 | 中国工业经济 | 0.585366 | 0.520000 | 0.922354 | 0.666853 |
| 7 | 旅游学刊 | 0.585366 | 0.465672 | 0.976533 | 0.666808 |
| 8 | 经济管理 | 0.414634 | 0.365289 | 0.936444 | 0.556373 |
| 9 | 外国经济与管理 | 0.365854 | 0.367925 | 0.952490 | 0.542466 |
| 10 | 旅游科学 | 0.341463 | 0.367677 | 0.969622 | 0.537775 |
| 11 | 旅游评论 | 0.170732 | 0.606667 | 0.940168 | 0.532343 |
| 12 | 旅游导刊 | 0.146341 | 0.557143 | 0.965517 | 0.515335 |
| 13 | 审计研究 | 0.243902 | 0.325000 | 0.957471 | 0.482302 |
| 14 | 审计与经济研究 | 0.219512 | 0.334286 | 0.966794 | 0.478129 |
| 15 | 商业经济与管理 | 0.219512 | 0.288889 | 0.959132 | 0.462211 |
| 16 | 科学学与科学技术管理 | 0.317073 | 0.231507 | 0.884615 | 0.461666 |
| 17 | 旅游论坛(桂林旅游学院学报) | 0.219512 | 0.278571 | 0.954023 | 0.457583 |
| 18 | 财务研究 | 0.170732 | 0.337037 | 0.960591 | 0.457581 |
| 19 | 管理科学学报 | 0.243902 | 0.209677 | 0.949425 | 0.445292 |
| 20 | 管理评论 | 0.317073 | 0.124723 | 0.936782 | 0.445281 |
| 21 | 心理学报 | 0.195122 | 0.145455 | 0.982759 | 0.416513 |
| 22 | 管理科学 | 0.121951 | 0.228070 | 0.983908 | 0.412374 |
| 23 | 经济管理学刊 | 0.097561 | 0.281081 | 0.954023 | 0.409556 |
| 24 | 科学学研究 | 0.317073 | 0.136842 | 0.804266 | 0.409162 |
| 25 | 财会月刊 | 0.243902 | 0.059361 | 0.974713 | 0.407783 |
| 26 | 管理工程学报 | 0.170732 | 0.151667 | 0.965517 | 0.403448 |
| 27 | 会计与经济研究 | 0.097561 | 0.241860 | 0.962644 | 0.400376 |
| 28 | 经济理论与经济管理 | 0.170732 | 0.173333 | 0.930213 | 0.399357 |
| 29 | 自然资源学报 | 0.195122 | 0.108333 | 0.961207 | 0.398911 |
| 30 | 经济学动态 | 0.170732 | 0.159649 | 0.933498 | 0.396237 |
