本部分转载指数依据复印报刊资料13种基础教育教学类期刊在2025年度全文转载的论文数据。其中,期刊综合指数=0.6×转载量归一值+0.4×篇均分归一值;篇均分计算方法与学术系列期刊相同。 2025年度基础教育教学类期刊共转载论文2167篇,分布于190种原发报刊。进入转载指数表的期刊共60种,分为综合性期刊和专业性期刊两张表。
| 序号 | 期刊名称 | 转载量 | 篇均分归一值 | 综合指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 语文建设 | 58 | 0.962072 | 0.794241 |
| 2 | 中小学外语教学 | 43 | 0.974074 | 0.693159 |
| 3 | 语文教学通讯 | 44 | 0.945000 | 0.688588 |
| 4 | 英语学习 | 41 | 0.952146 | 0.670270 |
| 5 | 中小学英语教学与研究 | 40 | 0.965004 | 0.668354 |
| 6 | 中学语文教学 | 39 | 0.958976 | 0.658884 |
| 7 | 中学数学教学参考 | 39 | 0.939996 | 0.651293 |
| 8 | 中学语文教学参考 | 36 | 0.947778 | 0.633229 |
| 9 | 语文学习 | 33 | 0.953338 | 0.614276 |
| 10 | 中学数学月刊 | 33 | 0.948634 | 0.612395 |
| 11 | 化学教学 | 23 | 0.976960 | 0.553137 |
| 12 | 中学数学杂志 | 24 | 0.950830 | 0.549744 |
| 13 | 化学教育 | 22 | 0.977048 | 0.546113 |
| 14 | 地理教学 | 23 | 0.950429 | 0.542524 |
| 15 | 物理教师 | 22 | 0.964545 | 0.541112 |
| 16 | 中国数学教育 | 23 | 0.946083 | 0.540786 |
| 17 | 中学物理 | 21 | 0.968812 | 0.535760 |
| 18 | 中学化学教学参考 | 20 | 0.972005 | 0.529978 |
| 19 | 物理教学探讨 | 20 | 0.964000 | 0.526776 |
| 20 | 中学教研(数学) | 19 | 0.956580 | 0.516750 |
| 21 | 数学教育学报 | 18 | 0.971116 | 0.515505 |
| 22 | 语文教学与研究 | 19 | 0.950527 | 0.514329 |
| 23 | 小学语文 | 18 | 0.967782 | 0.514172 |
| 24 | 中学地理教学参考 | 19 | 0.944205 | 0.511800 |
| 25 | 历史教学 | 17 | 0.963826 | 0.505530 |
| 26 | 物理教学 | 16 | 0.968760 | 0.500445 |
| 27 | 中学语文 | 17 | 0.937641 | 0.495056 |
| 28 | 数学通报 | 15 | 0.966672 | 0.492551 |
| 29 | 数学通讯 | 16 | 0.948753 | 0.492442 |
| 30 | 小学数学教育 | 16 | 0.934998 | 0.486940 |
| 31 | 中学历史教学参考 | 15 | 0.946999 | 0.484682 |
| 32 | 数学教学研究 | 14 | 0.952857 | 0.479966 |
| 33 | 小学语文教学 | 14 | 0.951423 | 0.479393 |
| 34 | 小学语文教师 | 14 | 0.944279 | 0.476535 |
