高等院校
2025年度被复印报刊资料学术刊全文转载的高等院校有544所,共被转载全文总量为9714篇,约占全年复印报刊资料学术刊全文转载总量(11186篇,包含报纸和内刊论文,下同)的86.8%,平均转载量为17.9篇。本次对被转载15篇之上的高等院校进行转载量和综合指数计算。
转载量表转载率表综合指数表
| 序号 |
机构名称 |
转载量 |
| 1 | 中国人民大学 | 597 |
| 2 | 北京大学 | 451 |
| 3 | 北京师范大学 | 294 |
| 4 | 复旦大学 | 268 |
| 5 | 南京大学 | 267 |
| 6 | 武汉大学 | 265 |
| 7 | 清华大学 | 261 |
| 8 | 南开大学 | 245 |
| 9 | 华东师范大学 | 219 |
| 10 | 浙江大学 | 210 |
| 11 | 中山大学 | 203 |
| 12 | 山东大学 | 186 |
| 13 | 中国政法大学 | 151 |
| 14 | 中国社会科学院大学 | 150 |
| 15 | 上海交通大学 | 143 |
| 16 | 华中师范大学 | 141 |
| 17 | 吉林大学 | 132 |
| 18 | 厦门大学 | 123 |
| 19 | 四川大学 | 114 |
| 20 | 南京师范大学 | 111 |
| 21 | 中央财经大学 | 102 |
| 22 | 西南大学 | 95 |
| 23 | 中南财经政法大学 | 93 |
| 24 | 华南师范大学 | 92 |
| 25 | 首都师范大学 | 91 |
| 26 | 陕西师范大学 | 82 |
| 27 | 上海大学 | 78 |
| 28 | 上海财经大学 | 73 |
| 28 | 中央民族大学 | 73 |
| 30 | 东北师范大学 | 70 |
| 31 | 上海师范大学 | 69 |
| 32 | 湖南师范大学 | 66 |
| 33 | 华东政法大学 | 65 |
| 34 | 湖南大学 | 64 |
| 35 | 对外经济贸易大学 | 63 |
| 36 | 暨南大学 | 62 |
| 37 | 深圳大学 | 58 |
| 37 | 西北大学 | 58 |
| 39 | 华中科技大学 | 56 |
| 39 | 西南政法大学 | 56 |
| 41 | 兰州大学 | 55 |
| 42 | 杭州师范大学 | 54 |
| 42 | 苏州大学 | 54 |
| 44 | 同济大学 | 51 |
| 45 | 东南大学 | 50 |
| 45 | 山西大学 | 50 |
| 45 | 云南大学 | 50 |
| 48 | 首都经济贸易大学 | 48 |
| 48 | 浙江师范大学 | 48 |
| 50 | 浙江工商大学 | 47 |
| 51 | 北京外国语大学 | 46 |
| 51 | 郑州大学 | 46 |
| 53 | 广州大学 | 45 |
| 53 | 天津师范大学 | 45 |
| 55 | 北京航空航天大学 | 44 |
| 55 | 西安交通大学 | 44 |
| 55 | 西南财经大学 | 44 |
| 58 | 河南大学 | 41 |
| 59 | 东北财经大学 | 39 |
| 59 | 天津大学 | 39 |
| 61 | 辽宁大学 | 37 |
| 61 | 山东师范大学 | 37 |
| 61 | 中国传媒大学 | 37 |
| 61 | 中国农业大学 | 37 |
| 65 | 福建师范大学 | 36 |
| 66 | 湘潭大学 | 35 |
| 67 | 安徽大学 | 34 |
| 67 | 江西财经大学 | 34 |
| 67 | 宁波大学 | 34 |
| 70 | 重庆大学 | 33 |
| 71 | 广西师范大学 | 32 |
| 71 | 中南大学 | 32 |
| 73 | 北京语言大学 | 31 |
| 74 | 大连理工大学 | 30 |
| 74 | 华南理工大学 | 30 |
| 76 | 广东外语外贸大学 | 29 |
| 76 | 扬州大学 | 29 |
| 76 | 中国人民公安大学 | 29 |
| 79 | 南京农业大学 | 27 |
| 79 | 山东财经大学 | 27 |
| 79 | 西北师范大学 | 27 |
| 82 | 江西师范大学 | 26 |
| 83 | 北京理工大学 | 25 |
| 83 | 西北农林科技大学 | 25 |
| 83 | 中国海洋大学 | 25 |
| 86 | 安徽师范大学 | 24 |
| 86 | 上海外国语大学 | 24 |
| 88 | 华东理工大学 | 23 |
| 89 | 南昌大学 | 22 |
| 89 | 四川师范大学 | 22 |
| 89 | 浙江财经大学 | 22 |
| 92 | 海南大学 | 21 |
| 92 | 河北大学 | 21 |
| 92 | 河北师范大学 | 21 |
| 92 | 江苏师范大学 | 21 |
| 96 | 北京邮电大学 | 20 |
| 96 | 东北大学 | 20 |
| 96 | 福州大学 | 20 |
| 96 | 贵州大学 | 20 |
| 96 | 黑龙江大学 | 20 |
| 96 | 浙江工业大学 | 20 |
| 序号 |
机构名称 |
转载量归一值 |
篇均分归一值 |
综合指数 |
| 1 | 中国人民大学 | 1.000000 | 0.835839 | 0.934335 |
| 2 | 北京大学 | 0.755444 | 0.841785 | 0.789980 |
| 3 | 北京师范大学 | 0.492462 | 0.837307 | 0.630400 |
| 4 | 复旦大学 | 0.448911 | 0.841140 | 0.605803 |
| 5 | 南京大学 | 0.447236 | 0.839935 | 0.604316 |
| 6 | 武汉大学 | 0.443886 | 0.825216 | 0.596418 |
| 7 | 清华大学 | 0.437186 | 0.828077 | 0.593542 |
| 8 | 南开大学 | 0.410385 | 0.833280 | 0.579543 |
| 9 | 华东师范大学 | 0.366834 | 0.838505 | 0.555503 |
| 10 | 浙江大学 | 0.351759 | 0.834695 | 0.544933 |
| 11 | 中山大学 | 0.340034 | 0.836772 | 0.538729 |
| 12 | 山东大学 | 0.311558 | 0.843806 | 0.524457 |
| 13 | 中国社会科学院大学 | 0.251256 | 0.829516 | 0.482560 |
| 14 | 中国政法大学 | 0.252931 | 0.820861 | 0.480103 |
| 15 | 上海交通大学 | 0.239531 | 0.838304 | 0.479040 |
| 16 | 华中师范大学 | 0.236181 | 0.828974 | 0.473298 |
| 17 | 吉林大学 | 0.221106 | 0.822477 | 0.461654 |
| 18 | 厦门大学 | 0.206030 | 0.824812 | 0.453543 |
| 19 | 四川大学 | 0.190955 | 0.842043 | 0.451390 |
| 20 | 南京师范大学 | 0.185930 | 0.818959 | 0.439142 |
| 21 | 中央财经大学 | 0.170854 | 0.820326 | 0.430643 |
| 22 | 首都师范大学 | 0.152429 | 0.843787 | 0.428972 |
| 23 | 华南师范大学 | 0.154104 | 0.839897 | 0.428421 |
| 24 | 中南财经政法大学 | 0.155779 | 0.830059 | 0.425491 |
| 25 | 西南大学 | 0.159129 | 0.819528 | 0.423288 |
| 26 | 上海大学 | 0.130653 | 0.844858 | 0.416335 |
| 27 | 陕西师范大学 | 0.137353 | 0.832473 | 0.415401 |
| 28 | 上海财经大学 | 0.122278 | 0.842870 | 0.410515 |
| 29 | 上海师范大学 | 0.115578 | 0.843478 | 0.406738 |
| 30 | 中央民族大学 | 0.122278 | 0.822717 | 0.402454 |
| 31 | 东北师范大学 | 0.117253 | 0.828755 | 0.401854 |
| 32 | 暨南大学 | 0.103853 | 0.848167 | 0.401578 |
| 33 | 湖南师范大学 | 0.110553 | 0.835839 | 0.400667 |
| 34 | 湖南大学 | 0.107203 | 0.835998 | 0.398721 |
| 35 | 对外经济贸易大学 | 0.105528 | 0.832153 | 0.396178 |
| 36 | 西北大学 | 0.097152 | 0.840473 | 0.394481 |
| 37 | 深圳大学 | 0.097152 | 0.836586 | 0.392926 |
| 38 | 华中科技大学 | 0.093802 | 0.831901 | 0.389042 |
| 39 | 兰州大学 | 0.092127 | 0.833302 | 0.388597 |
| 40 | 苏州大学 | 0.090452 | 0.834283 | 0.387985 |
| 41 | 杭州师范大学 | 0.090452 | 0.832641 | 0.387328 |
| 42 | 山西大学 | 0.083752 | 0.839974 | 0.386241 |
| 43 | 云南大学 | 0.083752 | 0.832487 | 0.383246 |
| 44 | 浙江工商大学 | 0.078727 | 0.839053 | 0.382857 |
| 45 | 东南大学 | 0.083752 | 0.829952 | 0.382232 |
| 46 | 同济大学 | 0.085427 | 0.823102 | 0.380497 |
| 47 | 华东政法大学 | 0.108878 | 0.786254 | 0.379828 |
| 48 | 浙江师范大学 | 0.080402 | 0.826990 | 0.379037 |
| 49 | 河南大学 | 0.068677 | 0.842933 | 0.378379 |
| 50 | 郑州大学 | 0.077052 | 0.830268 | 0.378338 |
| 51 | 西南财经大学 | 0.073702 | 0.834528 | 0.378032 |
| 52 | 首都经济贸易大学 | 0.080402 | 0.824298 | 0.377960 |
| 53 | 天津师范大学 | 0.075377 | 0.827151 | 0.376087 |
| 54 | 北京外国语大学 | 0.077052 | 0.822660 | 0.375295 |
| 55 | 中国传媒大学 | 0.061977 | 0.844906 | 0.375149 |
| 56 | 广州大学 | 0.075377 | 0.823960 | 0.374810 |
| 57 | 西安交通大学 | 0.073702 | 0.826311 | 0.374746 |
| 58 | 北京语言大学 | 0.051926 | 0.858230 | 0.374448 |
| 59 | 江西财经大学 | 0.056951 | 0.849422 | 0.373940 |
| 60 | 北京航空航天大学 | 0.073702 | 0.823864 | 0.373767 |
| 61 | 西南政法大学 | 0.093802 | 0.791096 | 0.372720 |
| 62 | 福建师范大学 | 0.060302 | 0.837714 | 0.371266 |
| 63 | 东北财经大学 | 0.065327 | 0.826923 | 0.369965 |
| 64 | 天津大学 | 0.065327 | 0.823265 | 0.368502 |
| 65 | 辽宁大学 | 0.061977 | 0.825676 | 0.367456 |
| 66 | 中南大学 | 0.053601 | 0.833514 | 0.365566 |
| 67 | 湘潭大学 | 0.058626 | 0.825824 | 0.365506 |
| 68 | 广西师范大学 | 0.053601 | 0.830088 | 0.364196 |
| 69 | 山东师范大学 | 0.061977 | 0.816221 | 0.363674 |
| 70 | 西北师范大学 | 0.045226 | 0.837464 | 0.362121 |
| 71 | 中国农业大学 | 0.061977 | 0.812231 | 0.362079 |
| 72 | 重庆大学 | 0.055276 | 0.820346 | 0.361304 |
| 73 | 宁波大学 | 0.056951 | 0.817006 | 0.360973 |
| 74 | 江苏师范大学 | 0.035176 | 0.849023 | 0.360715 |
| 75 | 广东外语外贸大学 | 0.048576 | 0.827611 | 0.360190 |
| 76 | 上海外国语大学 | 0.040201 | 0.838889 | 0.359676 |
| 77 | 中国海洋大学 | 0.041876 | 0.835128 | 0.359177 |
| 78 | 扬州大学 | 0.048576 | 0.825022 | 0.359155 |
| 79 | 南昌大学 | 0.036851 | 0.841026 | 0.358521 |
| 80 | 安徽师范大学 | 0.040201 | 0.835524 | 0.358330 |
| 81 | 大连理工大学 | 0.050251 | 0.818504 | 0.357552 |
| 82 | 中国人民公安大学 | 0.048576 | 0.818126 | 0.356396 |
| 83 | 安徽大学 | 0.056951 | 0.804902 | 0.356132 |
| 84 | 河北师范大学 | 0.035176 | 0.837363 | 0.356051 |
| 85 | 江西师范大学 | 0.043551 | 0.823478 | 0.355522 |
| 86 | 南京审计大学 | 0.031826 | 0.839946 | 0.355074 |
| 87 | 山东财经大学 | 0.045226 | 0.819373 | 0.354885 |
| 88 | 海南大学 | 0.035176 | 0.831606 | 0.353748 |
| 89 | 北京理工大学 | 0.041876 | 0.821487 | 0.353720 |
| 90 | 华南理工大学 | 0.050251 | 0.808761 | 0.353655 |
| 91 | 四川师范大学 | 0.036851 | 0.828497 | 0.353509 |
| 92 | 贵州大学 | 0.033501 | 0.832436 | 0.353075 |
| 93 | 河北大学 | 0.035176 | 0.829548 | 0.352925 |
| 94 | 浙江工业大学 | 0.033501 | 0.827372 | 0.351049 |
| 95 | 西北农林科技大学 | 0.041876 | 0.814696 | 0.351004 |
| 96 | 华南农业大学 | 0.028476 | 0.833484 | 0.350479 |
| 97 | 黑龙江大学 | 0.033501 | 0.824872 | 0.350049 |
| 98 | 南京农业大学 | 0.045226 | 0.804274 | 0.348845 |
| 99 | 广西大学 | 0.025126 | 0.830684 | 0.347349 |
| 100 | 曲阜师范大学 | 0.025126 | 0.829658 | 0.346939 |
