复印报刊资料始终坚持“原创导向”的选文理念,以“学术共同体”为中心(选文主体),采用“以文评文”的选文方式,对哲学社会科学论文进行持续动态的“全量评价”,通过“精选千家报刊,荟萃中华学术”为中国哲学社会科学的繁荣发展服务。在过去的二十余年中,我们不断挖掘复印报刊资料选文和转载数据的价值,依据转载量、转载率、综合指数等指标,研制并发布“复印报刊资料转载指数”系列“人大转载”学术评价成果,持续为中国哲学社会科学学术期刊、教学科研机构的发展提供有价值的参考依据。
中国人民大学书报资料中心建设的“哲学社会科学论文全量评价系统(复印报刊资料选编系统)”已于2024年11月1日正式上线运行。该系统持续收录中文哲学社会科学报刊上公开发表的全部论文,根据《复印报刊资料选文工作规范(2025年版)》组织各学科领域3100余位权威专家与复印报刊资料编辑,共同对论文进行动态同行评议,并通过量化等级评分和提供定性审稿意见的方式,形成对每篇论文质量的评价结果,为哲学社会科学发展状况的全量评价提供了数据条件。
面向未来,我们将依托学术共同体对国内中文报刊每年公开发表的所有哲学社会科学学术论文(约40万篇/年)予以全量评价,并基于这些数据推出“全量评价指数”,实现对中国哲学社会科学发展状况更全面、更系统的学术质量监测,力求更全面、精准地反映中国哲学社会科学的发展态势,推动中国哲学社会科学自主学术评价体系和自主知识体系的构建。
(一)“全量评价指数”的基本构成
在“哲学社会科学论文全量评价系统(复印报刊资料选编系统)”中对论文质量进行同行评议时,专家首先判断论文的整体水平,将其划归A、B、C、D四个基本等级之一,每个等级设有对应的分值区间。在此基础上,基于论文在所属等级内的相对质量水平,微调分数。综合所有专家的论文评级与赋分(所有专家评分权重相同),将单一评分修正、归一计算后,计算算术平均值,得出最终分数。最后,对所有收录的论文,将其评分结果转化为论文质量级别,该级别表示单篇论文在同期同类论文(三年内、相同学科的论文)中所处的百分比位置。
基于每篇论文的定量评价结果,可进一步计算得出期刊或机构的“全量评价指数”,综合反映期刊或机构在一定时期内的整体学术质量与研究水平。期刊或机构的“全量评价指数”由“人大转载指数”(即原来的“复印报刊资料转载指数”)和“学术共同体指数”两部分综合构成。
1.人大转载指数(R指数):指期刊或机构在复印报刊资料选文评价中所得的论文质量数据,经归一化处理和加权计算后得出的定量结果,包括复印报刊资料转载量、转载率、转载篇均得分等指标;反映出期刊或机构被复印报刊资料转载的、期刊或机构所发表的“优秀论文”所彰显出的学术水平。
人大转载指数(R指数) =0.4×转载量归一值+0.3×转载率归一值+0.3×篇均分归一值
✔ 转载量:一定时期内,期刊或机构被复印报刊资料系列刊转载的论文数量。
✔转载率:一定时期内,期刊或机构被复印报刊资料系列刊转载的论文数量(即转载量)除以发文量所得的比例。
✔转载篇均得分:一定时期内,期刊或机构被转载论文的同行评议平均分。
2.学术共同体指数(S指数):指期刊或机构在学术共同体依据《复印报刊资料选文工作规范(2025年版)》对期刊或机构所有公开发表的论文评价中所得的论文质量数据、经归一化处理和加权计算后得出的定量结果,包括A级论文量占比、B级论文量占比、篇均得分、A级论文量、B级论文量等指标;反映出期刊或机构所发表的全部论文的整体学术水平。
学术共同体指数(S指数) =0.2×A级论文量占比归一值+0.1×B级论文量占比归一值 +0.4×篇均分归一值+0.2×A级论文量归一值 +0.1×B级论文量归一值
✔A级论文量占比:一定时期内,期刊或机构被学术共同体最终评为A级的论文数量占同期所有参评论文的比例。
✔B级论文量占比:一定时期内,期刊或机构被学术共同体最终评为B级的论文数量占同期所有参评论文的比例。
✔篇均得分:一定时期内,期刊或机构所有参评论文被学术共同体所评的论文最终级别换算后的平均分。
✔A级论文量:一定时期内,期刊或机构被学术共同体评为A级的论文数量。
✔B级论文量:一定时期内,期刊或机构被学术共同体评为B级的论文数量。
3.全量评价指数(U指数):指期刊或机构的人大转载指数和学术共同体指数的平方和开方的结果;综合反映出期刊或机构在一定时期内发表论文的整体学术水平。
图1 全量评价指数
其中R为人大转载指数(R指数),S为学术共同体指数(S指数),U为全量评价指数。全量评价指数(U指数)的几何意义如图1所示,值为图中箭头矢量的长度。全量评价指数由人大转载指数与学术共同体指数计算合成,但并不是简单的加权求和方式。人大转载指数与学术共同体指数分别代表期刊或机构所发表“优秀论文”和“全部论文”的学术水平,且两者相辅相成。即,人大转载指数与学术共同体指数任一项数值较大,均会让全量评价指数变大;两个指数同时变大,则全量评价指数更大。
(二)“全量评价指数”的计算示例
为了让“全量评价指数”更具象化,以高等院校主办学报为例,计算得出高等院校主办学报的两张指数表(见表1、表2),共涉及高等院校主办学报326种,本报告截取各表位于前列的100种期刊。此处省略“高等院校主办学报人大转载指数”,具体详见本报告第92页。
表1 高等院校主办学报学术共同体指数
| 序号 | 期刊名称 | 学术共同体指数 |
|---|---|---|
| 1 | 北京大学学报(哲学社会科学版) | 0.466688 |
| 2 | 语言教学与研究(北京语言大学学报) | 0.457841 |
| 3 | 中山大学学报(社会科学版) | 0.442850 |
| 4 | 清华大学学报(哲学社会科学版) | 0.439310 |
| 5 | 华东师范大学学报(教育科学版) | 0.438881 |
| 6 | 复旦学报(社会科学版) | 0.427113 |
| 7 | 外语教学与研究(北京外国语大学学报) | 0.411738 |
| 8 | 国家检察官学院学报 | 0.411593 |
| 9 | 华东政法大学学报 | 0.407718 |
| 10 | 澳门理工学报(人文社会科学版) | 0.403688 |
| 11 | 外交评论(外交学院学报) | 0.403684 |
| 12 | 四川大学学报(哲学社会科学版) | 0.401164 |
| 13 | 首都师范大学学报(社会科学版) | 0.400471 |
| 14 | 北京师范大学学报(社会科学版) | 0.395231 |
| 15 | 华东师范大学学报(哲学社会科学版) | 0.395074 |
| 16 | 华中师范大学学报(人文社会科学版) | 0.384442 |
| 17 | 法律科学(西北政法大学学报) | 0.373416 |
| 18 | 新美术(中国美术学院学报) | 0.372034 |
| 19 | 南京大学学报(哲学·人文科学·社会科学) | 0.370640 |
| 20 | 湖南师范大学教育科学学报 | 0.370615 |
| 21 | 上海体育大学学报 | 0.368786 |
| 22 | 中国人民大学学报 | 0.368327 |
| 23 | 浙江大学学报(人文社会科学版) | 0.361654 |
| 24 | 苏州大学学报(教育科学版) | 0.360385 |
| 25 | 法律适用(国家法官学院学报) | 0.357585 |
| 26 | 武汉体育学院学报 | 0.355812 |
| 27 | 美术研究(中央美术学院学报) | 0.355761 |
| 28 | 南国学术(澳门大学学报) | 0.354395 |
| 29 | 美术学报(广州美术学院学报) | 0.354366 |
| 30 | 南京师大学报(社会科学版) | 0.352631 |
| 31 | 中央财经大学学报 | 0.352156 |
| 32 | 上海师范大学学报(哲学社会科学版) | 0.351524 |
| 33 | 广州大学学报(社会科学版) | 0.348546 |
| 34 | 成都体育学院学报 | 0.348088 |
| 35 | 中国人民公安大学学报(社会科学版) | 0.344737 |
| 36 | 苏州大学学报(法学版) | 0.344551 |
| 37 | 上海大学学报(社会科学版) | 0.344320 |
| 38 | 吉林大学社会科学学报 | 0.342243 |
| 39 | 香港大学中文学报 | 0.340011 |
| 40 | 山西大学学报(哲学社会科学版) | 0.339062 |
| 41 | 西安体育学院学报 | 0.338684 |
| 42 | 湖北大学学报(哲学社会科学版) | 0.338276 |
| 43 | 戏剧(中央戏剧学院学报) | 0.337749 |
| 44 | 南开学报(哲学社会科学版) | 0.337739 |
| 45 | 首都体育学院学报 | 0.335199 |
| 46 | 政法论丛(山东政法学院学报) | 0.334828 |
| 47 | 河北师范大学学报(教育科学版) | 0.334295 |
| 48 | 陕西师范大学学报(哲学社会科学版) | 0.333021 |
| 49 | 中南大学学报(社会科学版) | 0.328965 |
| 50 | 天津体育学院学报 | 0.328462 |
| 51 | 河北师范大学学报(哲学社会科学版) | 0.327818 |
| 52 | 上海政法学院学报(法治论丛) | 0.327740 |
| 53 | 北京第二外国语学院学报 | 0.327425 |
| 54 | 中央民族大学学报(哲学社会科学版) | 0.327301 |
| 55 | 中国社会科学院大学学报 | 0.327258 |
| 56 | 山东师范大学学报(社会科学版) | 0.324740 |
| 57 | 南京审计大学学报 | 0.323980 |
| 58 | 中国农业大学学报(社会科学版) | 0.323585 |
| 59 | 厦门大学学报(哲学社会科学版) | 0.320957 |
| 60 | 安徽大学学报(哲社版) | 0.319945 |
| 61 | 中国政法大学学报 | 0.319410 |
| 62 | 杭州师范大学学报(社会科学版) | 0.319233 |
| 63 | 中南财经政法大学学报 | 0.318729 |
| 64 | 北京教育学院学报 | 0.318643 |
| 65 | 山东大学学报(哲学社会科学版) | 0.317970 |
| 66 | 现代财经(天津财经大学学报) | 0.317932 |
| 67 | 华南师范大学学报(社会科学版) | 0.317822 |
| 68 | 河北大学学报(哲学社会科学版) | 0.317369 |
| 69 | 齐鲁学刊(曲阜师范大学人文社会科学学报) | 0.315398 |
| 70 | 暨南学报(哲学社会科学版) | 0.313984 |
| 71 | 同济大学学报(社会科学版) | 0.313037 |
| 72 | 旅游论坛(桂林旅游学院学报) | 0.312863 |
| 73 | 西北大学学报(哲学社会科学版) | 0.311811 |
| 74 | 戏剧艺术(上海戏剧学院学报) | 0.311341 |
| 75 | 内蒙古师范大学学报(教育科学版) | 0.309467 |
| 76 | 外语与外语教学(大连外国语大学学报) | 0.309101 |
| 77 | 求是学刊(黑龙江大学哲学社会科学学报) | 0.308014 |
| 78 | 山东体育学院学报 | 0.307970 |
| 79 | 中国青年社会科学(中国青年政治学院学报) | 0.305616 |
| 80 | 甘肃政法大学学报 | 0.304657 |
| 81 | 苏州大学学报(哲学社会科学版) | 0.303023 |
| 82 | 南京艺术学院学报(美术与设计) | 0.301217 |
| 83 | 上海交通大学学报(哲学社会科学版) | 0.298255 |
| 84 | 北京体育大学学报 | 0.296859 |
| 85 | 外国语(上海外国语大学学报) | 0.296241 |
| 86 | 东南大学学报(哲学社会科学版) | 0.294623 |
| 87 | 北京工业大学学报(社会科学版) | 0.293694 |
| 88 | 现代传播(中国传媒大学学报) | 0.293473 |
| 89 | 深圳大学学报(人文社会科学版) | 0.292074 |
| 90 | 工会理论研究(上海工会管理职业学院学报) | 0.284654 |
| 91 | 安徽师范大学学报(社会科学版) | 0.284413 |
| 92 | 华中科技大学学报(社会科学版) | 0.284270 |
| 93 | 济南大学学报(社会科学版) | 0.284254 |
| 94 | 西北师大学报(社会科学版) | 0.283665 |
| 95 | 北京工商大学学报(社会科学版) | 0.282482 |
| 96 | 福建师范大学学报(哲学社会科学版) | 0.282367 |
| 97 | 西南民族大学学报(人文社会科学版) | 0.279059 |
| 98 | 西南大学学报(社会科学版) | 0.278148 |
| 99 | 中国流通经济(北京物资学院学报) | 0.278041 |
| 100 | 北京电影学院学报 | 0.278023 |
表2 高等院校主办学报全量评价指数
| 序号 | 期刊名称 | 全量评价指数 |
|---|---|---|
| 1 | 北京大学学报(哲学社会科学版) | 1.079282 |
| 2 | 复旦学报(社会科学版) | 0.976225 |
| 3 | 华东师范大学学报(教育科学版) | 0.971745 |
| 4 | 中山大学学报(社会科学版) | 0.928971 |
| 5 | 四川大学学报(哲学社会科学版) | 0.866900 |
| 6 | 清华大学学报(哲学社会科学版) | 0.837708 |
| 7 | 外交评论(外交学院学报) | 0.826814 |
| 8 | 北京师范大学学报(社会科学版) | 0.821311 |
| 9 | 中国人民大学学报 | 0.742531 |
| 10 | 山东大学学报(哲学社会科学版) | 0.736764 |
| 11 | 首都师范大学学报(社会科学版) | 0.735541 |
| 12 | 澳门理工学报(人文社会科学版) | 0.724726 |
| 13 | 华东政法大学学报 | 0.701833 |
| 14 | 南京大学学报(哲学·人文科学·社会科学) | 0.698054 |
| 15 | 国家检察官学院学报 | 0.687350 |
| 16 | 华东师范大学学报(哲学社会科学版) | 0.674041 |
| 17 | 广州大学学报(社会科学版) | 0.668768 |
| 18 | 华中师范大学学报(人文社会科学版) | 0.668518 |
| 19 | 浙江大学学报(人文社会科学版) | 0.665149 |
| 20 | 上海师范大学学报(哲学社会科学版) | 0.664675 |
| 21 | 南京师大学报(社会科学版) | 0.660299 |
| 22 | 求是学刊(黑龙江大学哲学社会科学学报) | 0.659131 |
| 23 | 北京工业大学学报(社会科学版) | 0.652540 |
| 24 | 湖南师范大学教育科学学报 | 0.649577 |
| 25 | 法律科学(西北政法大学学报) | 0.647092 |
| 26 | 中国农业大学学报(社会科学版) | 0.646449 |
| 27 | 工会理论研究(上海工会管理职业学院学报) | 0.641983 |
| 28 | 上海大学学报(社会科学版) | 0.636573 |
| 29 | 南开学报(哲学社会科学版) | 0.635975 |
| 30 | 中央民族大学学报(哲学社会科学版) | 0.628084 |
| 31 | 湖北大学学报(哲学社会科学版) | 0.626985 |
| 32 | 中国社会科学院大学学报 | 0.624059 |
| 33 | 山东师范大学学报(社会科学版) | 0.621218 |
| 34 | 语言教学与研究(北京语言大学学报) | 0.618625 |
| 35 | 河北师范大学学报(教育科学版) | 0.616805 |
| 36 | 上海体育大学学报 | 0.614564 |
| 37 | 中国流通经济(北京物资学院学报) | 0.612543 |
| 38 | 中国人民公安大学学报(社会科学版) | 0.611347 |
| 39 | 深圳大学学报(人文社会科学版) | 0.598237 |
| 40 | 中央财经大学学报 | 0.596388 |
| 41 | 法律适用(国家法官学院学报) | 0.593495 |
| 42 | 吉林大学社会科学学报 | 0.582309 |
| 43 | 陕西师范大学学报(哲学社会科学版) | 0.581073 |
| 44 | 外语教学与研究(北京外国语大学学报) | 0.579679 |
| 45 | 武汉体育学院学报 | 0.577896 |
| 46 | 中国劳动关系学院学报 | 0.574743 |
| 47 | 同济大学学报(社会科学版) | 0.572745 |
| 48 | 苏州大学学报(教育科学版) | 0.569608 |
| 49 | 华南师范大学学报(社会科学版) | 0.569367 |
| 50 | 南国学术(澳门大学学报) | 0.566633 |
| 51 | 上海政法学院学报(法治论丛) | 0.566099 |
| 52 | 山西大学学报(哲学社会科学版) | 0.563012 |
| 53 | 苏州大学学报(哲学社会科学版) | 0.561575 |
| 54 | 福建师范大学学报(哲学社会科学版) | 0.558138 |
| 55 | 政法论丛(山东政法学院学报) | 0.557338 |
| 56 | 戏剧(中央戏剧学院学报) | 0.556472 |
| 57 | 西北大学学报(哲学社会科学版) | 0.556009 |
| 58 | 济南大学学报(社会科学版) | 0.554663 |
| 59 | 河北大学学报(哲学社会科学版) | 0.551092 |
| 60 | 厦门大学学报(哲学社会科学版) | 0.549265 |
| 61 | 中南大学学报(社会科学版) | 0.545166 |
| 62 | 北京电影学院学报 | 0.540998 |
| 63 | 中国政法大学学报 | 0.535158 |
| 64 | 旅游论坛(桂林旅游学院学报) | 0.534728 |
| 65 | 现代传播(中国传媒大学学报) | 0.531707 |
| 66 | 中南民族大学学报(人文社会科学版) | 0.528388 |
| 67 | 华中科技大学学报(社会科学版) | 0.528165 |
| 68 | 西安体育学院学报 | 0.528008 |
| 69 | 山东工会论坛(山东管理学院学报) | 0.527557 |
| 70 | 美术研究(中央美术学院学报) | 0.527525 |
| 71 | 成都体育学院学报 | 0.525941 |
| 72 | 暨南学报(哲学社会科学版) | 0.523783 |
| 73 | 现代财经(天津财经大学学报) | 0.518785 |
| 74 | 吉首大学学报(社会科学版) | 0.514052 |
| 75 | 杭州师范大学学报(社会科学版) | 0.512947 |
| 76 | 西北师大学报(社会科学版) | 0.512296 |
| 77 | 南京农业大学学报(社会科学版) | 0.512209 |
| 78 | 湖南师范大学社会科学学报 | 0.511725 |
| 79 | 上海交通大学学报(哲学社会科学版) | 0.507820 |
| 80 | 北京第二外国语学院学报 | 0.507697 |
| 81 | 苏州大学学报(法学版) | 0.507226 |
| 82 | 新美术(中国美术学院学报) | 0.506491 |
| 83 | 安徽大学学报(哲社版) | 0.505785 |
| 84 | 西南民族大学学报(人文社会科学版) | 0.503055 |
| 85 | 齐鲁学刊(曲阜师范大学人文社会科学学报) | 0.502988 |
| 86 | 兰州大学学报(社会科学版) | 0.500771 |
| 87 | 华中农业大学学报(社会科学版) | 0.494369 |
| 88 | 甘肃政法大学学报 | 0.494168 |
| 89 | 湖南科技大学学报(社会科学版) | 0.492587 |
| 90 | 郑州大学学报(哲学社会科学版) | 0.491085 |
| 91 | 中国地质大学学报(社会科学版) | 0.490989 |
| 92 | 中国青年社会科学(中国青年政治学院学报) | 0.490371 |
| 93 | 河北师范大学学报(哲学社会科学版) | 0.489903 |
| 94 | 云南师范大学学报(哲学社会科学版) | 0.489346 |
| 95 | 南通大学学报(社会科学版) | 0.488432 |
| 96 | 天津体育学院学报 | 0.482295 |
| 97 | 中南财经政法大学学报 | 0.481918 |
| 98 | 西南大学学报(社会科学版) | 0.481555 |
| 99 | 西安财经大学学报 | 0.481440 |
| 100 | 北京教育学院学报 | 0.481324 |
1.“全量评价指数”与“人大转载指数”结果呈现基本一致。高等院校主办学报的“全量评价指数”前100名与“人大转载指数”前100名重合率达到91%,仅有9家不一致,且未重合的学报在“人大转载指数”排名多数集中在前120名。说明两种指数对于高等院校主办学报中较优秀者共识度较高,众多优秀学报在“人大转载指数”与“学术共同体指数”中均表现优异,且“全量评价指数”亦较高。
2.“全量评价指数”更加全面、科学地反映了期刊的学术水平。如上三张表还反映出以下两种情况:其一,“人大转载指数”较高、“学术共同体指数”较低,说明该类期刊虽有一定数量的优质文章被复印报刊资料转载,但高质量论文占比较小,其余文章的质量有待提升;其二,“人大转载指数”较低、“学术共同体指数”较高,说明该刊整体论文质量较好,但“有高原缺高峰”。“全量评价指数”综合了“人大转载指数”和“学术共同体指数”两者的表现,能够克服以上不足,提升了评价结果的全面性和科学性。
(三)“全量评价指数”的优势分析
书报资料中心即将推出的“全量评价指数”,与原来的“复印报刊资料转载指数”相比,具有以下特征。
1.评价范围从转载样本扩展到全样本
“复印报刊资料转载指数”将评价范围限于被复印报刊资料转载的论文,未能覆盖未被转载论文的评价数据。“全量评价指数”突破这一限制,将评价范围覆盖所有正式发表论文。这种扩展降低了样本选择性偏差,使评价结果更加科学、客观。
“复印报刊资料转载指数”着重凸显期刊或机构被转载“优秀论文”的学术水平。“全量评价指数”则既体现了被转载“优秀论文”的学术水平,又体现了期刊或机构所发表论文的整体质量水平,引导期刊、机构不仅关注少数优质论文,也要注重整体质量提升。
3.为哲学社会科学学术评价提供新维度
“全量评价指数”将复印报刊资料选文收录的所有论文均纳入考量,记录每篇论文的质量评价数据。这一新维度提供了全息、立体、动态的哲学社会科学成果质量监测图谱,帮助研究人员、期刊或机构客观掌握学术成果水平和分布规律,引导更精细化的学术资源配置。
4.助力构建智能化学术评价高质量数据集
全量评价指数的计算依赖于人大转载指数与学术共同体指数的原始数据,这些数据本身来自严格的复印报刊资料选文过程。这种结构化、全样本的数据集具有更高的信度和可用性,可为构建数智时代中国自主的学术评价体系提供数据支撑。
我们期待“全量评价指数”的推出,能为学术界提供更全面、更精准的参考坐标。诚挚欢迎学界同仁对以上工作计划提出宝贵意见与建议,共同推动复印报刊资料选文和学术评价工作的优化与发展。