| 序号 | 机构名称 | 所在地 |
|---|---|---|
| 1 | 中国人民大学 | 北京市海淀区 |
| 2 | 中国政法大学 | 北京市海淀区 |
| 3 | 北京大学 | 北京市海淀区 |
| 4 | 清华大学 | 北京市海淀区 |
| 5 | 华东政法大学 | 上海市松江区 |
| 6 | 西南政法大学 | 重庆市渝北区 |
| 7 | 武汉大学 | 湖北省武汉市 |
| 8 | 上海交通大学 | 上海市闵行区 |
| 9 | 中南财经政法大学 | 湖北省武汉市 |
| 10 | 吉林大学 | 吉林省长春市 |
| 11 | 浙江大学 | 浙江省杭州市 |
| 12 | 中国人民公安大学 | 北京市西城区 |
| 13 | 南京大学 | 江苏省南京市 |
| 14 | 中国社会科学院法学研究所 | 北京市东城区 |
| 15 | 复旦大学 | 上海市杨浦区 |
| 16 | 中央财经大学 | 北京市海淀区 |
| 17 | 厦门大学 | 福建省厦门市 |
| 18 | 东南大学 | 江苏省南京市 |
| 19 | 西北政法大学 | 陕西省西安市 |
| 20 | 北京航空航天大学 | 北京市海淀区 |
| 21 | 苏州大学 | 江苏省苏州市 |
| 22 | 南京师范大学 | 江苏省南京市 |
| 23 | 四川大学 | 四川省成都市 |
| 24 | 南开大学 | 天津市南开区 |
| 25 | 上海政法学院 | 上海市松江区 |
| 26 | 中山大学 | 广东省广州市 |
| 27 | 中南大学 | 湖南省长沙市 |
| 28 | 天津大学 | 天津市南开区 |
