| 序号 | 机构名称 | 所在地 |
|---|---|---|
| 1 | 中国人民大学 | 北京市海淀区 |
| 2 | 复旦大学 | 上海市杨浦区 |
| 3 | 中共中央党校(国家行政学院) | 北京市海淀区 |
| 4 | 北京大学 | 北京市海淀区 |
| 5 | 清华大学 | 北京市海淀区 |
| 6 | 武汉大学 | 湖北省武汉市 |
| 7 | 华中师范大学 | 湖北省武汉市 |
| 8 | 吉林大学 | 吉林省长春市 |
| 9 | 南京大学 | 江苏省南京市 |
| 10 | 中国政法大学 | 北京市海淀区 |
| 11 | 华东师范大学 | 上海市普陀区 |
| 12 | 南开大学 | 天津市南开区 |
| 13 | 外交学院 | 北京市西城区 |
| 14 | 中国社会科学院大学 | 北京市房山区 |
| 15 | 中山大学 | 广东省广州市 |
| 16 | 上海交通大学 | 上海市闵行区 |
| 17 | 厦门大学 | 福建省厦门市 |
| 18 | 山东大学 | 山东省济南市 |
| 19 | 上海国际问题研究院 | 上海市徐汇区 |
| 20 | 上海外国语大学 | 上海市虹口区 |
| 21 | 云南大学 | 云南省昆明市 |
| 22 | 上海社会科学院 | 上海市黄浦区 |
| 23 | 华东政法大学 | 上海市松江区 |
| 24 | 兰州大学 | 甘肃省兰州市 |
| 25 | 中国社会科学院马克思主义研究院 | 北京市东城区 |
| 26 | 中国社会科学院美国研究所 | 北京市东城区 |
| 27 | 中国社会科学院亚太与全球战略研究院 | 北京市东城区 |
| 28 | 浙江大学 | 浙江省杭州市 |
