| 序号 | 机构名称 | 所在地 |
|---|---|---|
| 1 | 安徽大学商学院 | 安徽省合肥市 |
| 2 | 安徽师范大学教育科学学院(田家炳教育科学学院) | 安徽省芜湖市 |
| 3 | 北京大学城市与环境学院 | 北京市海淀区 |
| 4 | 北京大学法学院 | 北京市海淀区 |
| 5 | 北京大学国际关系学院 | 北京市海淀区 |
| 6 | 北京大学国家发展研究院 | 北京市海淀区 |
| 7 | 北京大学教育学院 | 北京市海淀区 |
| 8 | 北京大学经济学院 | 北京市海淀区 |
| 9 | 北京大学考古文博学院 | 北京市海淀区 |
| 10 | 北京大学历史学系 | 北京市海淀区 |
| 11 | 北京大学马克思主义学院 | 北京市海淀区 |
| 12 | 北京大学社会学系 | 北京市海淀区 |
| 13 | 北京大学外国语学院 | 北京市海淀区 |
| 14 | 北京大学心理与认知科学学院 | 北京市海淀区 |
| 15 | 北京大学信息管理系 | 北京市海淀区 |
| 16 | 北京大学艺术学院 | 北京市海淀区 |
| 17 | 北京大学哲学系(宗教学系) | 北京市海淀区 |
| 18 | 北京大学政府管理学院 | 北京市海淀区 |
| 19 | 北京大学中国语言文学系 | 北京市海淀区 |
| 20 | 北京工商大学商学院 | 北京市房山区 |
| 21 | 北京航空航天大学法学院 | 北京市海淀区 |
| 22 | 北京交通大学经济管理学院 | 北京市海淀区 |
| 23 | 北京理工大学法学院 | 北京市海淀区 |
| 24 | 北京师范大学教育学部 | 北京市海淀区 |
| 25 | 北京师范大学经济与工商管理学院 | 北京市海淀区 |
| 26 | 北京师范大学历史学院 | 北京市海淀区 |
| 27 | 北京师范大学马克思主义学院 | 北京市海淀区 |
| 28 | 北京师范大学体育与运动学院 | 北京市海淀区 |
| 29 | 北京师范大学文学院 | 北京市海淀区 |
| 30 | 北京师范大学心理学部 | 北京市海淀区 |
| 31 | 北京师范大学艺术与传媒学院 | 北京市海淀区 |
| 32 | 北京师范大学哲学学院 | 北京市海淀区 |
| 33 | 北京师范大学中国基础教育质量监测协同创新中心 | 北京市海淀区 |
| 34 | 北京外国语大学英语学院 | 北京市海淀区 |
| 35 | 重庆大学经济与工商管理学院 | 重庆市沙坪坝区 |
| 36 | 大连理工大学经济管理学院 | 辽宁省大连市 |
| 37 | 东北财经大学工商管理学院 | 辽宁省大连市 |
| 38 | 东北大学工商管理学院 | 辽宁省沈阳市 |
| 39 | 东北师范大学教育学部(田家炳教育书院) | 吉林省长春市 |
| 40 | 东北师范大学历史文化学院 | 吉林省长春市 |
| 41 | 东北师范大学马克思主义学部 | 吉林省长春市 |
| 42 | 东南大学法学院 | 江苏省南京市 |
| 43 | 东南大学经济管理学院 | 江苏省南京市 |
| 44 | 东南大学人文学院 | 江苏省南京市 |
| 45 | 东南大学艺术学院 | 江苏省南京市 |
| 46 | 对外经济贸易大学法学院 | 北京市朝阳区 |
| 47 | 对外经济贸易大学国际经济贸易学院 | 北京市朝阳区 |
| 48 | 对外经济贸易大学国际商学院 | 北京市朝阳区 |
| 49 | 对外经济贸易大学国家对外开放研究院 | 北京市朝阳区 |
| 50 | 福建师范大学体育科学学院 | 福建省福州市 |
| 51 | 复旦大学法学院 | 上海市杨浦区 |
| 52 | 复旦大学管理学院 | 上海市杨浦区 |
| 53 | 复旦大学国际关系与公共事务学院 | 上海市杨浦区 |
| 54 | 复旦大学国际问题研究院 | 上海市杨浦区 |
| 55 | 复旦大学经济学院 | 上海市杨浦区 |
| 56 | 复旦大学历史学系 | 上海市杨浦区 |
| 57 | 复旦大学马克思主义学院 | 上海市杨浦区 |
| 58 | 复旦大学社会发展与公共政策学院 | 上海市杨浦区 |
| 59 | 复旦大学新闻学院 | 上海市杨浦区 |
| 60 | 复旦大学哲学学院 | 上海市杨浦区 |
| 61 | 复旦大学中国语言文学系 | 上海市杨浦区 |
| 62 | 广西师范大学教育学部(田家炳教育书院) | 广西壮族自治区桂林市 |
| 63 | 广州大学教育学院(师范学院) | 广东省广州市 |
| 64 | 广州大学人文学院 | 广东省广州市 |
| 65 | 杭州师范大学弘一大师·丰子恺研究中心(艺术教育研究院) | 浙江省杭州市 |
| 66 | 杭州师范大学经亨颐教育学院 | 浙江省杭州市 |
| 67 | 杭州师范大学人文学院 | 浙江省杭州市 |
| 68 | 河南大学教育学部 | 河南省开封市 |
| 69 | 河南大学历史文化学院 | 河南省开封市 |
| 70 | 河南大学文学院 | 河南省开封市 |
| 71 | 黑龙江大学哲学学院 | 黑龙江省哈尔滨市 |
| 72 | 湖南大学金融与统计学院 | 湖南省长沙市 |
| 73 | 湖南大学岳麓书院 | 湖南省长沙市 |
| 74 | 湖南师范大学教育科学学院(田家炳教育书院) | 湖南省长沙市 |
| 75 | 华东理工大学社会与公共管理学院 | 上海市徐汇区 |
| 76 | 华东师范大学传播学院 | 上海市闵行区 |
| 77 | 华东师范大学地理科学学院 | 上海市闵行区 |
| 78 | 华东师范大学教育学部 | 上海市普陀区 |
| 79 | 华东师范大学经济与管理学院 | 上海市普陀区 |
| 80 | 华东师范大学历史学系 | 上海市闵行区 |
| 81 | 华东师范大学马克思主义学院 | 上海市闵行区 |
| 82 | 华东师范大学社会发展学院 | 上海市闵行区 |
| 83 | 华东师范大学体育与健康学院 | 上海市闵行区 |
| 84 | 华东师范大学哲学系 | 上海市闵行区 |
| 85 | 华东师范大学政治与国际关系学院 | 上海市闵行区 |
| 86 | 华东师范大学中国语言文学系 | 上海市闵行区 |
| 87 | 华东政法大学法律学院 | 上海市松江区 |
| 88 | 华东政法大学刑事法学院 | 上海市松江区 |
| 89 | 华南理工大学公共管理学院 | 广东省广州市 |
| 90 | 华南师范大学教育科学学院 | 广东省广州市 |
| 91 | 华南师范大学马克思主义学院 | 广东省广州市 |
| 92 | 华南师范大学文学院 | 广东省广州市 |
| 93 | 华中科技大学教育科学研究院 | 湖北省武汉市 |
| 94 | 华中科技大学哲学学院 | 湖北省武汉市 |
| 95 | 华中农业大学经济管理学院 | 湖北省武汉市 |
| 96 | 华中师范大学教育学院 | 湖北省武汉市 |
| 97 | 华中师范大学历史文化学院 | 湖北省武汉市 |
| 98 | 华中师范大学体育学院 | 湖北省武汉市 |
| 99 | 华中师范大学文学院 | 湖北省武汉市 |
| 100 | 华中师范大学心理学院 | 湖北省武汉市 |
| 101 | 华中师范大学中国农村研究院/政治科学高等研究院 | 湖北省武汉市 |
| 102 | 吉林大学法学院 | 吉林省长春市 |
| 103 | 吉林大学经济学院 | 吉林省长春市 |
| 104 | 吉林大学马克思主义学院 | 吉林省长春市 |
| 105 | 吉林大学商学与管理学院 | 吉林省长春市 |
| 106 | 吉林大学行政学院 | 吉林省长春市 |
| 107 | 吉林大学哲学社会学院 | 吉林省长春市 |
| 108 | 暨南大学管理学院 | 广东省广州市 |
| 109 | 暨南大学经济学院 | 广东省广州市 |
| 110 | 暨南大学文学院 | 广东省广州市 |
| 111 | 暨南大学新闻与传播学院 | 广东省广州市 |
| 112 | 江西财经大学工商管理学院 | 江西省南昌市 |
| 113 | 兰州大学政治与国际关系学院 | 甘肃省兰州市 |
| 114 | 南京大学法学院 | 江苏省南京市 |
| 115 | 南京大学教育研究院·陶行知教师教育学院 | 江苏省南京市 |
| 116 | 南京大学历史学院 | 江苏省南京市 |
| 117 | 南京大学马克思主义学院 | 江苏省南京市 |
| 118 | 南京大学商学院 | 江苏省南京市 |
| 119 | 南京大学社会学院 | 江苏省南京市 |
| 120 | 南京大学文学院 | 江苏省南京市 |
| 121 | 南京大学新闻传播学院 | 江苏省南京市 |
| 122 | 南京大学信息管理学院 | 江苏省南京市 |
| 123 | 南京大学艺术学院 | 江苏省南京市 |
| 124 | 南京大学哲学学院 | 江苏省南京市 |
| 125 | 南京大学政府管理学院 | 江苏省南京市 |
| 126 | 南京农业大学公共管理学院(土地管理学院) | 江苏省南京市 |
| 127 | 南京农业大学经济管理学院 | 江苏省南京市 |
| 128 | 南京师范大学法学院 | 江苏省南京市 |
| 129 | 南京师范大学教育科学学院(田家炳教育书院) | 江苏省南京市 |
| 130 | 南京师范大学文学院 | 江苏省南京市 |
| 131 | 南开大学法学院 | 天津市津南区 |
| 132 | 南开大学金融学院 | 天津市津南区 |
| 133 | 南开大学经济学院 | 天津市南开区 |
| 134 | 南开大学经济与社会发展研究院 | 天津市南开区 |
| 135 | 南开大学历史学院 | 天津市津南区 |
| 136 | 南开大学马克思主义学院 | 天津市津南区 |
| 137 | 南开大学商学院 | 天津市南开区 |
| 138 | 南开大学文学院 | 天津市南开区 |
| 139 | 南开大学哲学院 | 天津市津南区 |
| 140 | 南开大学周恩来政府管理学院 | 天津市津南区 |
| 141 | 宁波大学教师教育学院 | 浙江省宁波市 |
| 142 | 清华大学法学院 | 北京市海淀区 |
| 143 | 清华大学公共管理学院 | 北京市海淀区 |
| 144 | 清华大学教育研究院 | 北京市海淀区 |
| 145 | 清华大学经济管理学院 | 北京市海淀区 |
| 146 | 清华大学马克思主义学院 | 北京市海淀区 |
| 147 | 清华大学人文学院 | 北京市海淀区 |
| 148 | 清华大学社会科学学院 | 北京市海淀区 |
| 149 | 清华大学新闻与传播学院 | 北京市海淀区 |
| 150 | 山东大学(青岛)政治学与公共管理学院 | 山东省青岛市 |
| 151 | 山东大学经济学院 | 山东省济南市 |
| 152 | 山东大学历史学院 | 山东省济南市 |
| 153 | 山东大学马克思主义学院 | 山东省济南市 |
| 154 | 山东大学儒学高等研究院(文史哲研究院) | 山东省济南市 |
| 155 | 山东大学文学院 | 山东省济南市 |
| 156 | 山东大学哲学与社会发展学院 | 山东省济南市 |
| 157 | 山西大学教育科学学院 | 山西省太原市 |
| 158 | 山西大学哲学学院 | 山西省太原市 |
| 159 | 陕西师范大学教育学部(田家炳教育书院) | 陕西省西安市 |
| 160 | 陕西师范大学历史文化学院 | 陕西省西安市 |
| 161 | 陕西师范大学哲学学院 | 陕西省西安市 |
| 162 | 上海财经大学公共经济与管理学院 | 上海市杨浦区 |
| 163 | 上海财经大学金融学院 | 上海市杨浦区 |
| 164 | 上海财经大学经济学院 | 上海市杨浦区 |
| 165 | 上海财经大学会计学院 | 上海市杨浦区 |
| 166 | 上海大学管理学院 | 上海市宝山区 |
| 167 | 上海大学经济学院 | 上海市宝山区 |
| 168 | 上海大学马克思主义学院 | 上海市宝山区 |
| 169 | 上海大学上海电影学院 | 上海市静安区 |
| 170 | 上海大学社会学院 | 上海市宝山区 |
| 171 | 上海大学文化遗产与信息管理学院 | 上海市宝山区 |
| 172 | 上海大学文学院 | 上海市宝山区 |
| 173 | 上海交通大学安泰经济与管理学院 | 上海市徐汇区 |
| 174 | 上海交通大学国际与公共事务学院 | 上海市徐汇区 |
| 175 | 上海交通大学凯原法学院 | 上海市徐汇区 |
| 176 | 上海交通大学马克思主义学院 | 上海市闵行区 |
| 177 | 上海交通大学人文学院 | 上海市闵行区 |
| 178 | 上海交通大学外国语学院 | 上海市闵行区 |
| 179 | 上海师范大学教育学院 | 上海市徐汇区 |
| 180 | 上海师范大学人文学院 | 上海市徐汇区 |
| 181 | 上海师范大学哲学与法政学院 | 上海市徐汇区 |
| 182 | 上海体育大学体育教育学院 | 上海市杨浦区 |
| 183 | 上海外国语大学文学研究院 | 上海市虹口区 |
| 184 | 上海戏剧学院电影学院 | 上海市静安区 |
| 185 | 上海音乐学院音乐学系 | 上海市徐汇区 |
| 186 | 深圳大学传播学院 | 广东省深圳市 |
| 187 | 首都师范大学教育学院 | 北京市海淀区 |
| 188 | 首都师范大学历史学院 | 北京市海淀区 |
| 189 | 首都师范大学文学院 | 北京市海淀区 |
| 190 | 四川大学法学院(律师学院) | 四川省成都市 |
| 191 | 四川大学公共管理学院 | 四川省成都市 |
| 192 | 四川大学经济学院 | 四川省成都市 |
| 193 | 四川大学历史文化学院(旅游学院、考古文博学院) | 四川省成都市 |
| 194 | 四川大学文学与新闻学院(新闻学院、出版学院) | 四川省成都市 |
| 195 | 四川师范大学教育科学学院(田家炳教育行政学院) | 四川省成都市 |
| 196 | 四川师范大学影视与传媒学院 | 四川省成都市 |
| 197 | 苏州大学教育学院 | 江苏省苏州市 |
| 198 | 苏州大学王健法学院 | 江苏省苏州市 |
| 199 | 天津大学法学院 | 天津市南开区 |
| 200 | 天津大学管理与经济学部 | 天津市南开区 |
| 201 | 天津大学教育学院 | 天津市南开区 |
| 202 | 天津师范大学心理学部 | 天津市西青区 |
| 203 | 同济大学经济与管理学院 | 上海市杨浦区 |
| 204 | 同济大学马克思主义学院 | 上海市杨浦区 |
| 205 | 同济大学人文学院 | 上海市杨浦区 |
| 206 | 外交学院国际关系研究所 | 北京市西城区 |
| 207 | 武汉大学法学院 | 湖北省武汉市 |
| 208 | 武汉大学经济与管理学院 | 湖北省武汉市 |
| 209 | 武汉大学历史学院 | 湖北省武汉市 |
| 210 | 武汉大学马克思主义学院 | 湖北省武汉市 |
| 211 | 武汉大学文学院 | 湖北省武汉市 |
| 212 | 武汉大学信息管理学院 | 湖北省武汉市 |
| 213 | 武汉大学哲学学院 | 湖北省武汉市 |
| 214 | 武汉大学政治与公共管理学院 | 湖北省武汉市 |
| 215 | 西安交通大学管理学院 | 陕西省西安市 |
| 216 | 西安交通大学经济与金融学院 | 陕西省西安市 |
| 217 | 西北大学经济管理学院 | 陕西省西安市 |
| 218 | 西北大学历史学院 | 陕西省西安市 |
| 219 | 西南财经大学会计学院 | 四川省成都市 |
| 220 | 西南财经大学经济学院 | 四川省成都市 |
| 221 | 西南大学教育学部(田家炳教育书院) | 重庆市北碚区 |
| 222 | 西南大学经济管理学院 | 重庆市北碚区 |
| 223 | 西南大学心理学部 | 重庆市北碚区 |
| 224 | 西南政法大学法学院 | 重庆市渝北区 |
| 225 | 西南政法大学经济法学院(生态法学院) | 重庆市渝北区 |
| 226 | 西南政法大学行政法学院(纪检监察学院) | 重庆市渝北区 |
| 227 | 厦门大学法学院 | 福建省厦门市 |
| 228 | 厦门大学公共事务学院(公共政策研究院) | 福建省厦门市 |
| 229 | 厦门大学管理学院 | 福建省厦门市 |
| 230 | 厦门大学教育研究院 | 福建省厦门市 |
| 231 | 厦门大学经济学院 | 福建省厦门市 |
| 232 | 厦门大学历史与文化遗产学院 | 福建省厦门市 |
| 233 | 厦门大学台湾研究院 | 福建省厦门市 |
| 234 | 云南大学民族学与社会学学院(社会工作学院) | 云南省昆明市 |
| 235 | 云南大学西南边疆少数民族研究中心 | 云南省昆明市 |
| 236 | 浙江大学传媒与国际文化学院 | 浙江省杭州市 |
| 237 | 浙江大学公共管理学院 | 浙江省杭州市 |
| 238 | 浙江大学管理学院 | 浙江省杭州市 |
| 239 | 浙江大学光华法学院 | 浙江省杭州市 |
| 240 | 浙江大学教育学院 | 浙江省杭州市 |
| 241 | 浙江大学经济学院 | 浙江省杭州市 |
| 242 | 浙江大学历史学院 | 浙江省杭州市 |
| 243 | 浙江大学马克思主义学院 | 浙江省杭州市 |
| 244 | 浙江大学文学院 | 浙江省杭州市 |
| 245 | 浙江大学哲学学院 | 浙江省杭州市 |
| 246 | 浙江工商大学工商管理学院(MBA学院) | 浙江省杭州市 |
| 247 | 浙江师范大学教育学院(教师教育学院) | 浙江省金华市 |
| 248 | 郑州大学文学院 | 河南省郑州市 |
| 249 | 郑州大学哲学学院(老子学院) | 河南省郑州市 |
| 250 | 中国传媒大学传播研究院 | 北京市朝阳区 |
| 251 | 中国传媒大学戏剧影视学院 | 北京市朝阳区 |
| 252 | 中国农业大学经济管理学院 | 北京市海淀区 |
| 253 | 中国人民大学财政金融学院 | 北京市海淀区 |
| 254 | 中国人民大学法学院 | 北京市海淀区 |
| 255 | 中国人民大学公共管理学院 | 北京市海淀区 |
| 256 | 中国人民大学国际关系学院 | 北京市海淀区 |
| 257 | 中国人民大学国学院 | 北京市海淀区 |
| 258 | 中国人民大学教育学院 | 北京市海淀区 |
| 259 | 中国人民大学经济学院 | 北京市海淀区 |
| 260 | 中国人民大学劳动人事学院 | 北京市海淀区 |
| 261 | 中国人民大学历史学院 | 北京市海淀区 |
| 262 | 中国人民大学马克思主义学院 | 北京市海淀区 |
| 263 | 中国人民大学农业与农村发展学院 | 北京市海淀区 |
| 264 | 中国人民大学人口与健康学院 | 北京市海淀区 |
| 265 | 中国人民大学商学院 | 北京市海淀区 |
| 266 | 中国人民大学社会学院 | 北京市海淀区 |
| 267 | 中国人民大学统计学院 | 北京市海淀区 |
| 268 | 中国人民大学文学院 | 北京市海淀区 |
| 269 | 中国人民大学新闻学院 | 北京市海淀区 |
| 270 | 中国人民大学信息资源管理学院 | 北京市海淀区 |
| 271 | 中国人民大学应用经济学院 | 北京市海淀区 |
| 272 | 中国人民大学哲学院 | 北京市海淀区 |
| 273 | 中国社会科学院大学经济学院 | 北京市房山区 |
| 274 | 中国社会科学院大学历史学院 | 北京市房山区 |
| 275 | 中国社会科学院大学文学院 | 北京市房山区 |
| 276 | 中国社会科学院大学应用经济学院 | 北京市房山区 |
| 277 | 中国社会科学院大学哲学院 | 北京市房山区 |
| 278 | 中国社会科学院大学政府管理学院 | 北京市房山区 |
| 279 | 中国政法大学法学院 | 北京市海淀区 |
| 280 | 中国政法大学民商经济法学院 | 北京市海淀区 |
| 281 | 中国政法大学刑事司法学院 | 北京市海淀区 |
| 282 | 中国政法大学政治与公共管理学院 | 北京市海淀区 |
| 283 | 中南财经政法大学法学院 | 湖北省武汉市 |
| 284 | 中南财经政法大学工商管理学院 | 湖北省武汉市 |
| 285 | 中南财经政法大学金融学院 | 湖北省武汉市 |
| 286 | 中南财经政法大学经济学院 | 湖北省武汉市 |
| 287 | 中南大学法学院 | 湖南省长沙市 |
| 288 | 中南大学商学院 | 湖南省长沙市 |
| 289 | 中山大学旅游学院 | 广东省珠海市 |
| 290 | 中山大学地理科学与规划学院 | 广东省广州市 |
| 291 | 中山大学法学院(知识产权学院、中英国际海事法学院) | 广东省广州市 |
| 292 | 中山大学管理学院 | 广东省广州市 |
| 293 | 中山大学历史学系 | 广东省广州市 |
| 294 | 中山大学岭南学院 | 广东省广州市 |
| 295 | 中山大学马克思主义学院 | 广东省广州市 |
| 296 | 中山大学社会学与人类学学院 | 广东省广州市 |
| 297 | 中山大学信息管理学院 | 广东省广州市 |
| 298 | 中山大学哲学系 | 广东省广州市 |
| 299 | 中山大学政治与公共事务管理学院 | 广东省广州市 |
| 300 | 中山大学中国语言文学系 | 广东省广州市 |
| 301 | 中央财经大学财政税务学院 | 北京市昌平区 |
| 302 | 中央财经大学法学院 | 北京市海淀区 |
| 303 | 中央财经大学金融学院 | 北京市海淀区 |
| 304 | 中央财经大学经济学院 | 北京市昌平区 |
| 305 | 中央财经大学会计学院 | 北京市海淀区 |
| 306 | 中央美术学院人文学院 | 北京市朝阳区 |
| 307 | 中央民族大学民族学与社会学学院 | 北京市海淀区 |
