数据统计时间为2020—2022年,理论经济学学科共34种期刊入选。
| 序号 | 期刊名称 | 刊期 | 主办单位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 比较* | 双月 | 中信出版集团股份有限公司 |
| 2 | 当代经济研究 | 月刊 | 吉林财经大学 |
| 3 | 东北亚论坛 | 双月 | 吉林大学 |
| 4 | 东南学术 | 双月 | 福建省社会科学界联合会 |
| 5 | 改革 | 月刊 | 重庆社会科学院 |
| 6 | 管理世界 | 月刊 | 国务院发展研究中心 |
| 7 | 国际经济评论 | 双月 | 中国社会科学院世界经济与政治研究所 |
| 8 | 国外社会科学前沿 | 月刊 | 上海社会科学院信息研究所 |
| 9 | 教学与研究 | 月刊 | 中国人民大学 |
| 10 | 经济学(季刊) | 双月 | 北京大学 |
| 11 | 经济学动态 | 月刊 | 中国社会科学院经济研究所 |
| 12 | 经济学家 | 月刊 | 西南财经大学,四川社会科学学术基金会(新知研究院) |
| 13 | 经济研究 | 月刊 | 中国社会科学院经济研究所 |
| 14 | 南方经济 | 月刊 | 广东省社会科学院,广东经济学会 |
| 15 | 欧亚经济 | 双月 | 中国社会科学院俄罗斯东欧中亚研究所 |
| 16 | 全球化 | 双月 | 中国国际经济交流中心 |
| 17 | 上海经济研究 | 月刊 | 上海社会科学院经济研究所 |
| 18 | 社会科学战线 | 月刊 | 吉林省社会科学院 |
| 19 | 生态经济 | 月刊 | 云南教育出版社有限责任公司 |
| 20 | 世界经济 | 月刊 | 中国世界经济学会,中国社会科学院世界经济与政治研究所 |
| 21 | 世界经济文汇 | 双月 | 复旦大学 |
| 22 | 世界经济研究 | 月刊 | 上海社会科学院世界经济研究所 |
| 23 | 现代日本经济 | 双月 | 吉林大学 |
| 24 | 学术月刊 | 月刊 | 上海市社会科学界联合会 |
| 25 | 政治经济学评论 | 双月 | 中国人民大学 |
| 26 | 制度经济学研究* | 季刊 | 山东大学经济研究院 |
| 27 | 中国工业经济 | 月刊 | 中国社会科学院工业经济研究所 |
| 28 | 中国环境管理 | 双月 | 生态环境部环境发展中心 |
| 29 | 中国经济史研究 | 双月 | 中国社会科学院经济研究所 |
| 30 | 中国经济问题 | 双月 | 厦门大学经济研究所 |
| 31 | 中国人口·资源与环境 | 月刊 | 中国可持续发展研究会,山东省可持续发展研究中心,中国21世纪议程管理中心,山东师范大学 |
| 32 | 中国人民大学学报 | 双月 | 中国人民大学 |
| 33 | 中国社会经济史研究 | 季刊 | 厦门大学历史研究所 |
| 34 | 中国社会科学 | 月刊 | 中国社会科学院 |
