数据统计时间为2020—2022年,法学学科共51种期刊入选。
| 序号 | 期刊名称 | 刊期 | 主办单位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 北方法学 | 双月 | 黑龙江大学 |
| 2 | 比较法研究 | 双月 | 中国政法大学 |
| 3 | 财经法学 | 双月 | 中央财经大学 |
| 4 | 当代法学 | 双月 | 吉林大学 |
| 5 | 东方法学 | 双月 | 上海人民出版社有限责任公司,上海市法学会 |
| 6 | 法律科学(西北政法大学学报) | 双月 | 西北政法大学 |
| 7 | 法律适用(国家法官学院学报) | 月刊 | 国家法官学院 |
| 8 | 法商研究 | 双月 | 中南财经政法大学 |
| 9 | 法学 | 月刊 | 华东政法大学 |
| 10 | 法学家 | 双月 | 中国人民大学 |
| 11 | 法学论坛 | 双月 | 山东省法学会 |
| 12 | 法学评论 | 双月 | 武汉大学 |
| 13 | 法学研究 | 双月 | 中国社会科学院法学研究所 |
| 14 | 法学杂志 | 双月 | 北京市法学会 |
| 15 | 法制与社会发展 | 双月 | 吉林大学 |
| 16 | 法治现代化研究 | 双月 | 南京师范大学,江苏省法学会 |
| 17 | 法治研究 | 双月 | 浙江省法学会 |
| 18 | 甘肃政法大学学报 | 双月 | 甘肃政法大学 |
| 19 | 港澳研究 | 季刊 | 全国港澳研究会 |
| 20 | 公安学研究 | 双月 | 中国人民公安大学 |
| 21 | 国际法学刊 | 季刊 | 外交学院,中国国际法学会,世界知识出版社有限公司 |
| 22 | 国际法研究 | 双月 | 中国社会科学院国际法研究所,社会科学文献出版社 |
| 23 | 国家检察官学院学报 | 双月 | 国家检察官学院 |
| 24 | 河北法学 | 月刊 | 河北政法职业学院,河北省法学会 |
| 25 | 华东政法大学学报 | 双月 | 华东政法大学 |
| 26 | 环球法律评论 | 双月 | 中国社会科学院法学研究所 |
| 27 | 暨南学报(哲学社会科学版) | 月刊 | 暨南大学 |
| 28 | 交大法学 | 双月 | 上海交通大学 |
| 29 | 经贸法律评论 | 双月 | 对外经济贸易大学 |
| 30 | 南大法学 | 双月 | 南京大学 |
| 31 | 清华法学 | 双月 | 清华大学 |
| 32 | 人权 | 双月 | 中国人权研究会 |
| 33 | 人权研究 | 季刊 | 中国政法大学 |
| 34 | 上海政法学院学报(法治论丛) | 双月 | 上海政法学院 |
| 35 | 苏州大学学报(法学版) | 季刊 | 苏州大学 |
| 36 | 武汉大学学报(哲学社会科学版) | 双月 | 武汉大学 |
| 37 | 现代法学 | 双月 | 西南政法大学 |
| 38 | 行政法学研究 | 双月 | 中国政法大学 |
| 39 | 学术月刊 | 月刊 | 上海市社会科学界联合会 |
| 40 | 政法论丛(山东政法学院学报) | 双月 | 山东政法学院 |
| 41 | 政法论坛 | 双月 | 中国政法大学 |
| 42 | 政治与法律 | 月刊 | 上海社会科学院法学研究所 |
| 43 | 知识产权 | 月刊 | 中国知识产权研究会 |
| 44 | 中国法律评论 | 双月 | 法律出版社有限公司 |
| 45 | 中国法学 | 双月 | 中国法学会 |
| 46 | 中国人民公安大学学报(社会科学版) | 双月 | 中国人民公安大学 |
| 47 | 中国社会科学 | 月刊 | 中国社会科学院 |
| 48 | 中国刑事法杂志 | 双月 | 最高人民检察院检察理论研究所 |
| 49 | 中国应用法学 | 双月 | 中国应用法学研究所,人民法院出版社有限公司 |
| 50 | 中国政法大学学报 | 双月 | 中国政法大学 |
| 51 | 中外法学 | 双月 | 北京大学 |
