数据统计时间为2020—2022年,社会学学科共33种期刊入选。
| 序号 | 期刊名称 | 刊期 | 主办单位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 北京工业大学学报(社会科学版) | 双月 | 北京工业大学 |
| 2 | 当代青年研究 | 双月 | 上海社会科学院社会学研究所 |
| 3 | 妇女研究论丛 | 双月 | 全国妇联妇女研究所,中国妇女研究会 |
| 4 | 广东社会科学 | 双月 | 广东省社会科学院 |
| 5 | 河北学刊 | 双月 | 河北省社会科学院 |
| 6 | 华东理工大学学报(社会科学版) | 双月 | 华东理工大学 |
| 7 | 江海学刊 | 双月 | 江苏省社会科学院 |
| 8 | 开放时代 | 双月 | 广州市社会科学院 |
| 9 | 民俗研究 | 双月 | 山东大学 |
| 10 | 青年探索 | 双月 | 广州市穗港澳青少年研究所 |
| 11 | 青年学报 | 双月 | 上海青年管理干部学院 |
| 12 | 青年研究 | 双月 | 中国社会科学院社会学研究所 |
| 13 | 清华社会学评论* | 半年 | 清华大学社会学系 |
| 14 | 人口学刊 | 双月 | 吉林大学 |
| 15 | 人口研究 | 双月 | 中国人民大学 |
| 16 | 人口与发展 | 双月 | 北京大学 |
| 17 | 人口与经济 | 双月 | 首都经济贸易大学 |
| 18 | 社会 | 双月 | 上海大学 |
| 19 | 社会发展研究 | 季刊 | 中国社会科学院社会发展战略研究院,社会科学文献出版社 |
| 20 | 社会工作 | 双月 | 江西省民政厅 |
| 21 | 社会工作与管理 | 双月 | 广东工业大学 |
| 22 | 社会建设 | 双月 | 吉林省出版产品质量监测中心,中国人民大学 |
| 23 | 社会科学 | 月刊 | 上海社会科学院 |
| 24 | 社会学评论 | 双月 | 中国人民大学 |
| 25 | 社会学研究 | 双月 | 中国社会科学院社会学研究所 |
| 26 | 社会政策研究 | 季刊 | 中国社会治理研究会 |
| 27 | 探索与争鸣 | 月刊 | 上海市社会科学界联合会 |
| 28 | 新视野 | 双月 | 中共北京市委党校(北京行政学院) |
| 29 | 学海 | 双月 | 江苏省社会科学院 |
| 30 | 学术月刊 | 月刊 | 上海市社会科学界联合会 |
| 31 | 中国青年社会科学(中国青年政治学院学报) | 双月 | 中国青年政治学院 |
| 32 | 中国青年研究 | 月刊 | 中国青少年研究中心,中国青少年研究会 |
| 33 | 中国人口科学 | 双月 | 中国社会科学院人口与劳动经济研究所 |
