数据统计时间为2020—2022年,艺术学学科共34种期刊入选。
| 序号 | 期刊名称 | 刊期 | 主办单位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 北京电影学院学报 | 月刊 | 北京电影学院 |
| 2 | 北京舞蹈学院学报 | 双月 | 北京舞蹈学院 |
| 3 | 当代电影 | 月刊 | 中国电影艺术研究中心,中国传媒大学 |
| 4 | 电影艺术 | 双月 | 中国电影家协会 |
| 5 | 东南大学学报(哲学社会科学版) | 双月 | 东南大学 |
| 6 | 美术 | 月刊 | 中国美术家协会 |
| 7 | 美术观察 | 月刊 | 中国艺术研究院 |
| 8 | 美术研究(中央美术学院学报) | 双月 | 中央美术学院 |
| 9 | 美育学刊 | 双月 | 杭州师范大学 |
| 10 | 民族艺术 | 双月 | 广西壮族自治区民族文化艺术研究院 |
| 11 | 民族艺术研究 | 双月 | 云南省民族艺术研究院 |
| 12 | 上海大学学报(社会科学版) | 双月 | 上海大学 |
| 13 | 世界电影 | 双月 | 中国电影家协会 |
| 14 | 世界美术 | 季刊 | 中央美术学院 |
| 15 | 书法研究 | 季刊 | 上海中西书局有限公司,上海书画出版社有限公司 |
| 16 | 文化艺术研究 | 双月 | 浙江省文化艺术研究院 |
| 17 | 文艺研究 | 月刊 | 中国艺术研究院 |
| 18 | 戏剧(中央戏剧学院学报) | 双月 | 中央戏剧学院 |
| 19 | 戏剧艺术(上海戏剧学院学报) | 双月 | 上海戏剧学院 |
| 20 | 戏曲研究* | 季刊 | 中国艺术研究院戏曲研究所 |
| 21 | 戏曲艺术(中国戏曲学院学报) | 季刊 | 中国戏曲学院 |
| 22 | 现代传播(中国传媒大学学报) | 月刊 | 中国传媒大学 |
| 23 | 新美术(中国美术学院学报) | 双月 | 中国美术学院 |
| 24 | 艺术百家 | 双月 | 江苏省文化艺术研究院 |
| 25 | 艺术评论 | 月刊 | 中国艺术研究院 |
| 26 | 艺术探索(广西艺术学院学报) | 双月 | 广西艺术学院 |
| 27 | 艺术学研究 | 双月 | 中国艺术研究院 |
| 28 | 音乐研究 | 双月 | 人民音乐出版社有限公司 |
| 29 | 音乐艺术(上海音乐学院学报) | 季刊 | 上海音乐学院 |
| 30 | 中国书法 | 月刊 | 中国书法家协会 |
| 31 | 中国文艺评论 | 月刊 | 中国文联文艺评论中心,中国文艺评论家协会 |
| 32 | 中国音乐(中国音乐学院学报) | 双月 | 中国音乐学院 |
| 33 | 中国音乐学 | 季刊 | 中国艺术研究院 |
| 34 | 中央音乐学院学报 | 季刊 | 中央音乐学院 |
