数据统计时间为2020—2022年,工商管理学科共53种期刊入选。
| 序号 | 期刊名称 | 刊期 | 主办单位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 北京工商大学学报(社会科学版) | 双月 | 北京工商大学 |
| 2 | 北京交通大学学报(社会科学版) | 季刊 | 北京交通大学 |
| 3 | 财会月刊 | 半月 | 武汉出版社,武汉市会计学会 |
| 4 | 财经论丛(浙江财经大学学报) | 月刊 | 浙江财经大学 |
| 5 | 财经研究 | 月刊 | 上海财经大学 |
| 6 | 财贸研究 | 月刊 | 安徽财经大学 |
| 7 | 财务研究 | 双月 | 中国财政杂志社 |
| 8 | 当代财经 | 月刊 | 江西财经大学 |
| 9 | 工业工程与管理 | 双月 | 上海交通大学 |
| 10 | 工业技术经济 | 月刊 | 吉林省科学技术信息研究所 |
| 11 | 供应链管理 | 月刊 | 中国物流学会,中国市场杂志社 |
| 12 | 管理案例研究与评论 | 双月 | 大连理工大学 |
| 13 | 管理工程学报 | 双月 | 浙江大学 |
| 14 | 管理科学 | 双月 | 哈尔滨工业大学管理学院 |
| 15 | 管理科学学报 | 月刊 | 天津大学,国家自然科学基金委员会管理科学部 |
| 16 | 管理评论 | 月刊 | 中国科学院大学 |
| 17 | 管理世界 | 月刊 | 国务院发展研究中心 |
| 18 | 管理学报 | 月刊 | 华中科技大学 |
| 19 | 经济管理 | 月刊 | 中国社会科学院工业经济研究所 |
| 20 | 经济理论与经济管理 | 月刊 | 中国人民大学 |
| 21 | 经济研究 | 月刊 | 中国社会科学院经济研究所 |
| 22 | 科学学研究 | 月刊 | 中国科学学与科技政策研究会,中国科学院科技政策与管理科学研究所,清华大学科学技术与社会研究中心 |
| 23 | 科学学与科学技术管理 | 月刊 | 天津市科学技术发展战略研究院 |
| 24 | 科研管理 | 月刊 | 中国科学院科技战略咨询研究院,中国科学学与科技政策研究会 |
| 25 | 会计研究 | 月刊 | 中国会计学会 |
| 26 | 会计与经济研究 | 双月 | 上海立信会计金融学院 |
| 27 | 珞珈管理评论* | 双月 | 武汉大学经济与管理学院 |
| 28 | 旅游导刊 | 双月 | 上海世纪出版股份有限公司 |
| 29 | 旅游科学 | 双月 | 上海师范大学旅游学院,上海旅游高等专科学校 |
| 30 | 旅游学刊 | 月刊 | 北京联合大学旅游学院 |
| 31 | 南大商学评论* | 季刊 | 南京大学长江三角洲经济社会发展研究中心(教育部人文社科百所重点研究基地),南京大学经济转型和发展研究中心(教育部哲学社会科学创新基地),南京大学商学院 |
| 32 | 南京审计大学学报 | 双月 | 南京审计大学 |
| 33 | 南开管理评论 | 双月 | 南开大学 |
| 34 | 软科学 | 月刊 | 四川省科学技术发展战略研究院 |
| 35 | 山西财经大学学报 | 月刊 | 山西财经大学 |
| 36 | 商业经济与管理 | 月刊 | 浙江工商大学 |
| 37 | 审计研究 | 双月 | 中国审计学会 |
| 38 | 审计与经济研究 | 双月 | 南京审计大学 |
| 39 | 统计学报 | 双月 | 山西财经大学 |
| 40 | 外国经济与管理 | 月刊 | 上海财经大学 |
| 41 | 系统工程 | 双月 | 湖南省系统工程与管理学会 |
| 42 | 系统工程理论与实践 | 月刊 | 中国系统工程学会 |
| 43 | 系统工程学报 | 双月 | 中国系统工程学会 |
| 44 | 现代财经(天津财经大学学报) | 月刊 | 天津财经大学 |
| 45 | 研究与发展管理 | 双月 | 复旦大学 |
| 46 | 营销科学学报 | 季刊 | 人民邮电出版社有限公司 |
| 47 | 运筹与管理 | 月刊 | 中国运筹学会 |
| 48 | 中国工业经济 | 月刊 | 中国社会科学院工业经济研究所 |
| 49 | 中国管理科学 | 月刊 | 中国优选法统筹法与经济数学研究会,中国科学院科技战略咨询研究院 |
| 50 | 中国流通经济(北京物资学院学报) | 月刊 | 北京物资学院 |
| 51 | 中国软科学 | 月刊 | 中国软科学研究会,中国科学技术信息研究所 |
| 52 | 中南财经政法大学学报 | 双月 | 中南财经政法大学 |
| 53 | 中央财经大学学报 | 月刊 | 中央财经大学 |
