| 4.法学(39种) | |||
| 序号 | 期刊名称 | 刊期 | 主办单位 |
| 1 | 北方法学 | 双月 | 黑龙江大学 |
| 2 | 比较法研究 | 双月 | 中国政法大学 |
| 3 | 当代法学 | 双月 | 吉林大学 |
| 4 | 东方法学 | 双月 | 上海市法学会,上海人民出版社 |
| 5 | 法律科学(西北政法大学学报) | 双月 | 西北政法大学 |
| 6 | 法律适用 | 月刊 | 国家法官学院 |
| 7 | 法商研究 | 双月 | 中南财经政法大学 |
| 8 | 法学 | 月刊 | 华东政法大学 |
| 9 | 法学家 | 双月 | 中国人民大学 |
| 10 | 法学论坛 | 双月 | 山东省法学会 |
| 11 | 法学评论 | 双月 | 武汉大学 |
| 12 | 法学杂志 | 月刊 | 北京市法学会 |
| 13 | 法制与社会发展 | 双月 | 吉林大学 |
| 14 | 法治研究 | 月刊 | 浙江省法学会 |
| 15 | 甘肃政法学院学报 | 双月 | 甘肃政法学院 |
| 16 | 国家检察官学院学报 | 双月 | 国家检察官学院 |
| 17 | 河北法学 | 月刊 | 河北政法职业学院,河北省法学会 |
| 18 | 河南财经政法大学学报 | 双月 | 河南财经政法大学 |
| 19 | 华东政法大学学报 | 双月 | 华东政法大学 |
| 20 | 环球法律评论 | 双月 | 中国社会科学院法学研究所 |
| 21 | 暨南学报(哲学社会科学版) | 月刊 | 暨南大学 |
| 22 | 青少年犯罪问题 | 双月 | 华东政法大学 |
| 23 | 清华法学 | 双月 | 清华大学 |
| 24 | 人民司法 | 半月 | 最高人民法院 |
| 25 | 苏州大学学报(哲学社会科学版) | 双月 | 苏州大学 |
| 26 | 西南政法大学学报 | 双月 | 西南政法大学 |
| 27 | 现代法学 | 双月 | 西南政法大学 |
| 28 | 行政法学研究 | 季刊 | 中国政法大学 |
| 29 | 证据科学 | 双月 | 中国政法大学 |
| 30 | 政法论丛 | 双月 | 山东政法学院 |
| 31 | 政法论坛 | 双月 | 中国政法大学 |
| 32 | 政治与法律 | 月刊 | 上海社会科学院法学研究所 |
| 33 | 知识产权 | 月刊 | 中国知识产权研究会 |
| 34 | 中国法学① | 双月 | 中国法学会 |
| 35 | 中国人民公安大学学报(社会科学版) | 双月 | 中国人民公安大学 |
| 36 | 中国社会科学 | 月刊 | 中国社会科学院 |
| 37 | 中国刑事法杂志 | 双月 | 最高人民检察院检察理论研究所 |
| 38 | 中国政法大学学报 | 双月 | 中国政法大学 |
| 39 | 中外法学 | 双月 | 北京大学 |
[1]《中国法学》因自2013年“复印报刊资料”开始转载,2012年无转载数据。因此,此次评选过程中,该刊综合考虑了专家的同行评议结果和2013年的转载数据,特此说明。