本部分转载指数依据复印报刊资料13种基础教育教学类期刊在2025年度全文转载的论文数据。其中,期刊综合指数=0.6×转载量归一值+0.4×篇均分归一值;篇均分计算方法与学术系列期刊相同。2025年度基础教育教学类期刊共转载论文2167篇,分布于190种原发报刊。进入转载指数表的期刊共60种,分为综合性期刊和专业性期刊两张表。
| 序号 | 期刊名称 | 转载量 | 篇均分归一值 | 综合指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 教学与管理 | 85 | 0.948822 | 0.979529 |
| 2 | 课程·教材·教法 | 61 | 0.974924 | 0.820558 |
| 3 | 教学月刊(小学版) | 57 | 0.943507 | 0.779756 |
| 4 | 教学月刊(中学版) | 51 | 0.944703 | 0.737881 |
| 5 | 福建教育 | 51 | 0.939409 | 0.735764 |
| 6 | 中小学课堂教学研究 | 48 | 0.948334 | 0.718157 |
| 7 | 教育研究与评论 | 44 | 0.936136 | 0.685043 |
| 8 | 江苏教育 | 40 | 0.928500 | 0.653753 |
| 9 | 天津师范大学学报(基础教育版) | 37 | 0.956214 | 0.643662 |
| 10 | 小学教学 | 32 | 0.958754 | 0.609384 |
| 11 | 中小学教材教学 | 32 | 0.950778 | 0.606193 |
| 12 | 小学教学设计 | 32 | 0.944375 | 0.603632 |
| 13 | 基础教育课程 | 31 | 0.957097 | 0.601662 |
| 14 | 教育视界 | 30 | 0.940001 | 0.587765 |
| 15 | 福建基础教育研究 | 29 | 0.934310 | 0.578430 |
| 16 | 中小学数字化教学 | 25 | 0.945394 | 0.554628 |
| 17 | 上海课程教学研究 | 24 | 0.948334 | 0.548745 |
| 18 | 江苏教育研究 | 24 | 0.931869 | 0.542159 |
| 19 | 小学教学研究 | 21 | 0.943812 | 0.525760 |
| 20 | 中小学教师培训 | 18 | 0.959446 | 0.510837 |
| 21 | 教育与装备研究 | 19 | 0.939738 | 0.510013 |
| 22 | 全球教育展望 | 16 | 0.966878 | 0.499692 |
| 23 | 中国考试 | 14 | 0.980001 | 0.490824 |
| 24 | 课程教学研究 | 14 | 0.939997 | 0.474822 |
| 25 | 辽宁教育 | 13 | 0.943075 | 0.468995 |
| 25 | 新课程评论 | 13 | 0.943075 | 0.468995 |
